Scharm asch-Schaich, Ägypten — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Mittwoch, 29. Oktober 2025
Heute ist der 302. Tag des Jahres und die 44. Woche des Jahres. Es sind noch 63 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 29. Oktober in Scharm asch-Schaich geht die Sonne um 06:50 Uhr auf und um 18:02 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 11 Min., d. h. der Tag ist 1 Min. 28 Sek. kürzer als gestern.
Donnerstag, 30. Oktober 2025
Am 30. Oktober in Scharm asch-Schaich geht die Sonne um 06:51 Uhr auf und um 18:01 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 10 Min., d. h. der Tag ist 1 Min. 28 Sek. kürzer als gestern.
Freitag, 31. Oktober 2025
Am 31. Oktober in Scharm asch-Schaich geht die Sonne um 05:52 Uhr auf und um 17:00 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 8 Min., d. h. der Tag ist 1 Min. 28 Sek. kürzer als gestern.
Samstag, 1. November 2025
Am 01. November in Scharm asch-Schaich geht die Sonne um 05:52 Uhr auf und um 16:59 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 7 Min., d. h. der Tag ist 1 Min. 27 Sek. kürzer als gestern.
Die nächste Zeitumstellung
- 24 April 2025 — Die Zeiger der Uhr bewegen sich 1 Std. vorwärts
- 30 Oktober 2025 — Die Zeiger der Uhr bewegen sich um 1 Std. rückwärts
Scharm asch-Schaich — Tageslänge während des Jahres
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für Scharm asch-Schaich und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (EEST).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 06:34 | 18:30 | 11:55:43 (-01:38) |
| 02.10.2025 | 06:34 | 18:29 | 11:54:04 (-01:39) |
| 03.10.2025 | 06:35 | 18:27 | 11:52:26 (-01:38) |
| 04.10.2025 | 06:35 | 18:26 | 11:50:47 (-01:39) |
| 05.10.2025 | 06:36 | 18:25 | 11:49:09 (-01:38) |
| 06.10.2025 | 06:37 | 18:24 | 11:47:32 (-01:37) |
| 07.10.2025 | 06:37 | 18:23 | 11:45:53 (-01:39) |
| 08.10.2025 | 06:38 | 18:22 | 11:44:17 (-01:36) |
| 09.10.2025 | 06:38 | 18:21 | 11:42:38 (-01:39) |
| 10.10.2025 | 06:39 | 18:20 | 11:41:02 (-01:36) |
| 11.10.2025 | 06:39 | 18:19 | 11:39:25 (-01:37) |
| 12.10.2025 | 06:40 | 18:18 | 11:37:48 (-01:37) |
| 13.10.2025 | 06:40 | 18:17 | 11:36:12 (-01:36) |
| 14.10.2025 | 06:41 | 18:15 | 11:34:36 (-01:36) |
| 15.10.2025 | 06:41 | 18:14 | 11:33:00 (-01:36) |
| 16.10.2025 | 06:42 | 18:13 | 11:31:25 (-01:35) |
| 17.10.2025 | 06:43 | 18:12 | 11:29:50 (-01:35) |
| 18.10.2025 | 06:43 | 18:11 | 11:28:15 (-01:35) |
| 19.10.2025 | 06:44 | 18:10 | 11:26:42 (-01:33) |
| 20.10.2025 | 06:44 | 18:10 | 11:25:07 (-01:35) |
| 21.10.2025 | 06:45 | 18:09 | 11:23:34 (-01:33) |
| 22.10.2025 | 06:46 | 18:08 | 11:22:01 (-01:33) |
| 23.10.2025 | 06:46 | 18:07 | 11:20:29 (-01:32) |
| 24.10.2025 | 06:47 | 18:06 | 11:18:57 (-01:32) |
| 25.10.2025 | 06:48 | 18:05 | 11:17:26 (-01:31) |
| 26.10.2025 | 06:48 | 18:04 | 11:15:55 (-01:31) |
| 27.10.2025 | 06:49 | 18:03 | 11:14:26 (-01:29) |
| 28.10.2025 | 06:50 | 18:02 | 11:12:56 (-01:30) |
| 29.10.2025 | 06:50 | 18:02 | 11:11:28 (-01:28) |
| 30.10.2025 | 06:51 | 18:01 | 11:10:00 (-01:28) |
| 31.10.2025 | 05:52 | 17:00 | 11:08:32 (-01:28) |
Hurghada
Luxor
Kairo
Dahab
Assuan
Alexandria
Tempel von Abu Simbel
Saint Catherine
Edfu
Memphis
Port Said
Kom Ombo