Nationalpark Dajti, Albanien — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Donnerstag, 15. Januar 2026
Heute ist der 15. Tag des Jahres und die 3. Woche des Jahres. Es sind noch 350 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 15. Januar in Nationalpark Dajti geht die Sonne um 07:02 Uhr auf und um 16:36 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 9 Std. 34 Min., d. h. der Tag ist 1 Min. 32 Sek. länger als gestern.
Freitag, 16. Januar 2026
Am 16. Januar in Nationalpark Dajti geht die Sonne um 07:01 Uhr auf und um 16:37 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 9 Std. 36 Min., d. h. der Tag ist 1 Min. 36 Sek. länger als gestern.
Samstag, 17. Januar 2026
Am 17. Januar in Nationalpark Dajti geht die Sonne um 07:01 Uhr auf und um 16:39 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 9 Std. 38 Min., d. h. der Tag ist 1 Min. 38 Sek. länger als gestern.
Sonntag, 18. Januar 2026
Am 18. Januar in Nationalpark Dajti geht die Sonne um 07:00 Uhr auf und um 16:40 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 9 Std. 39 Min., d. h. der Tag ist 1 Min. 42 Sek. länger als gestern.
Die nächste Zeitumstellung
- 29 März 2026 — Die Zeiger der Uhr bewegen sich 1 Std. vorwärts
- 25 Oktober 2026 — Die Zeiger der Uhr bewegen sich um 1 Std. rückwärts
Nationalpark Dajti — Tageslänge während des Jahres
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für Nationalpark Dajti und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (CET).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 07:04 | 16:22 | 09:18:08 (+00:43) |
| 02.01.2026 | 07:04 | 16:23 | 09:18:54 (+00:46) |
| 03.01.2026 | 07:04 | 16:24 | 09:19:44 (+00:50) |
| 04.01.2026 | 07:04 | 16:25 | 09:20:38 (+00:54) |
| 05.01.2026 | 07:04 | 16:26 | 09:21:36 (+00:58) |
| 06.01.2026 | 07:04 | 16:27 | 09:22:37 (+01:01) |
| 07.01.2026 | 07:04 | 16:28 | 09:23:43 (+01:06) |
| 08.01.2026 | 07:04 | 16:29 | 09:24:52 (+01:09) |
| 09.01.2026 | 07:04 | 16:30 | 09:26:04 (+01:12) |
| 10.01.2026 | 07:04 | 16:31 | 09:27:20 (+01:16) |
| 11.01.2026 | 07:03 | 16:32 | 09:28:39 (+01:19) |
| 12.01.2026 | 07:03 | 16:33 | 09:30:01 (+01:22) |
| 13.01.2026 | 07:03 | 16:34 | 09:31:28 (+01:27) |
| 14.01.2026 | 07:02 | 16:35 | 09:32:57 (+01:29) |
| 15.01.2026 | 07:02 | 16:36 | 09:34:29 (+01:32) |
| 16.01.2026 | 07:01 | 16:37 | 09:36:05 (+01:36) |
| 17.01.2026 | 07:01 | 16:39 | 09:37:43 (+01:38) |
| 18.01.2026 | 07:00 | 16:40 | 09:39:25 (+01:42) |
| 19.01.2026 | 07:00 | 16:41 | 09:41:08 (+01:43) |
| 20.01.2026 | 06:59 | 16:42 | 09:42:56 (+01:48) |
| 21.01.2026 | 06:59 | 16:43 | 09:44:45 (+01:49) |
| 22.01.2026 | 06:58 | 16:45 | 09:46:37 (+01:52) |
| 23.01.2026 | 06:57 | 16:46 | 09:48:32 (+01:55) |
| 24.01.2026 | 06:57 | 16:47 | 09:50:29 (+01:57) |
| 25.01.2026 | 06:56 | 16:48 | 09:52:29 (+02:00) |
| 26.01.2026 | 06:55 | 16:49 | 09:54:30 (+02:01) |
| 27.01.2026 | 06:54 | 16:51 | 09:56:35 (+02:05) |
| 28.01.2026 | 06:53 | 16:52 | 09:58:41 (+02:06) |
| 29.01.2026 | 06:52 | 16:53 | 10:00:49 (+02:08) |
| 30.01.2026 | 06:51 | 16:54 | 10:03:00 (+02:11) |
| 31.01.2026 | 06:51 | 16:56 | 10:05:12 (+02:12) |
Tirana
Durrës
Gjirokastra
Shkodra
Saranda
Berat
Vlora
Nationalpark Valbonatal
Kruja
Himara
Korça
Pogradec