San Martín, Argentinien — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Samstag, 17. Januar 2026
Heute ist der 17. Tag des Jahres und die 3. Woche des Jahres. Es sind noch 348 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 17. Januar in San Martín geht die Sonne um 06:41 Uhr auf und um 20:46 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 14 Std. 5 Min., d. h. der Tag ist 1 Min. 14 Sek. kürzer als gestern.
Sonntag, 18. Januar 2026
Am 18. Januar in San Martín geht die Sonne um 06:42 Uhr auf und um 20:46 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 14 Std. 4 Min., d. h. der Tag ist 1 Min. 16 Sek. kürzer als gestern.
Montag, 19. Januar 2026
Am 19. Januar in San Martín geht die Sonne um 06:43 Uhr auf und um 20:46 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 14 Std. 3 Min., d. h. der Tag ist 1 Min. 19 Sek. kürzer als gestern.
Dienstag, 20. Januar 2026
Am 20. Januar in San Martín geht die Sonne um 06:44 Uhr auf und um 20:45 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 14 Std. 1 Min., d. h. der Tag ist 1 Min. 21 Sek. kürzer als gestern.
San Martín — Tageslänge während des Jahres
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für San Martín und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (-03).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 06:27 | 20:47 | 14:20:06 (-00:32) |
| 02.01.2026 | 06:28 | 20:47 | 14:19:31 (-00:35) |
| 03.01.2026 | 06:29 | 20:47 | 14:18:53 (-00:38) |
| 04.01.2026 | 06:29 | 20:48 | 14:18:11 (-00:42) |
| 05.01.2026 | 06:30 | 20:48 | 14:17:28 (-00:43) |
| 06.01.2026 | 06:31 | 20:48 | 14:16:41 (-00:47) |
| 07.01.2026 | 06:32 | 20:48 | 14:15:53 (-00:48) |
| 08.01.2026 | 06:33 | 20:48 | 14:15:00 (-00:53) |
| 09.01.2026 | 06:34 | 20:48 | 14:14:05 (-00:55) |
| 10.01.2026 | 06:34 | 20:48 | 14:13:08 (-00:57) |
| 11.01.2026 | 06:35 | 20:47 | 14:12:08 (-01:00) |
| 12.01.2026 | 06:36 | 20:47 | 14:11:06 (-01:02) |
| 13.01.2026 | 06:37 | 20:47 | 14:10:01 (-01:05) |
| 14.01.2026 | 06:38 | 20:47 | 14:08:54 (-01:07) |
| 15.01.2026 | 06:39 | 20:47 | 14:07:45 (-01:09) |
| 16.01.2026 | 06:40 | 20:46 | 14:06:32 (-01:13) |
| 17.01.2026 | 06:41 | 20:46 | 14:05:18 (-01:14) |
| 18.01.2026 | 06:42 | 20:46 | 14:04:02 (-01:16) |
| 19.01.2026 | 06:43 | 20:46 | 14:02:43 (-01:19) |
| 20.01.2026 | 06:44 | 20:45 | 14:01:22 (-01:21) |
| 21.01.2026 | 06:45 | 20:45 | 14:00:00 (-01:22) |
| 22.01.2026 | 06:46 | 20:44 | 13:58:36 (-01:24) |
| 23.01.2026 | 06:47 | 20:44 | 13:57:09 (-01:27) |
| 24.01.2026 | 06:48 | 20:43 | 13:55:42 (-01:27) |
| 25.01.2026 | 06:49 | 20:43 | 13:54:11 (-01:31) |
| 26.01.2026 | 06:50 | 20:42 | 13:52:39 (-01:32) |
| 27.01.2026 | 06:51 | 20:42 | 13:51:06 (-01:33) |
| 28.01.2026 | 06:52 | 20:41 | 13:49:31 (-01:35) |
| 29.01.2026 | 06:53 | 20:40 | 13:47:54 (-01:37) |
| 30.01.2026 | 06:54 | 20:40 | 13:46:16 (-01:38) |
| 31.01.2026 | 06:55 | 20:39 | 13:44:37 (-01:39) |
Buenos Aires
Nationalpark Iguazú
Ushuaia
Bariloche
Rosario
Córdoba
Nationalpark Nahuel Huapi
Mendoza
El Chaltén
Salta
Mar del Plata
La Plata