Konjic, Bosnien und Herzegowina — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Samstag, 24. Januar 2026
Heute ist der 24. Tag des Jahres und die 4. Woche des Jahres. Es sind noch 341 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 24. Januar in Konjic geht die Sonne um 07:10 Uhr auf und um 16:49 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 9 Std. 38 Min., d. h. der Tag ist 2 Min. 8 Sek. länger als gestern.
Sonntag, 25. Januar 2026
Am 25. Januar in Konjic geht die Sonne um 07:09 Uhr auf und um 16:50 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 9 Std. 41 Min., d. h. der Tag ist 2 Min. 11 Sek. länger als gestern.
Montag, 26. Januar 2026
Am 26. Januar in Konjic geht die Sonne um 07:09 Uhr auf und um 16:52 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 9 Std. 43 Min., d. h. der Tag ist 2 Min. 13 Sek. länger als gestern.
Dienstag, 27. Januar 2026
Am 27. Januar in Konjic geht die Sonne um 07:08 Uhr auf und um 16:53 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 9 Std. 45 Min., d. h. der Tag ist 2 Min. 15 Sek. länger als gestern.
Die nächste Zeitumstellung
- 29 März 2026 — Die Zeiger der Uhr bewegen sich 1 Std. vorwärts
- 25 Oktober 2026 — Die Zeiger der Uhr bewegen sich um 1 Std. rückwärts
Konjic — Tageslänge während des Jahres
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für Konjic und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (CET).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 07:19 | 16:23 | 09:03:31 (+00:46) |
| 02.01.2026 | 07:19 | 16:24 | 09:04:22 (+00:51) |
| 03.01.2026 | 07:19 | 16:25 | 09:05:16 (+00:54) |
| 04.01.2026 | 07:19 | 16:26 | 09:06:16 (+01:00) |
| 05.01.2026 | 07:19 | 16:27 | 09:07:19 (+01:03) |
| 06.01.2026 | 07:19 | 16:28 | 09:08:27 (+01:08) |
| 07.01.2026 | 07:19 | 16:29 | 09:09:38 (+01:11) |
| 08.01.2026 | 07:19 | 16:30 | 09:10:54 (+01:16) |
| 09.01.2026 | 07:19 | 16:31 | 09:12:12 (+01:18) |
| 10.01.2026 | 07:18 | 16:32 | 09:13:35 (+01:23) |
| 11.01.2026 | 07:18 | 16:33 | 09:15:03 (+01:28) |
| 12.01.2026 | 07:18 | 16:34 | 09:16:33 (+01:30) |
| 13.01.2026 | 07:17 | 16:35 | 09:18:07 (+01:34) |
| 14.01.2026 | 07:17 | 16:37 | 09:19:45 (+01:38) |
| 15.01.2026 | 07:16 | 16:38 | 09:21:26 (+01:41) |
| 16.01.2026 | 07:16 | 16:39 | 09:23:10 (+01:44) |
| 17.01.2026 | 07:15 | 16:40 | 09:24:57 (+01:47) |
| 18.01.2026 | 07:15 | 16:41 | 09:26:48 (+01:51) |
| 19.01.2026 | 07:14 | 16:43 | 09:28:42 (+01:54) |
| 20.01.2026 | 07:13 | 16:44 | 09:30:39 (+01:57) |
| 21.01.2026 | 07:13 | 16:45 | 09:32:39 (+02:00) |
| 22.01.2026 | 07:12 | 16:47 | 09:34:41 (+02:02) |
| 23.01.2026 | 07:11 | 16:48 | 09:36:46 (+02:05) |
| 24.01.2026 | 07:10 | 16:49 | 09:38:54 (+02:08) |
| 25.01.2026 | 07:09 | 16:50 | 09:41:05 (+02:11) |
| 26.01.2026 | 07:09 | 16:52 | 09:43:18 (+02:13) |
| 27.01.2026 | 07:08 | 16:53 | 09:45:33 (+02:15) |
| 28.01.2026 | 07:07 | 16:54 | 09:47:51 (+02:18) |
| 29.01.2026 | 07:06 | 16:56 | 09:50:11 (+02:20) |
| 30.01.2026 | 07:05 | 16:57 | 09:52:33 (+02:22) |
| 31.01.2026 | 07:04 | 16:59 | 09:54:57 (+02:24) |
Sarajevo
Mostar
Banja Luka
Trebinje
Nationalpark Sutjeska
Međugorje
Višegrad
Blidinje
Jajce
Tuzla
Doboj
Prijedor