Nascentes do Lago Jari National Park, Brasilien — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Mittwoch, 14. Januar 2026
Heute ist der 14. Tag des Jahres und die 3. Woche des Jahres. Es sind noch 351 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 14. Januar in Nascentes do Lago Jari National Park geht die Sonne um 06:05 Uhr auf und um 18:33 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 12 Std. 27 Min., d. h. der Tag ist 11 Sek. kürzer als gestern.
Donnerstag, 15. Januar 2026
Am 15. Januar in Nascentes do Lago Jari National Park geht die Sonne um 06:06 Uhr auf und um 18:33 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 12 Std. 27 Min., d. h. der Tag ist 11 Sek. kürzer als gestern.
Freitag, 16. Januar 2026
Am 16. Januar in Nascentes do Lago Jari National Park geht die Sonne um 06:06 Uhr auf und um 18:33 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 12 Std. 27 Min., d. h. der Tag ist 11 Sek. kürzer als gestern.
Samstag, 17. Januar 2026
Am 17. Januar in Nascentes do Lago Jari National Park geht die Sonne um 06:07 Uhr auf und um 18:34 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 12 Std. 27 Min., d. h. der Tag ist 12 Sek. kürzer als gestern.
Nascentes do Lago Jari National Park — Tageslänge während des Jahres
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für Nascentes do Lago Jari National Park und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (-04).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 05:59 | 18:28 | 12:29:11 (-00:05) |
| 02.01.2026 | 06:00 | 18:29 | 12:29:06 (-00:05) |
| 03.01.2026 | 06:00 | 18:29 | 12:29:00 (-00:06) |
| 04.01.2026 | 06:01 | 18:30 | 12:28:53 (-00:07) |
| 05.01.2026 | 06:01 | 18:30 | 12:28:47 (-00:06) |
| 06.01.2026 | 06:02 | 18:30 | 12:28:39 (-00:08) |
| 07.01.2026 | 06:02 | 18:31 | 12:28:31 (-00:08) |
| 08.01.2026 | 06:03 | 18:31 | 12:28:24 (-00:07) |
| 09.01.2026 | 06:03 | 18:31 | 12:28:15 (-00:09) |
| 10.01.2026 | 06:04 | 18:32 | 12:28:06 (-00:09) |
| 11.01.2026 | 06:04 | 18:32 | 12:27:57 (-00:09) |
| 12.01.2026 | 06:05 | 18:32 | 12:27:47 (-00:10) |
| 13.01.2026 | 06:05 | 18:33 | 12:27:37 (-00:10) |
| 14.01.2026 | 06:05 | 18:33 | 12:27:26 (-00:11) |
| 15.01.2026 | 06:06 | 18:33 | 12:27:15 (-00:11) |
| 16.01.2026 | 06:06 | 18:33 | 12:27:04 (-00:11) |
| 17.01.2026 | 06:07 | 18:34 | 12:26:52 (-00:12) |
| 18.01.2026 | 06:07 | 18:34 | 12:26:40 (-00:12) |
| 19.01.2026 | 06:08 | 18:34 | 12:26:28 (-00:12) |
| 20.01.2026 | 06:08 | 18:34 | 12:26:16 (-00:12) |
| 21.01.2026 | 06:08 | 18:34 | 12:26:02 (-00:14) |
| 22.01.2026 | 06:09 | 18:35 | 12:25:49 (-00:13) |
| 23.01.2026 | 06:09 | 18:35 | 12:25:35 (-00:14) |
| 24.01.2026 | 06:09 | 18:35 | 12:25:22 (-00:13) |
| 25.01.2026 | 06:10 | 18:35 | 12:25:08 (-00:14) |
| 26.01.2026 | 06:10 | 18:35 | 12:24:53 (-00:15) |
| 27.01.2026 | 06:10 | 18:35 | 12:24:38 (-00:15) |
| 28.01.2026 | 06:11 | 18:35 | 12:24:23 (-00:15) |
| 29.01.2026 | 06:11 | 18:35 | 12:24:08 (-00:15) |
| 30.01.2026 | 06:11 | 18:35 | 12:23:52 (-00:16) |
| 31.01.2026 | 06:12 | 18:35 | 12:23:37 (-00:15) |
Rio de Janeiro
São Paulo
Salvador
Brasília
Curitiba
Florianópolis
Fernando de Noronha
Paraty
Natal
Porto Alegre
Recife
Belo Horizonte