Kythira, Griechenland — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Donnerstag, 11. Dezember 2025
Heute ist der 345. Tag des Jahres und die 50. Woche des Jahres. Es sind noch 20 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 11. Dezember in Kythira geht die Sonne um 07:27 Uhr auf und um 17:15 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 9 Std. 47 Min., d. h. der Tag ist 35 Sek. kürzer als gestern.
Freitag, 12. Dezember 2025
Am 12. Dezember in Kythira geht die Sonne um 07:28 Uhr auf und um 17:15 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 9 Std. 47 Min., d. h. der Tag ist 32 Sek. kürzer als gestern.
Samstag, 13. Dezember 2025
Am 13. Dezember in Kythira geht die Sonne um 07:29 Uhr auf und um 17:15 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 9 Std. 46 Min., d. h. der Tag ist 29 Sek. kürzer als gestern.
Sonntag, 14. Dezember 2025
Am 14. Dezember in Kythira geht die Sonne um 07:29 Uhr auf und um 17:15 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 9 Std. 45 Min., d. h. der Tag ist 26 Sek. kürzer als gestern.
Die nächste Zeitumstellung
- 30 März 2025 — Die Zeiger der Uhr bewegen sich 1 Std. vorwärts
- 26 Oktober 2025 — Die Zeiger der Uhr bewegen sich um 1 Std. rückwärts
Kythira — Tageslänge während des Jahres
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für Kythira und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (EET).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 07:19 | 17:14 | 09:55:35 (-01:06) |
| 02.12.2025 | 07:20 | 17:14 | 09:54:33 (-01:02) |
| 03.12.2025 | 07:21 | 17:14 | 09:53:34 (-00:59) |
| 04.12.2025 | 07:21 | 17:14 | 09:52:38 (-00:56) |
| 05.12.2025 | 07:22 | 17:14 | 09:51:44 (-00:54) |
| 06.12.2025 | 07:23 | 17:14 | 09:50:54 (-00:50) |
| 07.12.2025 | 07:24 | 17:14 | 09:50:05 (-00:49) |
| 08.12.2025 | 07:25 | 17:14 | 09:49:20 (-00:45) |
| 09.12.2025 | 07:26 | 17:14 | 09:48:39 (-00:41) |
| 10.12.2025 | 07:26 | 17:14 | 09:48:00 (-00:39) |
| 11.12.2025 | 07:27 | 17:15 | 09:47:25 (-00:35) |
| 12.12.2025 | 07:28 | 17:15 | 09:46:53 (-00:32) |
| 13.12.2025 | 07:29 | 17:15 | 09:46:24 (-00:29) |
| 14.12.2025 | 07:29 | 17:15 | 09:45:58 (-00:26) |
| 15.12.2025 | 07:30 | 17:16 | 09:45:36 (-00:22) |
| 16.12.2025 | 07:31 | 17:16 | 09:45:17 (-00:19) |
| 17.12.2025 | 07:31 | 17:16 | 09:45:01 (-00:16) |
| 18.12.2025 | 07:32 | 17:17 | 09:44:49 (-00:12) |
| 19.12.2025 | 07:32 | 17:17 | 09:44:40 (-00:09) |
| 20.12.2025 | 07:33 | 17:17 | 09:44:34 (-00:06) |
| 21.12.2025 | 07:33 | 17:18 | 09:44:32 (-00:02) |
| 22.12.2025 | 07:34 | 17:18 | 09:44:33 (+00:01) |
| 23.12.2025 | 07:34 | 17:19 | 09:44:37 (+00:04) |
| 24.12.2025 | 07:35 | 17:20 | 09:44:45 (+00:08) |
| 25.12.2025 | 07:35 | 17:20 | 09:44:56 (+00:11) |
| 26.12.2025 | 07:36 | 17:21 | 09:45:11 (+00:15) |
| 27.12.2025 | 07:36 | 17:21 | 09:45:29 (+00:18) |
| 28.12.2025 | 07:36 | 17:22 | 09:45:50 (+00:21) |
| 29.12.2025 | 07:37 | 17:23 | 09:46:15 (+00:25) |
| 30.12.2025 | 07:37 | 17:23 | 09:46:43 (+00:28) |
| 31.12.2025 | 07:37 | 17:24 | 09:47:13 (+00:30) |
Athen
Thessaloniki
Rhodos
Iraklio
Korfu
Delphi
Zakynthos
Santorin
Mykonos
Rethymno
Piräus
Lindos