Ilulissat, Grönland — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Dienstag, 27. Januar 2026
Heute ist der 27. Tag des Jahres und die 5. Woche des Jahres. Es sind noch 338 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 27. Januar in Ilulissat geht die Sonne um 11:16 Uhr auf und um 15:58 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 4 Std. 42 Min., d. h. der Tag ist 10 Min. 34 Sek. länger als gestern.
Mittwoch, 28. Januar 2026
Am 28. Januar in Ilulissat geht die Sonne um 11:11 Uhr auf und um 16:03 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 4 Std. 52 Min., d. h. der Tag ist 10 Min. 24 Sek. länger als gestern.
Donnerstag, 29. Januar 2026
Am 29. Januar in Ilulissat geht die Sonne um 11:06 Uhr auf und um 16:08 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 5 Std. 2 Min., d. h. der Tag ist 10 Min. 16 Sek. länger als gestern.
Freitag, 30. Januar 2026
Am 30. Januar in Ilulissat geht die Sonne um 11:01 Uhr auf und um 16:14 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 5 Std. 13 Min., d. h. der Tag ist 10 Min. 10 Sek. länger als gestern.
Die nächste Zeitumstellung
- 28 März 2026 — Die Zeiger der Uhr bewegen sich 1 Std. vorwärts
- 24 Oktober 2026 — Die Zeiger der Uhr bewegen sich um 1 Std. rückwärts
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für Ilulissat und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (-02).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | - | - | - |
| 02.01.2026 | - | - | - |
| 03.01.2026 | - | - | - |
| 04.01.2026 | - | - | - |
| 05.01.2026 | - | - | - |
| 06.01.2026 | - | - | - |
| 07.01.2026 | - | - | - |
| 08.01.2026 | - | - | - |
| 09.01.2026 | - | - | - |
| 10.01.2026 | - | - | - |
| 11.01.2026 | 13:03 | 14:01 | 00:58:31 (+58:31) |
| 12.01.2026 | 12:50 | 14:14 | 01:24:00 (+25:29) |
| 13.01.2026 | 12:41 | 14:25 | 01:44:07 (+20:07) |
| 14.01.2026 | 12:32 | 14:34 | 02:01:36 (+17:29) |
| 15.01.2026 | 12:25 | 14:42 | 02:17:25 (+15:49) |
| 16.01.2026 | 12:18 | 14:50 | 02:32:06 (+14:41) |
| 17.01.2026 | 12:11 | 14:57 | 02:45:58 (+13:52) |
| 18.01.2026 | 12:05 | 15:04 | 02:59:10 (+13:12) |
| 19.01.2026 | 11:59 | 15:11 | 03:11:51 (+12:41) |
| 20.01.2026 | 11:53 | 15:17 | 03:24:06 (+12:15) |
| 21.01.2026 | 11:47 | 15:23 | 03:36:00 (+11:54) |
| 22.01.2026 | 11:42 | 15:29 | 03:47:35 (+11:35) |
| 23.01.2026 | 11:36 | 15:35 | 03:58:55 (+11:20) |
| 24.01.2026 | 11:31 | 15:41 | 04:10:01 (+11:06) |
| 25.01.2026 | 11:26 | 15:47 | 04:20:56 (+10:55) |
| 26.01.2026 | 11:21 | 15:52 | 04:31:39 (+10:43) |
| 27.01.2026 | 11:16 | 15:58 | 04:42:13 (+10:34) |
| 28.01.2026 | 11:11 | 16:03 | 04:52:37 (+10:24) |
| 29.01.2026 | 11:06 | 16:08 | 05:02:53 (+10:16) |
| 30.01.2026 | 11:01 | 16:14 | 05:13:03 (+10:10) |
| 31.01.2026 | 10:56 | 16:19 | 05:23:05 (+10:02) |
| 19.05.2026 | - | - | - |
| 20.05.2026 | - | - | - |
| 21.05.2026 | - | - | - |
| 22.05.2026 | - | - | - |
| 23.05.2026 | - | - | - |
| 24.05.2026 | - | - | - |
| 25.05.2026 | - | - | - |
| 26.05.2026 | - | - | - |
| 27.05.2026 | - | - | - |
| 28.05.2026 | - | - | - |
| 29.05.2026 | - | - | - |
| 30.05.2026 | - | - | - |
| 31.05.2026 | - | - | - |
| 01.06.2026 | - | - | - |
| 02.06.2026 | - | - | - |
| 03.06.2026 | - | - | - |
| 04.06.2026 | - | - | - |
| 05.06.2026 | - | - | - |
| 06.06.2026 | - | - | - |
| 07.06.2026 | - | - | - |
| 08.06.2026 | - | - | - |
| 09.06.2026 | - | - | - |
| 10.06.2026 | - | - | - |
| 11.06.2026 | - | - | - |
| 12.06.2026 | - | - | - |
| 13.06.2026 | - | - | - |
| 14.06.2026 | - | - | - |
| 15.06.2026 | - | - | - |
| 16.06.2026 | - | - | - |
| 17.06.2026 | - | - | - |
| 18.06.2026 | - | - | - |
| 19.06.2026 | - | - | - |
| 20.06.2026 | - | - | - |
| 21.06.2026 | - | - | - |
| 22.06.2026 | - | - | - |
| 23.06.2026 | - | - | - |
| 24.06.2026 | - | - | - |
| 25.06.2026 | - | - | - |
| 26.06.2026 | - | - | - |
| 27.06.2026 | - | - | - |
| 28.06.2026 | - | - | - |
| 29.06.2026 | - | - | - |
| 30.06.2026 | - | - | - |
| 01.07.2026 | - | - | - |
| 02.07.2026 | - | - | - |
| 03.07.2026 | - | - | - |
| 04.07.2026 | - | - | - |
| 05.07.2026 | - | - | - |
| 06.07.2026 | - | - | - |
| 07.07.2026 | - | - | - |
| 08.07.2026 | - | - | - |
| 09.07.2026 | - | - | - |
| 10.07.2026 | - | - | - |
| 11.07.2026 | - | - | - |
| 12.07.2026 | - | - | - |
| 13.07.2026 | - | - | - |
| 14.07.2026 | - | - | - |
| 15.07.2026 | - | - | - |
| 16.07.2026 | - | - | - |
| 17.07.2026 | - | - | - |
| 18.07.2026 | - | - | - |
| 19.07.2026 | - | - | - |
| 20.07.2026 | - | - | - |
| 21.07.2026 | - | - | - |
| 22.07.2026 | - | - | - |
| 23.07.2026 | - | - | - |
| 24.07.2026 | - | - | - |
| 02.12.2026 | - | - | - |
| 03.12.2026 | - | - | - |
| 04.12.2026 | - | - | - |
| 05.12.2026 | - | - | - |
| 06.12.2026 | - | - | - |
| 07.12.2026 | - | - | - |
| 08.12.2026 | - | - | - |
| 09.12.2026 | - | - | - |
| 10.12.2026 | - | - | - |
| 11.12.2026 | - | - | - |
| 12.12.2026 | - | - | - |
| 13.12.2026 | - | - | - |
| 14.12.2026 | - | - | - |
| 15.12.2026 | - | - | - |
| 16.12.2026 | - | - | - |
| 17.12.2026 | - | - | - |
| 18.12.2026 | - | - | - |
| 19.12.2026 | - | - | - |
| 20.12.2026 | - | - | - |
| 21.12.2026 | - | - | - |
| 22.12.2026 | - | - | - |
| 23.12.2026 | - | - | - |
| 24.12.2026 | - | - | - |
| 25.12.2026 | - | - | - |
| 26.12.2026 | - | - | - |
| 27.12.2026 | - | - | - |
| 28.12.2026 | - | - | - |
| 29.12.2026 | - | - | - |
| 30.12.2026 | - | - | - |
| 31.12.2026 | - | - | - |
Nuuk
Sisimiut
Avallersuaq
Qaqortoq
Ammassalik-Insel
Kangerlussuaq
Nordost-Grönland-Nationalpark
Kullorsuaq Island
Diskoinsel
Apusiaajik Island
Qassiarsuk
Kulusuk Island