Nationalpark Plitvicer Seen, Kroatien — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Freitag, 24. Oktober 2025
Heute ist der 297. Tag des Jahres und die 43. Woche des Jahres. Es sind noch 68 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 24. Oktober in Nationalpark Plitvicer Seen geht die Sonne um 07:23 Uhr auf und um 17:59 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 10 Std. 35 Min., d. h. der Tag ist 2 Min. 55 Sek. kürzer als gestern.
Samstag, 25. Oktober 2025
Am 25. Oktober in Nationalpark Plitvicer Seen geht die Sonne um 07:25 Uhr auf und um 17:58 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 10 Std. 33 Min., d. h. der Tag ist 2 Min. 54 Sek. kürzer als gestern.
Sonntag, 26. Oktober 2025
Am 26. Oktober in Nationalpark Plitvicer Seen geht die Sonne um 07:26 Uhr auf und um 17:56 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 10 Std. 30 Min., d. h. der Tag ist 2 Min. 53 Sek. kürzer als gestern.
Montag, 27. Oktober 2025
Am 27. Oktober in Nationalpark Plitvicer Seen geht die Sonne um 06:27 Uhr auf und um 16:55 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 10 Std. 27 Min., d. h. der Tag ist 2 Min. 53 Sek. kürzer als gestern.
Die nächste Zeitumstellung
- 30 März 2025 — Die Zeiger der Uhr bewegen sich 1 Std. vorwärts
- 26 Oktober 2025 — Die Zeiger der Uhr bewegen sich um 1 Std. rückwärts
Nationalpark Plitvicer Seen — Tageslänge während des Jahres
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für Nationalpark Plitvicer Seen und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (CEST).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 06:54 | 18:39 | 11:45:29 (-03:05) |
| 02.10.2025 | 06:55 | 18:38 | 11:42:23 (-03:06) |
| 03.10.2025 | 06:56 | 18:36 | 11:39:19 (-03:04) |
| 04.10.2025 | 06:58 | 18:34 | 11:36:14 (-03:05) |
| 05.10.2025 | 06:59 | 18:32 | 11:33:09 (-03:05) |
| 06.10.2025 | 07:00 | 18:30 | 11:30:05 (-03:04) |
| 07.10.2025 | 07:01 | 18:28 | 11:27:00 (-03:05) |
| 08.10.2025 | 07:03 | 18:27 | 11:23:56 (-03:04) |
| 09.10.2025 | 07:04 | 18:25 | 11:20:53 (-03:03) |
| 10.10.2025 | 07:05 | 18:23 | 11:17:49 (-03:04) |
| 11.10.2025 | 07:06 | 18:21 | 11:14:46 (-03:03) |
| 12.10.2025 | 07:08 | 18:19 | 11:11:44 (-03:02) |
| 13.10.2025 | 07:09 | 18:18 | 11:08:41 (-03:03) |
| 14.10.2025 | 07:10 | 18:16 | 11:05:40 (-03:01) |
| 15.10.2025 | 07:12 | 18:14 | 11:02:38 (-03:02) |
| 16.10.2025 | 07:13 | 18:12 | 10:59:38 (-03:00) |
| 17.10.2025 | 07:14 | 18:11 | 10:56:38 (-03:00) |
| 18.10.2025 | 07:15 | 18:09 | 10:53:38 (-03:00) |
| 19.10.2025 | 07:17 | 18:07 | 10:50:40 (-02:58) |
| 20.10.2025 | 07:18 | 18:06 | 10:47:41 (-02:59) |
| 21.10.2025 | 07:19 | 18:04 | 10:44:44 (-02:57) |
| 22.10.2025 | 07:21 | 18:02 | 10:41:47 (-02:57) |
| 23.10.2025 | 07:22 | 18:01 | 10:38:52 (-02:55) |
| 24.10.2025 | 07:23 | 17:59 | 10:35:57 (-02:55) |
| 25.10.2025 | 07:25 | 17:58 | 10:33:03 (-02:54) |
| 26.10.2025 | 07:26 | 17:56 | 10:30:10 (-02:53) |
| 27.10.2025 | 06:27 | 16:55 | 10:27:17 (-02:53) |
| 28.10.2025 | 06:29 | 16:53 | 10:24:27 (-02:50) |
| 29.10.2025 | 06:30 | 16:52 | 10:21:37 (-02:50) |
| 30.10.2025 | 06:31 | 16:50 | 10:18:48 (-02:49) |
| 31.10.2025 | 06:33 | 16:49 | 10:16:01 (-02:47) |
Dubrovnik
Zagreb
Split
Pula
Zadar
Rovinj
Trogir
Poreč
Šibenik
Rijeka
Hvar
Makarska