Klaipėda, Litauen — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Montag, 22. Dezember 2025
Heute ist der 356. Tag des Jahres und die 52. Woche des Jahres. Es sind noch 9 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 22. Dezember in Klaipėda geht die Sonne um 09:01 Uhr auf und um 16:07 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 7 Std. 6 Min., d. h. der Tag ist 2 Sek. länger als gestern.
Dienstag, 23. Dezember 2025
Am 23. Dezember in Klaipėda geht die Sonne um 09:01 Uhr auf und um 16:07 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 7 Std. 6 Min., d. h. der Tag ist 11 Sek. länger als gestern.
Mittwoch, 24. Dezember 2025
Am 24. Dezember in Klaipėda geht die Sonne um 09:01 Uhr auf und um 16:08 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 7 Std. 6 Min., d. h. der Tag ist 18 Sek. länger als gestern.
Donnerstag, 25. Dezember 2025
Am 25. Dezember in Klaipėda geht die Sonne um 09:02 Uhr auf und um 16:09 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 7 Std. 7 Min., d. h. der Tag ist 27 Sek. länger als gestern.
Die nächste Zeitumstellung
- 30 März 2025 — Die Zeiger der Uhr bewegen sich 1 Std. vorwärts
- 26 Oktober 2025 — Die Zeiger der Uhr bewegen sich um 1 Std. rückwärts
Klaipėda — Tageslänge während des Jahres
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für Klaipėda und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (EET).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 08:38 | 16:10 | 07:32:03 (-02:31) |
| 02.12.2025 | 08:40 | 16:09 | 07:29:38 (-02:25) |
| 03.12.2025 | 08:41 | 16:09 | 07:27:20 (-02:18) |
| 04.12.2025 | 08:43 | 16:08 | 07:25:08 (-02:12) |
| 05.12.2025 | 08:44 | 16:07 | 07:23:01 (-02:07) |
| 06.12.2025 | 08:46 | 16:07 | 07:21:02 (-01:59) |
| 07.12.2025 | 08:47 | 16:06 | 07:19:09 (-01:53) |
| 08.12.2025 | 08:48 | 16:06 | 07:17:24 (-01:45) |
| 09.12.2025 | 08:50 | 16:05 | 07:15:45 (-01:39) |
| 10.12.2025 | 08:51 | 16:05 | 07:14:14 (-01:31) |
| 11.12.2025 | 08:52 | 16:05 | 07:12:50 (-01:24) |
| 12.12.2025 | 08:53 | 16:05 | 07:11:34 (-01:16) |
| 13.12.2025 | 08:54 | 16:04 | 07:10:25 (-01:09) |
| 14.12.2025 | 08:55 | 16:04 | 07:09:23 (-01:02) |
| 15.12.2025 | 08:56 | 16:04 | 07:08:30 (-00:53) |
| 16.12.2025 | 08:57 | 16:05 | 07:07:44 (-00:46) |
| 17.12.2025 | 08:58 | 16:05 | 07:07:06 (-00:38) |
| 18.12.2025 | 08:58 | 16:05 | 07:06:37 (-00:29) |
| 19.12.2025 | 08:59 | 16:05 | 07:06:16 (-00:21) |
| 20.12.2025 | 09:00 | 16:06 | 07:06:01 (-00:15) |
| 21.12.2025 | 09:00 | 16:06 | 07:05:57 (-00:04) |
| 22.12.2025 | 09:01 | 16:07 | 07:05:59 (+00:02) |
| 23.12.2025 | 09:01 | 16:07 | 07:06:10 (+00:11) |
| 24.12.2025 | 09:01 | 16:08 | 07:06:28 (+00:18) |
| 25.12.2025 | 09:02 | 16:09 | 07:06:55 (+00:27) |
| 26.12.2025 | 09:02 | 16:09 | 07:07:30 (+00:35) |
| 27.12.2025 | 09:02 | 16:10 | 07:08:13 (+00:43) |
| 28.12.2025 | 09:02 | 16:11 | 07:09:04 (+00:51) |
| 29.12.2025 | 09:02 | 16:12 | 07:10:03 (+00:59) |
| 30.12.2025 | 09:02 | 16:13 | 07:11:09 (+01:06) |
| 31.12.2025 | 09:02 | 16:14 | 07:12:23 (+01:14) |
Vilnius
Kaunas
Šiauliai
Trakai
Palanga
Druskininkai
Nationalpark Aukštaitija
Nida
Nationalpark Trakai
Telšiai
Kėdainiai
Panevėžys