Mankhan Nature Reserve, Mongolei — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Samstag, 3. Januar 2026
Heute ist der 3. Tag des Jahres und die 1. Woche des Jahres. Es sind noch 362 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 03. Januar in Mankhan Nature Reserve geht die Sonne um 08:36 Uhr auf und um 17:14 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 8 Std. 38 Min., d. h. der Tag ist 1 Min. 3 Sek. länger als gestern.
Sonntag, 4. Januar 2026
Am 04. Januar in Mankhan Nature Reserve geht die Sonne um 08:36 Uhr auf und um 17:16 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 8 Std. 39 Min., d. h. der Tag ist 1 Min. 8 Sek. länger als gestern.
Montag, 5. Januar 2026
Am 05. Januar in Mankhan Nature Reserve geht die Sonne um 08:36 Uhr auf und um 17:17 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 8 Std. 40 Min., d. h. der Tag ist 1 Min. 14 Sek. länger als gestern.
Dienstag, 6. Januar 2026
Am 06. Januar in Mankhan Nature Reserve geht die Sonne um 08:36 Uhr auf und um 17:18 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 8 Std. 42 Min., d. h. der Tag ist 1 Min. 17 Sek. länger als gestern.
Mankhan Nature Reserve — Tageslänge während des Jahres
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für Mankhan Nature Reserve und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (+07).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 08:37 | 17:13 | 08:35:59 (+00:53) |
| 02.01.2026 | 08:37 | 17:13 | 08:36:57 (+00:58) |
| 03.01.2026 | 08:36 | 17:14 | 08:38:00 (+01:03) |
| 04.01.2026 | 08:36 | 17:16 | 08:39:08 (+01:08) |
| 05.01.2026 | 08:36 | 17:17 | 08:40:22 (+01:14) |
| 06.01.2026 | 08:36 | 17:18 | 08:41:39 (+01:17) |
| 07.01.2026 | 08:36 | 17:19 | 08:43:01 (+01:22) |
| 08.01.2026 | 08:35 | 17:20 | 08:44:29 (+01:28) |
| 09.01.2026 | 08:35 | 17:21 | 08:46:01 (+01:32) |
| 10.01.2026 | 08:35 | 17:22 | 08:47:37 (+01:36) |
| 11.01.2026 | 08:34 | 17:24 | 08:49:17 (+01:40) |
| 12.01.2026 | 08:34 | 17:25 | 08:51:02 (+01:45) |
| 13.01.2026 | 08:33 | 17:26 | 08:52:51 (+01:49) |
| 14.01.2026 | 08:33 | 17:27 | 08:54:44 (+01:53) |
| 15.01.2026 | 08:32 | 17:29 | 08:56:41 (+01:57) |
| 16.01.2026 | 08:31 | 17:30 | 08:58:41 (+02:00) |
| 17.01.2026 | 08:31 | 17:31 | 09:00:45 (+02:04) |
| 18.01.2026 | 08:30 | 17:33 | 09:02:54 (+02:09) |
| 19.01.2026 | 08:29 | 17:34 | 09:05:05 (+02:11) |
| 20.01.2026 | 08:28 | 17:36 | 09:07:20 (+02:15) |
| 21.01.2026 | 08:28 | 17:37 | 09:09:38 (+02:18) |
| 22.01.2026 | 08:27 | 17:39 | 09:12:01 (+02:23) |
| 23.01.2026 | 08:26 | 17:40 | 09:14:25 (+02:24) |
| 24.01.2026 | 08:25 | 17:42 | 09:16:52 (+02:27) |
| 25.01.2026 | 08:24 | 17:43 | 09:19:23 (+02:31) |
| 26.01.2026 | 08:23 | 17:45 | 09:21:57 (+02:34) |
| 27.01.2026 | 08:22 | 17:46 | 09:24:33 (+02:36) |
| 28.01.2026 | 08:20 | 17:48 | 09:27:12 (+02:39) |
| 29.01.2026 | 08:19 | 17:49 | 09:29:53 (+02:41) |
| 30.01.2026 | 08:18 | 17:51 | 09:32:36 (+02:43) |
| 31.01.2026 | 08:17 | 17:52 | 09:35:23 (+02:47) |
Ulaanbaatar
Karakorum
Tsambagarav National Park
Mörön
Ölgii
Chowd
Nationalpark Gobi Gurwan Saichan
Tschoibalsan
Altai Tavan Bogd National Park
Bogd Khan Uul Biosphere Reserve