Indawgyi Lake Wildlife Sanctuary, Myanmar — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Dienstag, 6. Januar 2026
Heute ist der 6. Tag des Jahres und die 2. Woche des Jahres. Es sind noch 359 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 06. Januar in Indawgyi Lake Wildlife Sanctuary geht die Sonne um 06:49 Uhr auf und um 17:31 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 10 Std. 41 Min., d. h. der Tag ist 31 Sek. länger als gestern.
Mittwoch, 7. Januar 2026
Am 07. Januar in Indawgyi Lake Wildlife Sanctuary geht die Sonne um 06:49 Uhr auf und um 17:31 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 10 Std. 41 Min., d. h. der Tag ist 32 Sek. länger als gestern.
Donnerstag, 8. Januar 2026
Am 08. Januar in Indawgyi Lake Wildlife Sanctuary geht die Sonne um 06:50 Uhr auf und um 17:32 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 10 Std. 42 Min., d. h. der Tag ist 35 Sek. länger als gestern.
Freitag, 9. Januar 2026
Am 09. Januar in Indawgyi Lake Wildlife Sanctuary geht die Sonne um 06:50 Uhr auf und um 17:33 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 10 Std. 43 Min., d. h. der Tag ist 36 Sek. länger als gestern.
Indawgyi Lake Wildlife Sanctuary — Tageslänge während des Jahres
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für Indawgyi Lake Wildlife Sanctuary und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (+0630).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 06:48 | 17:27 | 10:39:00 (+00:21) |
| 02.01.2026 | 06:48 | 17:28 | 10:39:22 (+00:22) |
| 03.01.2026 | 06:49 | 17:28 | 10:39:47 (+00:25) |
| 04.01.2026 | 06:49 | 17:29 | 10:40:14 (+00:27) |
| 05.01.2026 | 06:49 | 17:30 | 10:40:43 (+00:29) |
| 06.01.2026 | 06:49 | 17:31 | 10:41:14 (+00:31) |
| 07.01.2026 | 06:49 | 17:31 | 10:41:46 (+00:32) |
| 08.01.2026 | 06:50 | 17:32 | 10:42:21 (+00:35) |
| 09.01.2026 | 06:50 | 17:33 | 10:42:57 (+00:36) |
| 10.01.2026 | 06:50 | 17:33 | 10:43:35 (+00:38) |
| 11.01.2026 | 06:50 | 17:34 | 10:44:14 (+00:39) |
| 12.01.2026 | 06:50 | 17:35 | 10:44:56 (+00:42) |
| 13.01.2026 | 06:50 | 17:36 | 10:45:39 (+00:43) |
| 14.01.2026 | 06:50 | 17:36 | 10:46:25 (+00:46) |
| 15.01.2026 | 06:50 | 17:37 | 10:47:10 (+00:45) |
| 16.01.2026 | 06:50 | 17:38 | 10:47:59 (+00:49) |
| 17.01.2026 | 06:50 | 17:39 | 10:48:48 (+00:49) |
| 18.01.2026 | 06:50 | 17:39 | 10:49:41 (+00:53) |
| 19.01.2026 | 06:50 | 17:40 | 10:50:33 (+00:52) |
| 20.01.2026 | 06:49 | 17:41 | 10:51:27 (+00:54) |
| 21.01.2026 | 06:49 | 17:42 | 10:52:23 (+00:56) |
| 22.01.2026 | 06:49 | 17:42 | 10:53:20 (+00:57) |
| 23.01.2026 | 06:49 | 17:43 | 10:54:19 (+00:59) |
| 24.01.2026 | 06:49 | 17:44 | 10:55:19 (+01:00) |
| 25.01.2026 | 06:48 | 17:45 | 10:56:20 (+01:01) |
| 26.01.2026 | 06:48 | 17:45 | 10:57:22 (+01:02) |
| 27.01.2026 | 06:48 | 17:46 | 10:58:26 (+01:04) |
| 28.01.2026 | 06:47 | 17:47 | 10:59:31 (+01:05) |
| 29.01.2026 | 06:47 | 17:48 | 11:00:37 (+01:06) |
| 30.01.2026 | 06:47 | 17:48 | 11:01:43 (+01:06) |
| 31.01.2026 | 06:46 | 17:49 | 11:02:52 (+01:09) |
Bagan
Rangun
Mandalay
Naypyidaw
Monywa
Tanintharyi National Park
Natmataung National Park
Bago
Kalaw
Pyin U Lwin
Mount Popa
Taungup