Picton, Neuseeland — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Mittwoch, 12. November 2025
Heute ist der 316. Tag des Jahres und die 46. Woche des Jahres. Es sind noch 49 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 12. November in Picton geht die Sonne um 05:56 Uhr auf und um 20:19 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 14 Std. 23 Min., d. h. der Tag ist 2 Min. 15 Sek. länger als gestern.
Donnerstag, 13. November 2025
Am 13. November in Picton geht die Sonne um 05:55 Uhr auf und um 20:20 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 14 Std. 25 Min., d. h. der Tag ist 2 Min. 12 Sek. länger als gestern.
Freitag, 14. November 2025
Am 14. November in Picton geht die Sonne um 05:54 Uhr auf und um 20:22 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 14 Std. 27 Min., d. h. der Tag ist 2 Min. 10 Sek. länger als gestern.
Samstag, 15. November 2025
Am 15. November in Picton geht die Sonne um 05:53 Uhr auf und um 20:23 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 14 Std. 29 Min., d. h. der Tag ist 2 Min. 8 Sek. länger als gestern.
Die nächste Zeitumstellung
- 6 April 2025 — Die Zeiger der Uhr bewegen sich um 1 Std. rückwärts
- 28 September 2025 — Die Zeiger der Uhr bewegen sich 1 Std. vorwärts
Picton — Tageslänge während des Jahres
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für Picton und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (NZDT).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 06:09 | 20:06 | 13:57:04 (+02:30) |
| 02.11.2025 | 06:07 | 20:07 | 13:59:33 (+02:29) |
| 03.11.2025 | 06:06 | 20:08 | 14:02:01 (+02:28) |
| 04.11.2025 | 06:05 | 20:09 | 14:04:27 (+02:26) |
| 05.11.2025 | 06:04 | 20:10 | 14:06:53 (+02:26) |
| 06.11.2025 | 06:02 | 20:12 | 14:09:17 (+02:24) |
| 07.11.2025 | 06:01 | 20:13 | 14:11:39 (+02:22) |
| 08.11.2025 | 06:00 | 20:14 | 14:14:01 (+02:22) |
| 09.11.2025 | 05:59 | 20:15 | 14:16:20 (+02:19) |
| 10.11.2025 | 05:58 | 20:17 | 14:18:38 (+02:18) |
| 11.11.2025 | 05:57 | 20:18 | 14:20:54 (+02:16) |
| 12.11.2025 | 05:56 | 20:19 | 14:23:09 (+02:15) |
| 13.11.2025 | 05:55 | 20:20 | 14:25:21 (+02:12) |
| 14.11.2025 | 05:54 | 20:22 | 14:27:31 (+02:10) |
| 15.11.2025 | 05:53 | 20:23 | 14:29:39 (+02:08) |
| 16.11.2025 | 05:52 | 20:24 | 14:31:46 (+02:07) |
| 17.11.2025 | 05:51 | 20:25 | 14:33:49 (+02:03) |
| 18.11.2025 | 05:51 | 20:27 | 14:35:51 (+02:02) |
| 19.11.2025 | 05:50 | 20:28 | 14:37:51 (+02:00) |
| 20.11.2025 | 05:49 | 20:29 | 14:39:48 (+01:57) |
| 21.11.2025 | 05:48 | 20:30 | 14:41:42 (+01:54) |
| 22.11.2025 | 05:48 | 20:31 | 14:43:34 (+01:52) |
| 23.11.2025 | 05:47 | 20:32 | 14:45:23 (+01:49) |
| 24.11.2025 | 05:47 | 20:34 | 14:47:09 (+01:46) |
| 25.11.2025 | 05:46 | 20:35 | 14:48:53 (+01:44) |
| 26.11.2025 | 05:45 | 20:36 | 14:50:33 (+01:40) |
| 27.11.2025 | 05:45 | 20:37 | 14:52:11 (+01:38) |
| 28.11.2025 | 05:44 | 20:38 | 14:53:45 (+01:34) |
| 29.11.2025 | 05:44 | 20:39 | 14:55:17 (+01:32) |
| 30.11.2025 | 05:44 | 20:40 | 14:56:45 (+01:28) |
Wellington
Tongariro-Nationalpark
Christchurch
Dunedin
Auckland
Queenstown
Rotorua
Hamilton
Taupo
Nelson
Napier
Fiordland-Nationalpark