Lambayeque, Peru — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Mittwoch, 25. Februar 2026
Heute ist der 56. Tag des Jahres und die 9. Woche des Jahres. Es sind noch 309 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 25. Februar in Lambayeque geht die Sonne um 06:23 Uhr auf und um 18:41 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 12 Std. 17 Min., d. h. der Tag ist 23 Sek. kürzer als gestern.
Donnerstag, 26. Februar 2026
Am 26. Februar in Lambayeque geht die Sonne um 06:23 Uhr auf und um 18:40 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 12 Std. 17 Min., d. h. der Tag ist 22 Sek. kürzer als gestern.
Freitag, 27. Februar 2026
Am 27. Februar in Lambayeque geht die Sonne um 06:23 Uhr auf und um 18:40 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 12 Std. 16 Min., d. h. der Tag ist 21 Sek. kürzer als gestern.
Samstag, 28. Februar 2026
Am 28. Februar in Lambayeque geht die Sonne um 06:23 Uhr auf und um 18:40 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 12 Std. 16 Min., d. h. der Tag ist 24 Sek. kürzer als gestern.
Lambayeque — Tageslänge während des Jahres
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für Lambayeque und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (-05).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 06:20 | 18:46 | 12:25:43 (-00:20) |
| 02.02.2026 | 06:20 | 18:46 | 12:25:25 (-00:18) |
| 03.02.2026 | 06:20 | 18:45 | 12:25:06 (-00:19) |
| 04.02.2026 | 06:21 | 18:45 | 12:24:46 (-00:20) |
| 05.02.2026 | 06:21 | 18:45 | 12:24:28 (-00:18) |
| 06.02.2026 | 06:21 | 18:45 | 12:24:08 (-00:20) |
| 07.02.2026 | 06:21 | 18:45 | 12:23:48 (-00:20) |
| 08.02.2026 | 06:22 | 18:45 | 12:23:28 (-00:20) |
| 09.02.2026 | 06:22 | 18:45 | 12:23:08 (-00:20) |
| 10.02.2026 | 06:22 | 18:45 | 12:22:47 (-00:21) |
| 11.02.2026 | 06:22 | 18:45 | 12:22:27 (-00:20) |
| 12.02.2026 | 06:22 | 18:44 | 12:22:06 (-00:21) |
| 13.02.2026 | 06:22 | 18:44 | 12:21:45 (-00:21) |
| 14.02.2026 | 06:23 | 18:44 | 12:21:24 (-00:21) |
| 15.02.2026 | 06:23 | 18:44 | 12:21:03 (-00:21) |
| 16.02.2026 | 06:23 | 18:43 | 12:20:42 (-00:21) |
| 17.02.2026 | 06:23 | 18:43 | 12:20:21 (-00:21) |
| 18.02.2026 | 06:23 | 18:43 | 12:19:59 (-00:22) |
| 19.02.2026 | 06:23 | 18:43 | 12:19:37 (-00:22) |
| 20.02.2026 | 06:23 | 18:42 | 12:19:15 (-00:22) |
| 21.02.2026 | 06:23 | 18:42 | 12:18:53 (-00:22) |
| 22.02.2026 | 06:23 | 18:42 | 12:18:32 (-00:21) |
| 23.02.2026 | 06:23 | 18:41 | 12:18:10 (-00:22) |
| 24.02.2026 | 06:23 | 18:41 | 12:17:48 (-00:22) |
| 25.02.2026 | 06:23 | 18:41 | 12:17:25 (-00:23) |
| 26.02.2026 | 06:23 | 18:40 | 12:17:03 (-00:22) |
| 27.02.2026 | 06:23 | 18:40 | 12:16:42 (-00:21) |
| 28.02.2026 | 06:23 | 18:40 | 12:16:18 (-00:24) |
Cusco
Lima
Machu Picchu
Arequipa
Puno
Trujillo
Ollantaytambo
Nationalpark Huascarán
La Rinconada
Písac
Iquitos
Nasca