Bombarral, Portugal — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Dienstag, 16. Dezember 2025
Heute ist der 350. Tag des Jahres und die 51. Woche des Jahres. Es sind noch 15 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 16. Dezember in Bombarral geht die Sonne um 07:48 Uhr auf und um 17:16 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 9 Std. 28 Min., d. h. der Tag ist 21 Sek. kürzer als gestern.
Mittwoch, 17. Dezember 2025
Am 17. Dezember in Bombarral geht die Sonne um 07:48 Uhr auf und um 17:16 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 9 Std. 27 Min., d. h. der Tag ist 18 Sek. kürzer als gestern.
Donnerstag, 18. Dezember 2025
Am 18. Dezember in Bombarral geht die Sonne um 07:49 Uhr auf und um 17:17 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 9 Std. 27 Min., d. h. der Tag ist 13 Sek. kürzer als gestern.
Freitag, 19. Dezember 2025
Am 19. Dezember in Bombarral geht die Sonne um 07:50 Uhr auf und um 17:17 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 9 Std. 27 Min., d. h. der Tag ist 11 Sek. kürzer als gestern.
Die nächste Zeitumstellung
- 30 März 2025 — Die Zeiger der Uhr bewegen sich 1 Std. vorwärts
- 26 Oktober 2025 — Die Zeiger der Uhr bewegen sich um 1 Std. rückwärts
Bombarral — Tageslänge während des Jahres
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für Bombarral und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (WET).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 07:35 | 17:15 | 09:39:35 (-01:13) |
| 02.12.2025 | 07:36 | 17:15 | 09:38:25 (-01:10) |
| 03.12.2025 | 07:37 | 17:15 | 09:37:18 (-01:07) |
| 04.12.2025 | 07:38 | 17:15 | 09:36:15 (-01:03) |
| 05.12.2025 | 07:39 | 17:14 | 09:35:14 (-01:01) |
| 06.12.2025 | 07:40 | 17:14 | 09:34:18 (-00:56) |
| 07.12.2025 | 07:41 | 17:14 | 09:33:24 (-00:54) |
| 08.12.2025 | 07:42 | 17:14 | 09:32:34 (-00:50) |
| 09.12.2025 | 07:43 | 17:14 | 09:31:46 (-00:48) |
| 10.12.2025 | 07:43 | 17:15 | 09:31:04 (-00:42) |
| 11.12.2025 | 07:44 | 17:15 | 09:30:23 (-00:41) |
| 12.12.2025 | 07:45 | 17:15 | 09:29:47 (-00:36) |
| 13.12.2025 | 07:46 | 17:15 | 09:29:15 (-00:32) |
| 14.12.2025 | 07:47 | 17:15 | 09:28:47 (-00:28) |
| 15.12.2025 | 07:47 | 17:16 | 09:28:22 (-00:25) |
| 16.12.2025 | 07:48 | 17:16 | 09:28:01 (-00:21) |
| 17.12.2025 | 07:48 | 17:16 | 09:27:43 (-00:18) |
| 18.12.2025 | 07:49 | 17:17 | 09:27:30 (-00:13) |
| 19.12.2025 | 07:50 | 17:17 | 09:27:19 (-00:11) |
| 20.12.2025 | 07:50 | 17:17 | 09:27:13 (-00:06) |
| 21.12.2025 | 07:51 | 17:18 | 09:27:11 (-00:02) |
| 22.12.2025 | 07:51 | 17:18 | 09:27:12 (+00:01) |
| 23.12.2025 | 07:52 | 17:19 | 09:27:18 (+00:06) |
| 24.12.2025 | 07:52 | 17:20 | 09:27:27 (+00:09) |
| 25.12.2025 | 07:52 | 17:20 | 09:27:40 (+00:13) |
| 26.12.2025 | 07:53 | 17:21 | 09:27:57 (+00:17) |
| 27.12.2025 | 07:53 | 17:21 | 09:28:17 (+00:20) |
| 28.12.2025 | 07:53 | 17:22 | 09:28:42 (+00:25) |
| 29.12.2025 | 07:54 | 17:23 | 09:29:10 (+00:28) |
| 30.12.2025 | 07:54 | 17:24 | 09:29:42 (+00:32) |
| 31.12.2025 | 07:54 | 17:24 | 09:30:17 (+00:35) |
Lissabon
Porto
Funchal
Sintra
Coimbra
Cascais
Lagos
Braga
Évora
Guimarães
Faro
Albufeira