Kalpitiya, Sri Lanka — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Donnerstag, 20. November 2025
Heute ist der 324. Tag des Jahres und die 47. Woche des Jahres. Es sind noch 41 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 20. November in Kalpitiya geht die Sonne um 06:03 Uhr auf und um 17:49 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 45 Min., d. h. der Tag ist 18 Sek. kürzer als gestern.
Freitag, 21. November 2025
Am 21. November in Kalpitiya geht die Sonne um 06:04 Uhr auf und um 17:49 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 45 Min., d. h. der Tag ist 16 Sek. kürzer als gestern.
Samstag, 22. November 2025
Am 22. November in Kalpitiya geht die Sonne um 06:04 Uhr auf und um 17:49 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 45 Min., d. h. der Tag ist 16 Sek. kürzer als gestern.
Sonntag, 23. November 2025
Am 23. November in Kalpitiya geht die Sonne um 06:05 Uhr auf und um 17:49 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 44 Min., d. h. der Tag ist 16 Sek. kürzer als gestern.
Kalpitiya — Tageslänge während des Jahres
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für Kalpitiya und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (+0530).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 05:58 | 17:50 | 11:52:02 (-00:22) |
| 02.11.2025 | 05:58 | 17:50 | 11:51:38 (-00:24) |
| 03.11.2025 | 05:58 | 17:50 | 11:51:16 (-00:22) |
| 04.11.2025 | 05:59 | 17:50 | 11:50:54 (-00:22) |
| 05.11.2025 | 05:59 | 17:49 | 11:50:32 (-00:22) |
| 06.11.2025 | 05:59 | 17:49 | 11:50:10 (-00:22) |
| 07.11.2025 | 05:59 | 17:49 | 11:49:50 (-00:20) |
| 08.11.2025 | 06:00 | 17:49 | 11:49:28 (-00:22) |
| 09.11.2025 | 06:00 | 17:49 | 11:49:07 (-00:21) |
| 10.11.2025 | 06:00 | 17:49 | 11:48:47 (-00:20) |
| 11.11.2025 | 06:00 | 17:49 | 11:48:27 (-00:20) |
| 12.11.2025 | 06:01 | 17:49 | 11:48:06 (-00:21) |
| 13.11.2025 | 06:01 | 17:49 | 11:47:47 (-00:19) |
| 14.11.2025 | 06:01 | 17:49 | 11:47:28 (-00:19) |
| 15.11.2025 | 06:02 | 17:49 | 11:47:09 (-00:19) |
| 16.11.2025 | 06:02 | 17:49 | 11:46:51 (-00:18) |
| 17.11.2025 | 06:02 | 17:49 | 11:46:32 (-00:19) |
| 18.11.2025 | 06:03 | 17:49 | 11:46:15 (-00:17) |
| 19.11.2025 | 06:03 | 17:49 | 11:45:57 (-00:18) |
| 20.11.2025 | 06:03 | 17:49 | 11:45:39 (-00:18) |
| 21.11.2025 | 06:04 | 17:49 | 11:45:23 (-00:16) |
| 22.11.2025 | 06:04 | 17:49 | 11:45:07 (-00:16) |
| 23.11.2025 | 06:05 | 17:49 | 11:44:51 (-00:16) |
| 24.11.2025 | 06:05 | 17:50 | 11:44:36 (-00:15) |
| 25.11.2025 | 06:05 | 17:50 | 11:44:21 (-00:15) |
| 26.11.2025 | 06:06 | 17:50 | 11:44:06 (-00:15) |
| 27.11.2025 | 06:06 | 17:50 | 11:43:53 (-00:13) |
| 28.11.2025 | 06:07 | 17:50 | 11:43:39 (-00:14) |
| 29.11.2025 | 06:07 | 17:51 | 11:43:27 (-00:12) |
| 30.11.2025 | 06:08 | 17:51 | 11:43:14 (-00:13) |
Kandy
Colombo
Horton-Plains-Nationalpark
Galle
Trincomalee
Sigiriya
Anuradhapura
Nuwara Eliya
Polonnaruwa
Negombo
Yala-Nationalpark
Jaffna