Phetchabun, Thailand — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Mittwoch, 5. November 2025
Heute ist der 309. Tag des Jahres und die 45. Woche des Jahres. Es sind noch 56 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 05. November in Phetchabun geht die Sonne um 06:13 Uhr auf und um 17:44 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 31 Min., d. h. der Tag ist 45 Sek. kürzer als gestern.
Donnerstag, 6. November 2025
Am 06. November in Phetchabun geht die Sonne um 06:13 Uhr auf und um 17:44 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 30 Min., d. h. der Tag ist 46 Sek. kürzer als gestern.
Freitag, 7. November 2025
Am 07. November in Phetchabun geht die Sonne um 06:14 Uhr auf und um 17:44 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 30 Min., d. h. der Tag ist 44 Sek. kürzer als gestern.
Samstag, 8. November 2025
Am 08. November in Phetchabun geht die Sonne um 06:14 Uhr auf und um 17:43 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 29 Min., d. h. der Tag ist 44 Sek. kürzer als gestern.
Phetchabun — Tageslänge während des Jahres
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für Phetchabun und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (+07).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 06:11 | 17:46 | 11:34:32 (-00:48) |
| 02.11.2025 | 06:12 | 17:45 | 11:33:45 (-00:47) |
| 03.11.2025 | 06:12 | 17:45 | 11:32:59 (-00:46) |
| 04.11.2025 | 06:12 | 17:45 | 11:32:12 (-00:47) |
| 05.11.2025 | 06:13 | 17:44 | 11:31:27 (-00:45) |
| 06.11.2025 | 06:13 | 17:44 | 11:30:41 (-00:46) |
| 07.11.2025 | 06:14 | 17:44 | 11:29:57 (-00:44) |
| 08.11.2025 | 06:14 | 17:43 | 11:29:13 (-00:44) |
| 09.11.2025 | 06:14 | 17:43 | 11:28:30 (-00:43) |
| 10.11.2025 | 06:15 | 17:43 | 11:27:47 (-00:43) |
| 11.11.2025 | 06:15 | 17:42 | 11:27:04 (-00:43) |
| 12.11.2025 | 06:16 | 17:42 | 11:26:23 (-00:41) |
| 13.11.2025 | 06:16 | 17:42 | 11:25:42 (-00:41) |
| 14.11.2025 | 06:17 | 17:42 | 11:25:02 (-00:40) |
| 15.11.2025 | 06:17 | 17:42 | 11:24:22 (-00:40) |
| 16.11.2025 | 06:18 | 17:41 | 11:23:43 (-00:39) |
| 17.11.2025 | 06:18 | 17:41 | 11:23:06 (-00:37) |
| 18.11.2025 | 06:19 | 17:41 | 11:22:28 (-00:38) |
| 19.11.2025 | 06:19 | 17:41 | 11:21:51 (-00:37) |
| 20.11.2025 | 06:20 | 17:41 | 11:21:16 (-00:35) |
| 21.11.2025 | 06:20 | 17:41 | 11:20:42 (-00:34) |
| 22.11.2025 | 06:21 | 17:41 | 11:20:07 (-00:35) |
| 23.11.2025 | 06:21 | 17:41 | 11:19:34 (-00:33) |
| 24.11.2025 | 06:22 | 17:41 | 11:19:02 (-00:32) |
| 25.11.2025 | 06:23 | 17:41 | 11:18:31 (-00:31) |
| 26.11.2025 | 06:23 | 17:41 | 11:18:01 (-00:30) |
| 27.11.2025 | 06:24 | 17:41 | 11:17:32 (-00:29) |
| 28.11.2025 | 06:24 | 17:41 | 11:17:04 (-00:28) |
| 29.11.2025 | 06:25 | 17:41 | 11:16:36 (-00:28) |
| 30.11.2025 | 06:25 | 17:42 | 11:16:09 (-00:27) |
Bangkok
Ko Tao
Chiang Mai
Pattaya
Ko Samui
Khao Lak
Ayutthaya
Nationalpark Doi Inthanon
Patong
Amphoe Hua Hin
Chiang Rai
Nationalpark Khao Yai