Nationalpark Phu Chong Na Yoi, Thailand — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Freitag, 6. Februar 2026
Heute ist der 37. Tag des Jahres und die 6. Woche des Jahres. Es sind noch 328 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 06. Februar in Nationalpark Phu Chong Na Yoi geht die Sonne um 06:24 Uhr auf und um 18:01 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 36 Min., d. h. der Tag ist 40 Sek. länger als gestern.
Samstag, 7. Februar 2026
Am 07. Februar in Nationalpark Phu Chong Na Yoi geht die Sonne um 06:24 Uhr auf und um 18:01 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 37 Min., d. h. der Tag ist 40 Sek. länger als gestern.
Sonntag, 8. Februar 2026
Am 08. Februar in Nationalpark Phu Chong Na Yoi geht die Sonne um 06:23 Uhr auf und um 18:01 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 37 Min., d. h. der Tag ist 42 Sek. länger als gestern.
Montag, 9. Februar 2026
Am 09. Februar in Nationalpark Phu Chong Na Yoi geht die Sonne um 06:23 Uhr auf und um 18:02 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 38 Min., d. h. der Tag ist 41 Sek. länger als gestern.
Nationalpark Phu Chong Na Yoi — Tageslänge während des Jahres
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für Nationalpark Phu Chong Na Yoi und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (+07).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 06:25 | 17:58 | 11:33:15 (+00:38) |
| 02.02.2026 | 06:25 | 17:59 | 11:33:52 (+00:37) |
| 03.02.2026 | 06:25 | 17:59 | 11:34:30 (+00:38) |
| 04.02.2026 | 06:25 | 18:00 | 11:35:10 (+00:40) |
| 05.02.2026 | 06:24 | 18:00 | 11:35:49 (+00:39) |
| 06.02.2026 | 06:24 | 18:01 | 11:36:29 (+00:40) |
| 07.02.2026 | 06:24 | 18:01 | 11:37:09 (+00:40) |
| 08.02.2026 | 06:23 | 18:01 | 11:37:51 (+00:42) |
| 09.02.2026 | 06:23 | 18:02 | 11:38:32 (+00:41) |
| 10.02.2026 | 06:23 | 18:02 | 11:39:14 (+00:42) |
| 11.02.2026 | 06:23 | 18:02 | 11:39:56 (+00:42) |
| 12.02.2026 | 06:22 | 18:03 | 11:40:38 (+00:42) |
| 13.02.2026 | 06:22 | 18:03 | 11:41:22 (+00:44) |
| 14.02.2026 | 06:21 | 18:03 | 11:42:05 (+00:43) |
| 15.02.2026 | 06:21 | 18:04 | 11:42:48 (+00:43) |
| 16.02.2026 | 06:21 | 18:04 | 11:43:33 (+00:45) |
| 17.02.2026 | 06:20 | 18:04 | 11:44:17 (+00:44) |
| 18.02.2026 | 06:20 | 18:05 | 11:45:02 (+00:45) |
| 19.02.2026 | 06:19 | 18:05 | 11:45:46 (+00:44) |
| 20.02.2026 | 06:19 | 18:05 | 11:46:31 (+00:45) |
| 21.02.2026 | 06:18 | 18:06 | 11:47:17 (+00:46) |
| 22.02.2026 | 06:18 | 18:06 | 11:48:02 (+00:45) |
| 23.02.2026 | 06:17 | 18:06 | 11:48:48 (+00:46) |
| 24.02.2026 | 06:17 | 18:06 | 11:49:35 (+00:47) |
| 25.02.2026 | 06:16 | 18:07 | 11:50:21 (+00:46) |
| 26.02.2026 | 06:16 | 18:07 | 11:51:08 (+00:47) |
| 27.02.2026 | 06:15 | 18:07 | 11:51:55 (+00:47) |
| 28.02.2026 | 06:14 | 18:07 | 11:52:41 (+00:46) |
Bangkok
Ko Tao
Chiang Mai
Pattaya
Ko Samui
Khao Lak
Ayutthaya
Nationalpark Doi Inthanon
Patong
Amphoe Hua Hin
Chiang Rai
Nationalpark Khao Yai