Surat Thani, Thailand — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Donnerstag, 30. Oktober 2025
Heute ist der 303. Tag des Jahres und die 44. Woche des Jahres. Es sind noch 62 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 30. Oktober in Surat Thani geht die Sonne um 06:10 Uhr auf und um 18:01 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 51 Min., d. h. der Tag ist 26 Sek. kürzer als gestern.
Freitag, 31. Oktober 2025
Am 31. Oktober in Surat Thani geht die Sonne um 06:11 Uhr auf und um 18:01 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 50 Min., d. h. der Tag ist 26 Sek. kürzer als gestern.
Samstag, 1. November 2025
Am 01. November in Surat Thani geht die Sonne um 06:11 Uhr auf und um 18:01 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 50 Min., d. h. der Tag ist 26 Sek. kürzer als gestern.
Sonntag, 2. November 2025
Am 02. November in Surat Thani geht die Sonne um 06:11 Uhr auf und um 18:01 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 50 Min., d. h. der Tag ist 25 Sek. kürzer als gestern.
Surat Thani — Tageslänge während des Jahres
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für Surat Thani und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (+07).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 06:10 | 18:14 | 12:04:41 (-00:30) |
| 02.10.2025 | 06:09 | 18:14 | 12:04:11 (-00:30) |
| 03.10.2025 | 06:09 | 18:13 | 12:03:41 (-00:30) |
| 04.10.2025 | 06:09 | 18:13 | 12:03:12 (-00:29) |
| 05.10.2025 | 06:09 | 18:12 | 12:02:42 (-00:30) |
| 06.10.2025 | 06:09 | 18:11 | 12:02:12 (-00:30) |
| 07.10.2025 | 06:09 | 18:11 | 12:01:43 (-00:29) |
| 08.10.2025 | 06:09 | 18:10 | 12:01:14 (-00:29) |
| 09.10.2025 | 06:09 | 18:10 | 12:00:44 (-00:30) |
| 10.10.2025 | 06:09 | 18:09 | 12:00:16 (-00:28) |
| 11.10.2025 | 06:09 | 18:09 | 11:59:46 (-00:30) |
| 12.10.2025 | 06:09 | 18:08 | 11:59:18 (-00:28) |
| 13.10.2025 | 06:09 | 18:08 | 11:58:49 (-00:29) |
| 14.10.2025 | 06:09 | 18:07 | 11:58:20 (-00:29) |
| 15.10.2025 | 06:09 | 18:07 | 11:57:51 (-00:29) |
| 16.10.2025 | 06:09 | 18:06 | 11:57:23 (-00:28) |
| 17.10.2025 | 06:09 | 18:06 | 11:56:54 (-00:29) |
| 18.10.2025 | 06:09 | 18:06 | 11:56:26 (-00:28) |
| 19.10.2025 | 06:09 | 18:05 | 11:55:58 (-00:28) |
| 20.10.2025 | 06:09 | 18:05 | 11:55:29 (-00:29) |
| 21.10.2025 | 06:09 | 18:04 | 11:55:03 (-00:26) |
| 22.10.2025 | 06:09 | 18:04 | 11:54:34 (-00:29) |
| 23.10.2025 | 06:09 | 18:04 | 11:54:07 (-00:27) |
| 24.10.2025 | 06:10 | 18:03 | 11:53:39 (-00:28) |
| 25.10.2025 | 06:10 | 18:03 | 11:53:13 (-00:26) |
| 26.10.2025 | 06:10 | 18:03 | 11:52:46 (-00:27) |
| 27.10.2025 | 06:10 | 18:02 | 11:52:19 (-00:27) |
| 28.10.2025 | 06:10 | 18:02 | 11:51:52 (-00:27) |
| 29.10.2025 | 06:10 | 18:02 | 11:51:26 (-00:26) |
| 30.10.2025 | 06:10 | 18:01 | 11:51:00 (-00:26) |
| 31.10.2025 | 06:11 | 18:01 | 11:50:34 (-00:26) |
Bangkok
Ko Tao
Chiang Mai
Pattaya
Ko Samui
Khao Lak
Ayutthaya
Nationalpark Doi Inthanon
Patong
Amphoe Hua Hin
Chiang Rai
Nationalpark Khao Yai