Nationalpark Phu Pha Yon, Thailand — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Freitag, 5. Dezember 2025
Heute ist der 339. Tag des Jahres und die 49. Woche des Jahres. Es sind noch 26 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 05. Dezember in Nationalpark Phu Pha Yon geht die Sonne um 06:18 Uhr auf und um 17:30 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 12 Min., d. h. der Tag ist 22 Sek. kürzer als gestern.
Samstag, 6. Dezember 2025
Am 06. Dezember in Nationalpark Phu Pha Yon geht die Sonne um 06:18 Uhr auf und um 17:30 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 11 Min., d. h. der Tag ist 20 Sek. kürzer als gestern.
Sonntag, 7. Dezember 2025
Am 07. Dezember in Nationalpark Phu Pha Yon geht die Sonne um 06:19 Uhr auf und um 17:30 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 11 Min., d. h. der Tag ist 20 Sek. kürzer als gestern.
Montag, 8. Dezember 2025
Am 08. Dezember in Nationalpark Phu Pha Yon geht die Sonne um 06:19 Uhr auf und um 17:31 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 11 Std. 11 Min., d. h. der Tag ist 18 Sek. kürzer als gestern.
Nationalpark Phu Pha Yon — Tageslänge während des Jahres
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für Nationalpark Phu Pha Yon und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (+07).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 06:15 | 17:29 | 11:13:46 (-00:26) |
| 02.12.2025 | 06:16 | 17:29 | 11:13:22 (-00:24) |
| 03.12.2025 | 06:17 | 17:29 | 11:12:58 (-00:24) |
| 04.12.2025 | 06:17 | 17:30 | 11:12:35 (-00:23) |
| 05.12.2025 | 06:18 | 17:30 | 11:12:13 (-00:22) |
| 06.12.2025 | 06:18 | 17:30 | 11:11:53 (-00:20) |
| 07.12.2025 | 06:19 | 17:30 | 11:11:33 (-00:20) |
| 08.12.2025 | 06:19 | 17:31 | 11:11:15 (-00:18) |
| 09.12.2025 | 06:20 | 17:31 | 11:10:58 (-00:17) |
| 10.12.2025 | 06:21 | 17:31 | 11:10:43 (-00:15) |
| 11.12.2025 | 06:21 | 17:32 | 11:10:29 (-00:14) |
| 12.12.2025 | 06:22 | 17:32 | 11:10:15 (-00:14) |
| 13.12.2025 | 06:22 | 17:32 | 11:10:04 (-00:11) |
| 14.12.2025 | 06:23 | 17:33 | 11:09:54 (-00:10) |
| 15.12.2025 | 06:23 | 17:33 | 11:09:44 (-00:10) |
| 16.12.2025 | 06:24 | 17:34 | 11:09:36 (-00:08) |
| 17.12.2025 | 06:25 | 17:34 | 11:09:30 (-00:06) |
| 18.12.2025 | 06:25 | 17:34 | 11:09:25 (-00:05) |
| 19.12.2025 | 06:26 | 17:35 | 11:09:20 (-00:05) |
| 20.12.2025 | 06:26 | 17:35 | 11:09:18 (-00:02) |
| 21.12.2025 | 06:27 | 17:36 | 11:09:17 (-00:01) |
| 22.12.2025 | 06:27 | 17:36 | 11:09:17 |
| 23.12.2025 | 06:28 | 17:37 | 11:09:19 (+00:02) |
| 24.12.2025 | 06:28 | 17:37 | 11:09:22 (+00:03) |
| 25.12.2025 | 06:29 | 17:38 | 11:09:26 (+00:04) |
| 26.12.2025 | 06:29 | 17:39 | 11:09:31 (+00:05) |
| 27.12.2025 | 06:29 | 17:39 | 11:09:38 (+00:07) |
| 28.12.2025 | 06:30 | 17:40 | 11:09:46 (+00:08) |
| 29.12.2025 | 06:30 | 17:40 | 11:09:55 (+00:09) |
| 30.12.2025 | 06:31 | 17:41 | 11:10:06 (+00:11) |
| 31.12.2025 | 06:31 | 17:41 | 11:10:19 (+00:13) |
Bangkok
Ko Tao
Chiang Mai
Pattaya
Ko Samui
Khao Lak
Ayutthaya
Nationalpark Doi Inthanon
Patong
Amphoe Hua Hin
Chiang Rai
Nationalpark Khao Yai