Oase Siwa, Ägypten — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Dienstag, 6. Januar 2026
Heute ist der 6. Tag des Jahres und die 2. Woche des Jahres. Es sind noch 359 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 06. Januar in Oase Siwa geht die Sonne um 07:11 Uhr auf und um 17:35 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 10 Std. 24 Min., d. h. der Tag ist 37 Sek. länger als gestern.
Mittwoch, 7. Januar 2026
Am 07. Januar in Oase Siwa geht die Sonne um 07:11 Uhr auf und um 17:36 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 10 Std. 25 Min., d. h. der Tag ist 40 Sek. länger als gestern.
Donnerstag, 8. Januar 2026
Am 08. Januar in Oase Siwa geht die Sonne um 07:11 Uhr auf und um 17:37 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 10 Std. 25 Min., d. h. der Tag ist 41 Sek. länger als gestern.
Freitag, 9. Januar 2026
Am 09. Januar in Oase Siwa geht die Sonne um 07:11 Uhr auf und um 17:38 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 10 Std. 26 Min., d. h. der Tag ist 44 Sek. länger als gestern.
Die nächste Zeitumstellung
- 23 April 2026 — Die Zeiger der Uhr bewegen sich 1 Std. vorwärts
- 29 Oktober 2026 — Die Zeiger der Uhr bewegen sich um 1 Std. rückwärts
Oase Siwa — Tageslänge während des Jahres
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für Oase Siwa und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (EET).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 07:10 | 17:32 | 10:21:36 (+00:26) |
| 02.01.2026 | 07:10 | 17:32 | 10:22:04 (+00:28) |
| 03.01.2026 | 07:11 | 17:33 | 10:22:34 (+00:30) |
| 04.01.2026 | 07:11 | 17:34 | 10:23:07 (+00:33) |
| 05.01.2026 | 07:11 | 17:35 | 10:23:43 (+00:36) |
| 06.01.2026 | 07:11 | 17:35 | 10:24:20 (+00:37) |
| 07.01.2026 | 07:11 | 17:36 | 10:25:00 (+00:40) |
| 08.01.2026 | 07:11 | 17:37 | 10:25:41 (+00:41) |
| 09.01.2026 | 07:11 | 17:38 | 10:26:25 (+00:44) |
| 10.01.2026 | 07:11 | 17:39 | 10:27:12 (+00:47) |
| 11.01.2026 | 07:11 | 17:39 | 10:28:00 (+00:48) |
| 12.01.2026 | 07:11 | 17:40 | 10:28:50 (+00:50) |
| 13.01.2026 | 07:11 | 17:41 | 10:29:43 (+00:53) |
| 14.01.2026 | 07:11 | 17:42 | 10:30:37 (+00:54) |
| 15.01.2026 | 07:11 | 17:43 | 10:31:34 (+00:57) |
| 16.01.2026 | 07:11 | 17:43 | 10:32:32 (+00:58) |
| 17.01.2026 | 07:11 | 17:44 | 10:33:32 (+01:00) |
| 18.01.2026 | 07:11 | 17:45 | 10:34:34 (+01:02) |
| 19.01.2026 | 07:10 | 17:46 | 10:35:38 (+01:04) |
| 20.01.2026 | 07:10 | 17:47 | 10:36:43 (+01:05) |
| 21.01.2026 | 07:10 | 17:48 | 10:37:51 (+01:08) |
| 22.01.2026 | 07:09 | 17:48 | 10:39:00 (+01:09) |
| 23.01.2026 | 07:09 | 17:49 | 10:40:11 (+01:11) |
| 24.01.2026 | 07:09 | 17:50 | 10:41:22 (+01:11) |
| 25.01.2026 | 07:08 | 17:51 | 10:42:36 (+01:14) |
| 26.01.2026 | 07:08 | 17:52 | 10:43:51 (+01:15) |
| 27.01.2026 | 07:08 | 17:53 | 10:45:08 (+01:17) |
| 28.01.2026 | 07:07 | 17:54 | 10:46:25 (+01:17) |
| 29.01.2026 | 07:07 | 17:54 | 10:47:45 (+01:20) |
| 30.01.2026 | 07:06 | 17:55 | 10:49:06 (+01:21) |
| 31.01.2026 | 07:06 | 17:56 | 10:50:27 (+01:21) |
Scharm asch-Schaich
Hurghada
Luxor
Kairo
Dahab
Assuan
Alexandria
Tempel von Abu Simbel
Saint Catherine
Edfu
Memphis
Port Said