Marawah Island, Vereinigte Arabische Emirate — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Donnerstag, 18. Dezember 2025
Heute ist der 352. Tag des Jahres und die 51. Woche des Jahres. Es sind noch 13 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 18. Dezember in Marawah Island geht die Sonne um 07:03 Uhr auf und um 17:43 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 10 Std. 40 Min., d. h. der Tag ist 8 Sek. kürzer als gestern.
Freitag, 19. Dezember 2025
Am 19. Dezember in Marawah Island geht die Sonne um 07:03 Uhr auf und um 17:44 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 10 Std. 40 Min., d. h. der Tag ist 5 Sek. kürzer als gestern.
Samstag, 20. Dezember 2025
Am 20. Dezember in Marawah Island geht die Sonne um 07:04 Uhr auf und um 17:44 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 10 Std. 40 Min., d. h. der Tag ist 4 Sek. kürzer als gestern.
Sonntag, 21. Dezember 2025
Am 21. Dezember in Marawah Island geht die Sonne um 07:04 Uhr auf und um 17:45 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 10 Std. 40 Min., d. h. der Tag ist 1 Sek. kürzer als gestern.
Marawah Island — Tageslänge während des Jahres
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für Marawah Island und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (+04).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 06:52 | 17:39 | 10:47:01 (-00:39) |
| 02.12.2025 | 06:53 | 17:39 | 10:46:24 (-00:37) |
| 03.12.2025 | 06:53 | 17:39 | 10:45:47 (-00:37) |
| 04.12.2025 | 06:54 | 17:39 | 10:45:13 (-00:34) |
| 05.12.2025 | 06:55 | 17:39 | 10:44:41 (-00:32) |
| 06.12.2025 | 06:55 | 17:40 | 10:44:11 (-00:30) |
| 07.12.2025 | 06:56 | 17:40 | 10:43:42 (-00:29) |
| 08.12.2025 | 06:57 | 17:40 | 10:43:15 (-00:27) |
| 09.12.2025 | 06:57 | 17:40 | 10:42:50 (-00:25) |
| 10.12.2025 | 06:58 | 17:40 | 10:42:26 (-00:24) |
| 11.12.2025 | 06:59 | 17:41 | 10:42:05 (-00:21) |
| 12.12.2025 | 06:59 | 17:41 | 10:41:47 (-00:18) |
| 13.12.2025 | 07:00 | 17:41 | 10:41:29 (-00:18) |
| 14.12.2025 | 07:01 | 17:42 | 10:41:14 (-00:15) |
| 15.12.2025 | 07:01 | 17:42 | 10:41:00 (-00:14) |
| 16.12.2025 | 07:02 | 17:42 | 10:40:48 (-00:12) |
| 17.12.2025 | 07:02 | 17:43 | 10:40:39 (-00:09) |
| 18.12.2025 | 07:03 | 17:43 | 10:40:31 (-00:08) |
| 19.12.2025 | 07:03 | 17:44 | 10:40:26 (-00:05) |
| 20.12.2025 | 07:04 | 17:44 | 10:40:22 (-00:04) |
| 21.12.2025 | 07:04 | 17:45 | 10:40:21 (-00:01) |
| 22.12.2025 | 07:05 | 17:45 | 10:40:21 |
| 23.12.2025 | 07:05 | 17:46 | 10:40:23 (+00:02) |
| 24.12.2025 | 07:06 | 17:46 | 10:40:28 (+00:05) |
| 25.12.2025 | 07:06 | 17:47 | 10:40:34 (+00:06) |
| 26.12.2025 | 07:07 | 17:47 | 10:40:43 (+00:09) |
| 27.12.2025 | 07:07 | 17:48 | 10:40:54 (+00:11) |
| 28.12.2025 | 07:07 | 17:49 | 10:41:06 (+00:12) |
| 29.12.2025 | 07:08 | 17:49 | 10:41:21 (+00:15) |
| 30.12.2025 | 07:08 | 17:50 | 10:41:37 (+00:16) |
| 31.12.2025 | 07:09 | 17:50 | 10:41:55 (+00:18) |
Dubai
Abu Dhabi
Al-Ain
Schardscha
Ra’s al-Chaima
Fudschaira
Masdar
Adschman
Hatta
Khor Fakkan
Umm al-Qaiwain
Dhaid