Al-Ain, Vereinigte Arabische Emirate — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Freitag, 9. Januar 2026
Heute ist der 9. Tag des Jahres und die 2. Woche des Jahres. Es sind noch 356 Tage bis zum Ende des Jahres.
Am 09. Januar in Al-Ain geht die Sonne um 07:00 Uhr auf und um 17:47 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 10 Std. 46 Min., d. h. der Tag ist 34 Sek. länger als gestern.
Samstag, 10. Januar 2026
Am 10. Januar in Al-Ain geht die Sonne um 07:00 Uhr auf und um 17:47 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 10 Std. 47 Min., d. h. der Tag ist 37 Sek. länger als gestern.
Sonntag, 11. Januar 2026
Am 11. Januar in Al-Ain geht die Sonne um 07:00 Uhr auf und um 17:48 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 10 Std. 47 Min., d. h. der Tag ist 38 Sek. länger als gestern.
Montag, 12. Januar 2026
Am 12. Januar in Al-Ain geht die Sonne um 07:01 Uhr auf und um 17:49 Uhr unter. Die Länge des Tages beträgt 10 Std. 48 Min., d. h. der Tag ist 40 Sek. länger als gestern.
Al-Ain — Tageslänge während des Jahres
Tabelle der Sonnenaufgangszeiten, Sonnenuntergangszeiten und Tageslichtdauer
Erfahren Sie die Zeiten des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs für Al-Ain und bestimmen Sie, wann heute oder an jedem Tag des Jahres die Sonne auf- und untergeht. Entdecken Sie außerdem die Länge des Tageslichts für den gewählten Tag. Bitte beachten Sie, dass alle Zeiten in Ortszeit angegeben sind (+04).
- Januar
- Februar
- März
- April
- Mai
- Juni
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Dezember
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dauer des Tages |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 06:59 | 17:41 | 10:42:40 (+00:20) |
| 02.01.2026 | 06:59 | 17:42 | 10:43:02 (+00:22) |
| 03.01.2026 | 06:59 | 17:43 | 10:43:26 (+00:24) |
| 04.01.2026 | 06:59 | 17:43 | 10:43:53 (+00:27) |
| 05.01.2026 | 07:00 | 17:44 | 10:44:20 (+00:27) |
| 06.01.2026 | 07:00 | 17:45 | 10:44:50 (+00:30) |
| 07.01.2026 | 07:00 | 17:45 | 10:45:21 (+00:31) |
| 08.01.2026 | 07:00 | 17:46 | 10:45:55 (+00:34) |
| 09.01.2026 | 07:00 | 17:47 | 10:46:29 (+00:34) |
| 10.01.2026 | 07:00 | 17:47 | 10:47:06 (+00:37) |
| 11.01.2026 | 07:00 | 17:48 | 10:47:44 (+00:38) |
| 12.01.2026 | 07:01 | 17:49 | 10:48:24 (+00:40) |
| 13.01.2026 | 07:01 | 17:50 | 10:49:06 (+00:42) |
| 14.01.2026 | 07:01 | 17:50 | 10:49:49 (+00:43) |
| 15.01.2026 | 07:01 | 17:51 | 10:50:33 (+00:44) |
| 16.01.2026 | 07:00 | 17:52 | 10:51:20 (+00:47) |
| 17.01.2026 | 07:00 | 17:53 | 10:52:08 (+00:48) |
| 18.01.2026 | 07:00 | 17:53 | 10:52:57 (+00:49) |
| 19.01.2026 | 07:00 | 17:54 | 10:53:48 (+00:51) |
| 20.01.2026 | 07:00 | 17:55 | 10:54:40 (+00:52) |
| 21.01.2026 | 07:00 | 17:55 | 10:55:34 (+00:54) |
| 22.01.2026 | 07:00 | 17:56 | 10:56:29 (+00:55) |
| 23.01.2026 | 07:00 | 17:57 | 10:57:25 (+00:56) |
| 24.01.2026 | 06:59 | 17:58 | 10:58:23 (+00:58) |
| 25.01.2026 | 06:59 | 17:58 | 10:59:21 (+00:58) |
| 26.01.2026 | 06:59 | 17:59 | 11:00:21 (+01:00) |
| 27.01.2026 | 06:58 | 18:00 | 11:01:22 (+01:01) |
| 28.01.2026 | 06:58 | 18:01 | 11:02:24 (+01:02) |
| 29.01.2026 | 06:58 | 18:01 | 11:03:28 (+01:04) |
| 30.01.2026 | 06:57 | 18:02 | 11:04:32 (+01:04) |
| 31.01.2026 | 06:57 | 18:03 | 11:05:38 (+01:06) |
Dubai
Abu Dhabi
Schardscha
Ra’s al-Chaima
Fudschaira
Masdar
Adschman
Hatta
Khor Fakkan
Marawah Island
Umm al-Qaiwain