Wurzen, Alemania — Salida y puesta de sol
martes, 4 de noviembre de 2025
Hoy es el 308.º día del año y la 45.º semana del año. Quedan 57 días para que acabe el año.
El 04 de noviembre en Wurzen, el sol sale a las 07:06 y se pone a las 16:39. La duración del día es de 9 hr. 33 min., por lo que el día es 3 min. 28 seg. más corto que ayer.
miércoles, 5 de noviembre de 2025
El 05 de noviembre en Wurzen, el sol sale a las 07:07 y se pone a las 16:37. La duración del día es de 9 hr. 29 min., por lo que el día es 3 min. 27 seg. más corto que ayer.
jueves, 6 de noviembre de 2025
El 06 de noviembre en Wurzen, el sol sale a las 07:09 y se pone a las 16:35. La duración del día es de 9 hr. 26 min., por lo que el día es 3 min. 24 seg. más corto que ayer.
viernes, 7 de noviembre de 2025
El 07 de noviembre en Wurzen, el sol sale a las 07:11 y se pone a las 16:34. La duración del día es de 9 hr. 23 min., por lo que el día es 3 min. 23 seg. más corto que ayer.
Próximo cambio de hora
- 30 marzo 2025 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
 - 26 octubre 2025 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
 
Wurzen — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Wurzen, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (CET).
- enero
 - febrero
 - marzo
 - abril
 - mayo
 - junio
 - julio
 - agosto
 - septiembre
 - octubre
 - noviembre
 - diciembre
 
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día | 
|---|---|---|---|
| 1 nov. 2025 | 7:00 | 16:44 | 09:43:19  (-03:33)  | 
| 2 nov. 2025 | 7:02 | 16:42 | 09:39:48  (-03:31)  | 
| 3 nov. 2025 | 7:04 | 16:40 | 09:36:18  (-03:30)  | 
| 4 nov. 2025 | 7:06 | 16:39 | 09:32:50  (-03:28)  | 
| 5 nov. 2025 | 7:07 | 16:37 | 09:29:23  (-03:27)  | 
| 6 nov. 2025 | 7:09 | 16:35 | 09:25:59  (-03:24)  | 
| 7 nov. 2025 | 7:11 | 16:34 | 09:22:36  (-03:23)  | 
| 8 nov. 2025 | 7:13 | 16:32 | 09:19:16  (-03:20)  | 
| 9 nov. 2025 | 7:14 | 16:30 | 09:15:58  (-03:18)  | 
| 10 nov. 2025 | 7:16 | 16:29 | 09:12:42  (-03:16)  | 
| 11 nov. 2025 | 7:18 | 16:27 | 09:09:28  (-03:14)  | 
| 12 nov. 2025 | 7:20 | 16:26 | 09:06:17  (-03:11)  | 
| 13 nov. 2025 | 7:21 | 16:24 | 09:03:08  (-03:09)  | 
| 14 nov. 2025 | 7:23 | 16:23 | 09:00:02  (-03:06)  | 
| 15 nov. 2025 | 7:25 | 16:22 | 08:57:00  (-03:02)  | 
| 16 nov. 2025 | 7:26 | 16:20 | 08:54:00  (-03:00)  | 
| 17 nov. 2025 | 7:28 | 16:19 | 08:51:03  (-02:57)  | 
| 18 nov. 2025 | 7:30 | 16:18 | 08:48:08  (-02:55)  | 
| 19 nov. 2025 | 7:31 | 16:17 | 08:45:17  (-02:51)  | 
| 20 nov. 2025 | 7:33 | 16:15 | 08:42:31  (-02:46)  | 
| 21 nov. 2025 | 7:35 | 16:14 | 08:39:47  (-02:44)  | 
| 22 nov. 2025 | 7:36 | 16:13 | 08:37:06  (-02:41)  | 
| 23 nov. 2025 | 7:38 | 16:12 | 08:34:30  (-02:36)  | 
| 24 nov. 2025 | 7:39 | 16:11 | 08:31:58  (-02:32)  | 
| 25 nov. 2025 | 7:41 | 16:10 | 08:29:29  (-02:29)  | 
| 26 nov. 2025 | 7:42 | 16:09 | 08:27:05  (-02:24)  | 
| 27 nov. 2025 | 7:44 | 16:09 | 08:24:45  (-02:20)  | 
| 28 nov. 2025 | 7:45 | 16:08 | 08:22:29  (-02:16)  | 
| 29 nov. 2025 | 7:47 | 16:07 | 08:20:19  (-02:10)  | 
| 30 nov. 2025 | 7:48 | 16:06 | 08:18:12  (-02:07)  | 
Berlín
Hamburgo
Múnich
Fráncfort del Meno
Colonia
Dresde
Düsseldorf
Stuttgart
Garmisch-Partenkirchen
Potsdam
Leipzig
Núremberg