Parque nacional Montañas Paluma, Australia — Salida y puesta de sol
viernes, 31 de octubre de 2025
Hoy es el 304.º día del año y la 44.º semana del año. Quedan 61 días para que acabe el año.
El 31 de octubre en Parque nacional Montañas Paluma, el sol sale a las 05:33 y se pone a las 18:23. La duración del día es de 12 hr. 49 min., por lo que el día es 59 seg. más largo que ayer.
sábado, 1 de noviembre de 2025
El 01 de noviembre en Parque nacional Montañas Paluma, el sol sale a las 05:33 y se pone a las 18:23. La duración del día es de 12 hr. 50 min., por lo que el día es 58 seg. más largo que ayer.
domingo, 2 de noviembre de 2025
El 02 de noviembre en Parque nacional Montañas Paluma, el sol sale a las 05:32 y se pone a las 18:24. La duración del día es de 12 hr. 51 min., por lo que el día es 57 seg. más largo que ayer.
lunes, 3 de noviembre de 2025
El 03 de noviembre en Parque nacional Montañas Paluma, el sol sale a las 05:32 y se pone a las 18:24. La duración del día es de 12 hr. 52 min., por lo que el día es 57 seg. más largo que ayer.
Parque nacional Montañas Paluma — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Parque nacional Montañas Paluma, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (AEST).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día | 
|---|---|---|---|
| 1 oct. 2025 | 5:55 | 18:13 | 12:18:19 (+01:05) | 
| 2 oct. 2025 | 5:54 | 18:13 | 12:19:23 (+01:04) | 
| 3 oct. 2025 | 5:53 | 18:14 | 12:20:29 (+01:06) | 
| 4 oct. 2025 | 5:52 | 18:14 | 12:21:34 (+01:05) | 
| 5 oct. 2025 | 5:51 | 18:14 | 12:22:38 (+01:04) | 
| 6 oct. 2025 | 5:51 | 18:14 | 12:23:43 (+01:05) | 
| 7 oct. 2025 | 5:50 | 18:15 | 12:24:47 (+01:04) | 
| 8 oct. 2025 | 5:49 | 18:15 | 12:25:52 (+01:05) | 
| 9 oct. 2025 | 5:48 | 18:15 | 12:26:57 (+01:05) | 
| 10 oct. 2025 | 5:47 | 18:15 | 12:28:01 (+01:04) | 
| 11 oct. 2025 | 5:47 | 18:16 | 12:29:05 (+01:04) | 
| 12 oct. 2025 | 5:46 | 18:16 | 12:30:09 (+01:04) | 
| 13 oct. 2025 | 5:45 | 18:16 | 12:31:13 (+01:04) | 
| 14 oct. 2025 | 5:44 | 18:17 | 12:32:17 (+01:04) | 
| 15 oct. 2025 | 5:43 | 18:17 | 12:33:21 (+01:04) | 
| 16 oct. 2025 | 5:43 | 18:17 | 12:34:24 (+01:03) | 
| 17 oct. 2025 | 5:42 | 18:17 | 12:35:28 (+01:04) | 
| 18 oct. 2025 | 5:41 | 18:18 | 12:36:31 (+01:03) | 
| 19 oct. 2025 | 5:41 | 18:18 | 12:37:34 (+01:03) | 
| 20 oct. 2025 | 5:40 | 18:18 | 12:38:36 (+01:02) | 
| 21 oct. 2025 | 5:39 | 18:19 | 12:39:38 (+01:02) | 
| 22 oct. 2025 | 5:38 | 18:19 | 12:40:40 (+01:02) | 
| 23 oct. 2025 | 5:38 | 18:20 | 12:41:42 (+01:02) | 
| 24 oct. 2025 | 5:37 | 18:20 | 12:42:43 (+01:01) | 
| 25 oct. 2025 | 5:37 | 18:20 | 12:43:44 (+01:01) | 
| 26 oct. 2025 | 5:36 | 18:21 | 12:44:45 (+01:01) | 
| 27 oct. 2025 | 5:35 | 18:21 | 12:45:45 (+01:00) | 
| 28 oct. 2025 | 5:35 | 18:22 | 12:46:45 (+01:00) | 
| 29 oct. 2025 | 5:34 | 18:22 | 12:47:44 (+00:59) | 
| 30 oct. 2025 | 5:34 | 18:22 | 12:48:44 (+01:00) | 
| 31 oct. 2025 | 5:33 | 18:23 | 12:49:43 (+00:59) | 
 Sídney
Sídney Parque nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa
Parque nacional Uluṟu-Kata Tjuṯa Melbourne
Melbourne Launceston
Launceston Parque nacional Kakadu
Parque nacional Kakadu Brisbane
Brisbane Perth
Perth Isla de Lord Howe
Isla de Lord Howe Canberra
Canberra Adelaida
Adelaida Hobart
Hobart Byron Bay
Byron Bay