Kapellen, Bélgica — Salida y puesta de sol
martes, 4 de noviembre de 2025
Hoy es el 308.º día del año y la 45.º semana del año. Quedan 57 días para que acabe el año.
El 04 de noviembre en Kapellen, el sol sale a las 07:39 y se pone a las 17:12. La duración del día es de 9 hr. 33 min., por lo que el día es 3 min. 27 seg. más corto que ayer.
miércoles, 5 de noviembre de 2025
El 05 de noviembre en Kapellen, el sol sale a las 07:41 y se pone a las 17:10. La duración del día es de 9 hr. 29 min., por lo que el día es 3 min. 26 seg. más corto que ayer.
jueves, 6 de noviembre de 2025
El 06 de noviembre en Kapellen, el sol sale a las 07:42 y se pone a las 17:09. La duración del día es de 9 hr. 26 min., por lo que el día es 3 min. 24 seg. más corto que ayer.
viernes, 7 de noviembre de 2025
El 07 de noviembre en Kapellen, el sol sale a las 07:44 y se pone a las 17:07. La duración del día es de 9 hr. 22 min., por lo que el día es 3 min. 22 seg. más corto que ayer.
Próximo cambio de hora
- 30 marzo 2025 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
 - 26 octubre 2025 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
 
Kapellen — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Kapellen, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (CET).
- enero
 - febrero
 - marzo
 - abril
 - mayo
 - junio
 - julio
 - agosto
 - septiembre
 - octubre
 - noviembre
 - diciembre
 
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día | 
|---|---|---|---|
| 1 nov. 2025 | 7:34 | 17:17 | 09:43:32  (-03:32)  | 
| 2 nov. 2025 | 7:35 | 17:15 | 09:40:00  (-03:32)  | 
| 3 nov. 2025 | 7:37 | 17:14 | 09:36:31  (-03:29)  | 
| 4 nov. 2025 | 7:39 | 17:12 | 09:33:04  (-03:27)  | 
| 5 nov. 2025 | 7:41 | 17:10 | 09:29:38  (-03:26)  | 
| 6 nov. 2025 | 7:42 | 17:09 | 09:26:14  (-03:24)  | 
| 7 nov. 2025 | 7:44 | 17:07 | 09:22:52  (-03:22)  | 
| 8 nov. 2025 | 7:46 | 17:05 | 09:19:32  (-03:20)  | 
| 9 nov. 2025 | 7:48 | 17:04 | 09:16:14  (-03:18)  | 
| 10 nov. 2025 | 7:49 | 17:02 | 09:12:59  (-03:15)  | 
| 11 nov. 2025 | 7:51 | 17:01 | 09:09:45  (-03:14)  | 
| 12 nov. 2025 | 7:53 | 16:59 | 09:06:35  (-03:10)  | 
| 13 nov. 2025 | 7:54 | 16:58 | 09:03:27  (-03:08)  | 
| 14 nov. 2025 | 7:56 | 16:56 | 09:00:21  (-03:06)  | 
| 15 nov. 2025 | 7:58 | 16:55 | 08:57:19  (-03:02)  | 
| 16 nov. 2025 | 7:59 | 16:54 | 08:54:19  (-03:00)  | 
| 17 nov. 2025 | 8:01 | 16:52 | 08:51:22  (-02:57)  | 
| 18 nov. 2025 | 8:03 | 16:51 | 08:48:29  (-02:53)  | 
| 19 nov. 2025 | 8:04 | 16:50 | 08:45:39  (-02:50)  | 
| 20 nov. 2025 | 8:06 | 16:49 | 08:42:52  (-02:47)  | 
| 21 nov. 2025 | 8:08 | 16:48 | 08:40:09  (-02:43)  | 
| 22 nov. 2025 | 8:09 | 16:47 | 08:37:29  (-02:40)  | 
| 23 nov. 2025 | 8:11 | 16:46 | 08:34:52  (-02:37)  | 
| 24 nov. 2025 | 8:12 | 16:45 | 08:32:21  (-02:31)  | 
| 25 nov. 2025 | 8:14 | 16:44 | 08:29:53  (-02:28)  | 
| 26 nov. 2025 | 8:15 | 16:43 | 08:27:29  (-02:24)  | 
| 27 nov. 2025 | 8:17 | 16:42 | 08:25:10  (-02:19)  | 
| 28 nov. 2025 | 8:18 | 16:41 | 08:22:54  (-02:16)  | 
| 29 nov. 2025 | 8:20 | 16:41 | 08:20:44  (-02:10)  | 
| 30 nov. 2025 | 8:21 | 16:40 | 08:18:39  (-02:05)  | 
Bruselas
Bruselas
Brujas
Amberes
Gante
Lovaina
Lieja
Mons
Saint-Josse-ten-Noode
Ostende
Malinas
Namur