Say Nuth Khaw Yum Provincial Park, Canadá — Salida y puesta de sol
jueves, 5 de febrero de 2026
Hoy es el 36.º día del año y la 6.º semana del año. Quedan 329 días para que acabe el año.
El 05 de febrero en Say Nuth Khaw Yum Provincial Park, el sol sale a las 07:34 y se pone a las 17:16. La duración del día es de 9 hr. 41 min., por lo que el día es 3 min. 13 seg. más largo que ayer.
viernes, 6 de febrero de 2026
El 06 de febrero en Say Nuth Khaw Yum Provincial Park, el sol sale a las 07:33 y se pone a las 17:17. La duración del día es de 9 hr. 44 min., por lo que el día es 3 min. 14 seg. más largo que ayer.
sábado, 7 de febrero de 2026
El 07 de febrero en Say Nuth Khaw Yum Provincial Park, el sol sale a las 07:31 y se pone a las 17:19. La duración del día es de 9 hr. 47 min., por lo que el día es 3 min. 15 seg. más largo que ayer.
domingo, 8 de febrero de 2026
El 08 de febrero en Say Nuth Khaw Yum Provincial Park, el sol sale a las 07:30 y se pone a las 17:21. La duración del día es de 9 hr. 51 min., por lo que el día es 3 min. 18 seg. más largo que ayer.
Próximo cambio de hora
- 8 marzo 2026 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
- 1 noviembre 2026 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
Say Nuth Khaw Yum Provincial Park — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Say Nuth Khaw Yum Provincial Park, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (PST).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 feb. 2026 | 7:40 | 17:09 | 09:28:39 (+03:04) |
| 2 feb. 2026 | 7:39 | 17:10 | 09:31:44 (+03:05) |
| 3 feb. 2026 | 7:37 | 17:12 | 09:34:53 (+03:09) |
| 4 feb. 2026 | 7:36 | 17:14 | 09:38:02 (+03:09) |
| 5 feb. 2026 | 7:34 | 17:16 | 09:41:15 (+03:13) |
| 6 feb. 2026 | 7:33 | 17:17 | 09:44:29 (+03:14) |
| 7 feb. 2026 | 7:31 | 17:19 | 09:47:44 (+03:15) |
| 8 feb. 2026 | 7:30 | 17:21 | 09:51:02 (+03:18) |
| 9 feb. 2026 | 7:28 | 17:22 | 09:54:20 (+03:18) |
| 10 feb. 2026 | 7:26 | 17:24 | 09:57:41 (+03:21) |
| 11 feb. 2026 | 7:25 | 17:26 | 10:01:03 (+03:22) |
| 12 feb. 2026 | 7:23 | 17:27 | 10:04:26 (+03:23) |
| 13 feb. 2026 | 7:21 | 17:29 | 10:07:51 (+03:25) |
| 14 feb. 2026 | 7:19 | 17:31 | 10:11:16 (+03:25) |
| 15 feb. 2026 | 7:18 | 17:32 | 10:14:43 (+03:27) |
| 16 feb. 2026 | 7:16 | 17:34 | 10:18:11 (+03:28) |
| 17 feb. 2026 | 7:14 | 17:36 | 10:21:40 (+03:29) |
| 18 feb. 2026 | 7:12 | 17:37 | 10:25:11 (+03:31) |
| 19 feb. 2026 | 7:10 | 17:39 | 10:28:41 (+03:30) |
| 20 feb. 2026 | 7:08 | 17:41 | 10:32:14 (+03:33) |
| 21 feb. 2026 | 7:07 | 17:42 | 10:35:46 (+03:32) |
| 22 feb. 2026 | 7:05 | 17:44 | 10:39:20 (+03:34) |
| 23 feb. 2026 | 7:03 | 17:46 | 10:42:54 (+03:34) |
| 24 feb. 2026 | 7:01 | 17:47 | 10:46:30 (+03:36) |
| 25 feb. 2026 | 6:59 | 17:49 | 10:50:05 (+03:35) |
| 26 feb. 2026 | 6:57 | 17:51 | 10:53:41 (+03:36) |
| 27 feb. 2026 | 6:55 | 17:52 | 10:57:18 (+03:37) |
| 28 feb. 2026 | 6:53 | 17:54 | 11:00:56 (+03:38) |
Niagara Falls
Toronto
Montreal
Vancouver
Parque nacional Riding Mountain
Quebec
Ottawa
Banff
Victoria
Parque nacional Waterton Lakes
Edmonton
Parque nacional Banff