Penticton, Canadá — Salida y puesta de sol
miércoles, 10 de diciembre de 2025
Hoy es el 344.º día del año y la 50.º semana del año. Quedan 21 días para que acabe el año.
El 10 de diciembre en Penticton, el sol sale a las 07:42 y se pone a las 16:00. La duración del día es de 8 hr. 18 min., por lo que el día es 1 min. 5 seg. más corto que ayer.
jueves, 11 de diciembre de 2025
El 11 de diciembre en Penticton, el sol sale a las 07:43 y se pone a las 16:00. La duración del día es de 8 hr. 17 min., por lo que el día es 59 seg. más corto que ayer.
viernes, 12 de diciembre de 2025
El 12 de diciembre en Penticton, el sol sale a las 07:43 y se pone a las 16:00. La duración del día es de 8 hr. 16 min., por lo que el día es 53 seg. más corto que ayer.
sábado, 13 de diciembre de 2025
El 13 de diciembre en Penticton, el sol sale a las 07:44 y se pone a las 16:00. La duración del día es de 8 hr. 15 min., por lo que el día es 48 seg. más corto que ayer.
Próximo cambio de hora
- 9 marzo 2025 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
- 2 noviembre 2025 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
Penticton — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Penticton, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (PST).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 dic. 2025 | 7:31 | 16:03 | 08:31:28 (-01:50) |
| 2 dic. 2025 | 7:33 | 16:02 | 08:29:43 (-01:45) |
| 3 dic. 2025 | 7:34 | 16:02 | 08:28:03 (-01:40) |
| 4 dic. 2025 | 7:35 | 16:02 | 08:26:27 (-01:36) |
| 5 dic. 2025 | 7:36 | 16:01 | 08:24:57 (-01:30) |
| 6 dic. 2025 | 7:37 | 16:01 | 08:23:30 (-01:27) |
| 7 dic. 2025 | 7:38 | 16:01 | 08:22:10 (-01:20) |
| 8 dic. 2025 | 7:40 | 16:00 | 08:20:54 (-01:16) |
| 9 dic. 2025 | 7:41 | 16:00 | 08:19:44 (-01:10) |
| 10 dic. 2025 | 7:42 | 16:00 | 08:18:39 (-01:05) |
| 11 dic. 2025 | 7:43 | 16:00 | 08:17:40 (-00:59) |
| 12 dic. 2025 | 7:43 | 16:00 | 08:16:47 (-00:53) |
| 13 dic. 2025 | 7:44 | 16:00 | 08:15:59 (-00:48) |
| 14 dic. 2025 | 7:45 | 16:00 | 08:15:16 (-00:43) |
| 15 dic. 2025 | 7:46 | 16:01 | 08:14:40 (-00:36) |
| 16 dic. 2025 | 7:47 | 16:01 | 08:14:09 (-00:31) |
| 17 dic. 2025 | 7:47 | 16:01 | 08:13:43 (-00:26) |
| 18 dic. 2025 | 7:48 | 16:01 | 08:13:24 (-00:19) |
| 19 dic. 2025 | 7:49 | 16:02 | 08:13:11 (-00:13) |
| 20 dic. 2025 | 7:49 | 16:02 | 08:13:03 (-00:08) |
| 21 dic. 2025 | 7:50 | 16:03 | 08:13:01 (-00:02) |
| 22 dic. 2025 | 7:50 | 16:03 | 08:13:06 (+00:05) |
| 23 dic. 2025 | 7:51 | 16:04 | 08:13:16 (+00:10) |
| 24 dic. 2025 | 7:51 | 16:04 | 08:13:32 (+00:16) |
| 25 dic. 2025 | 7:51 | 16:05 | 08:13:53 (+00:21) |
| 26 dic. 2025 | 7:52 | 16:06 | 08:14:21 (+00:28) |
| 27 dic. 2025 | 7:52 | 16:07 | 08:14:55 (+00:34) |
| 28 dic. 2025 | 7:52 | 16:07 | 08:15:34 (+00:39) |
| 29 dic. 2025 | 7:52 | 16:08 | 08:16:18 (+00:44) |
| 30 dic. 2025 | 7:52 | 16:09 | 08:17:10 (+00:52) |
| 31 dic. 2025 | 7:52 | 16:10 | 08:18:05 (+00:55) |
Niagara Falls
Toronto
Montreal
Vancouver
Parque nacional Riding Mountain
Quebec
Ottawa
Banff
Victoria
Parque nacional Waterton Lakes
Edmonton
Parque nacional Banff