Saint Andrews, New Brunswick, Canadá — Salida y puesta de sol
miércoles, 10 de diciembre de 2025
Hoy es el 344.º día del año y la 50.º semana del año. Quedan 21 días para que acabe el año.
El 10 de diciembre en Saint Andrews, New Brunswick, el sol sale a las 07:54 y se pone a las 16:48. La duración del día es de 8 hr. 54 min., por lo que el día es 54 seg. más corto que ayer.
jueves, 11 de diciembre de 2025
El 11 de diciembre en Saint Andrews, New Brunswick, el sol sale a las 07:55 y se pone a las 16:48. La duración del día es de 8 hr. 53 min., por lo que el día es 50 seg. más corto que ayer.
viernes, 12 de diciembre de 2025
El 12 de diciembre en Saint Andrews, New Brunswick, el sol sale a las 07:56 y se pone a las 16:48. La duración del día es de 8 hr. 52 min., por lo que el día es 45 seg. más corto que ayer.
sábado, 13 de diciembre de 2025
El 13 de diciembre en Saint Andrews, New Brunswick, el sol sale a las 07:56 y se pone a las 16:48. La duración del día es de 8 hr. 51 min., por lo que el día es 40 seg. más corto que ayer.
Próximo cambio de hora
- 9 marzo 2025 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
- 2 noviembre 2025 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
Saint Andrews, New Brunswick — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Saint Andrews, New Brunswick, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (AST).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 dic. 2025 | 7:45 | 16:49 | 09:04:24 (-01:32) |
| 2 dic. 2025 | 7:46 | 16:49 | 09:02:56 (-01:28) |
| 3 dic. 2025 | 7:47 | 16:48 | 09:01:32 (-01:24) |
| 4 dic. 2025 | 7:48 | 16:48 | 09:00:13 (-01:19) |
| 5 dic. 2025 | 7:49 | 16:48 | 08:58:56 (-01:17) |
| 6 dic. 2025 | 7:50 | 16:48 | 08:57:45 (-01:11) |
| 7 dic. 2025 | 7:51 | 16:48 | 08:56:38 (-01:07) |
| 8 dic. 2025 | 7:52 | 16:48 | 08:55:35 (-01:03) |
| 9 dic. 2025 | 7:53 | 16:48 | 08:54:37 (-00:58) |
| 10 dic. 2025 | 7:54 | 16:48 | 08:53:43 (-00:54) |
| 11 dic. 2025 | 7:55 | 16:48 | 08:52:53 (-00:50) |
| 12 dic. 2025 | 7:56 | 16:48 | 08:52:08 (-00:45) |
| 13 dic. 2025 | 7:56 | 16:48 | 08:51:28 (-00:40) |
| 14 dic. 2025 | 7:57 | 16:48 | 08:50:52 (-00:36) |
| 15 dic. 2025 | 7:58 | 16:48 | 08:50:22 (-00:30) |
| 16 dic. 2025 | 7:59 | 16:48 | 08:49:55 (-00:27) |
| 17 dic. 2025 | 7:59 | 16:49 | 08:49:33 (-00:22) |
| 18 dic. 2025 | 8:00 | 16:49 | 08:49:18 (-00:15) |
| 19 dic. 2025 | 8:00 | 16:50 | 08:49:05 (-00:13) |
| 20 dic. 2025 | 8:01 | 16:50 | 08:48:59 (-00:06) |
| 21 dic. 2025 | 8:02 | 16:50 | 08:48:56 (-00:03) |
| 22 dic. 2025 | 8:02 | 16:51 | 08:48:59 (+00:03) |
| 23 dic. 2025 | 8:02 | 16:52 | 08:49:06 (+00:07) |
| 24 dic. 2025 | 8:03 | 16:52 | 08:49:19 (+00:13) |
| 25 dic. 2025 | 8:03 | 16:53 | 08:49:37 (+00:18) |
| 26 dic. 2025 | 8:03 | 16:53 | 08:49:58 (+00:21) |
| 27 dic. 2025 | 8:04 | 16:54 | 08:50:25 (+00:27) |
| 28 dic. 2025 | 8:04 | 16:55 | 08:50:57 (+00:32) |
| 29 dic. 2025 | 8:04 | 16:56 | 08:51:34 (+00:37) |
| 30 dic. 2025 | 8:04 | 16:57 | 08:52:14 (+00:40) |
| 31 dic. 2025 | 8:04 | 16:57 | 08:53:01 (+00:47) |
Niagara Falls
Toronto
Montreal
Vancouver
Parque nacional Riding Mountain
Quebec
Ottawa
Banff
Victoria
Parque nacional Waterton Lakes
Edmonton
Parque nacional Banff