Watson Lake, Canadá — Salida y puesta de sol
lunes, 15 de diciembre de 2025
Hoy es el 349.º día del año y la 51.º semana del año. Quedan 16 días para que acabe el año.
El 15 de diciembre en Watson Lake, el sol sale a las 10:29 y se pone a las 16:30. La duración del día es de 6 hr. 0 min., por lo que el día es 1 min. 8 seg. más corto que ayer.
martes, 16 de diciembre de 2025
El 16 de diciembre en Watson Lake, el sol sale a las 10:30 y se pone a las 16:30. La duración del día es de 5 hr. 59 min., por lo que el día es 56 seg. más corto que ayer.
miércoles, 17 de diciembre de 2025
El 17 de diciembre en Watson Lake, el sol sale a las 10:31 y se pone a las 16:30. La duración del día es de 5 hr. 59 min., por lo que el día es 47 seg. más corto que ayer.
jueves, 18 de diciembre de 2025
El 18 de diciembre en Watson Lake, el sol sale a las 10:32 y se pone a las 16:30. La duración del día es de 5 hr. 58 min., por lo que el día es 35 seg. más corto que ayer.
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Watson Lake, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (MST).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 dic. 2025 | 10:08 | 16:39 | 06:31:04 (-03:15) |
| 2 dic. 2025 | 10:10 | 16:38 | 06:27:58 (-03:06) |
| 3 dic. 2025 | 10:12 | 16:37 | 06:24:59 (-02:59) |
| 4 dic. 2025 | 10:14 | 16:36 | 06:22:08 (-02:51) |
| 5 dic. 2025 | 10:15 | 16:35 | 06:19:25 (-02:43) |
| 6 dic. 2025 | 10:17 | 16:34 | 06:16:51 (-02:34) |
| 7 dic. 2025 | 10:19 | 16:33 | 06:14:25 (-02:26) |
| 8 dic. 2025 | 10:20 | 16:33 | 06:12:10 (-02:15) |
| 9 dic. 2025 | 10:22 | 16:32 | 06:10:02 (-02:08) |
| 10 dic. 2025 | 10:23 | 16:31 | 06:08:04 (-01:58) |
| 11 dic. 2025 | 10:25 | 16:31 | 06:06:16 (-01:48) |
| 12 dic. 2025 | 10:26 | 16:31 | 06:04:38 (-01:38) |
| 13 dic. 2025 | 10:27 | 16:30 | 06:03:10 (-01:28) |
| 14 dic. 2025 | 10:28 | 16:30 | 06:01:52 (-01:18) |
| 15 dic. 2025 | 10:29 | 16:30 | 06:00:44 (-01:08) |
| 16 dic. 2025 | 10:30 | 16:30 | 05:59:48 (-00:56) |
| 17 dic. 2025 | 10:31 | 16:30 | 05:59:01 (-00:47) |
| 18 dic. 2025 | 10:32 | 16:30 | 05:58:26 (-00:35) |
| 19 dic. 2025 | 10:33 | 16:31 | 05:58:01 (-00:25) |
| 20 dic. 2025 | 10:33 | 16:31 | 05:57:47 (-00:14) |
| 21 dic. 2025 | 10:34 | 16:32 | 05:57:44 (-00:03) |
| 22 dic. 2025 | 10:34 | 16:32 | 05:57:52 (+00:08) |
| 23 dic. 2025 | 10:35 | 16:33 | 05:58:11 (+00:19) |
| 24 dic. 2025 | 10:35 | 16:34 | 05:58:41 (+00:30) |
| 25 dic. 2025 | 10:35 | 16:34 | 05:59:22 (+00:41) |
| 26 dic. 2025 | 10:35 | 16:35 | 06:00:14 (+00:52) |
| 27 dic. 2025 | 10:35 | 16:36 | 06:01:15 (+01:01) |
| 28 dic. 2025 | 10:35 | 16:37 | 06:02:28 (+01:13) |
| 29 dic. 2025 | 10:35 | 16:39 | 06:03:51 (+01:23) |
| 30 dic. 2025 | 10:34 | 16:40 | 06:05:25 (+01:34) |
| 31 dic. 2025 | 10:34 | 16:41 | 06:07:08 (+01:43) |
Niagara Falls
Toronto
Montreal
Vancouver
Parque nacional Riding Mountain
Quebec
Ottawa
Banff
Victoria
Parque nacional Waterton Lakes
Edmonton
Parque nacional Banff