South Chilcotin Mountains Provincial Park, Canadá — Salida y puesta de sol
jueves, 4 de diciembre de 2025
Hoy es el 338.º día del año y la 49.º semana del año. Quedan 27 días para que acabe el año.
El 04 de diciembre en South Chilcotin Mountains Provincial Park, el sol sale a las 07:56 y se pone a las 16:09. La duración del día es de 8 hr. 13 min., por lo que el día es 1 min. 43 seg. más corto que ayer.
viernes, 5 de diciembre de 2025
El 05 de diciembre en South Chilcotin Mountains Provincial Park, el sol sale a las 07:57 y se pone a las 16:08. La duración del día es de 8 hr. 11 min., por lo que el día es 1 min. 37 seg. más corto que ayer.
sábado, 6 de diciembre de 2025
El 06 de diciembre en South Chilcotin Mountains Provincial Park, el sol sale a las 07:58 y se pone a las 16:08. La duración del día es de 8 hr. 9 min., por lo que el día es 1 min. 32 seg. más corto que ayer.
domingo, 7 de diciembre de 2025
El 07 de diciembre en South Chilcotin Mountains Provincial Park, el sol sale a las 07:59 y se pone a las 16:08. La duración del día es de 8 hr. 8 min., por lo que el día es 1 min. 26 seg. más corto que ayer.
Próximo cambio de hora
- 9 marzo 2025 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
- 2 noviembre 2025 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
South Chilcotin Mountains Provincial Park — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para South Chilcotin Mountains Provincial Park, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (PST).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 dic. 2025 | 7:52 | 16:10 | 08:18:19 (-01:57) |
| 2 dic. 2025 | 7:53 | 16:10 | 08:16:25 (-01:54) |
| 3 dic. 2025 | 7:54 | 16:09 | 08:14:38 (-01:47) |
| 4 dic. 2025 | 7:56 | 16:09 | 08:12:55 (-01:43) |
| 5 dic. 2025 | 7:57 | 16:08 | 08:11:18 (-01:37) |
| 6 dic. 2025 | 7:58 | 16:08 | 08:09:46 (-01:32) |
| 7 dic. 2025 | 7:59 | 16:08 | 08:08:20 (-01:26) |
| 8 dic. 2025 | 8:00 | 16:07 | 08:06:59 (-01:21) |
| 9 dic. 2025 | 8:01 | 16:07 | 08:05:44 (-01:15) |
| 10 dic. 2025 | 8:02 | 16:07 | 08:04:35 (-01:09) |
| 11 dic. 2025 | 8:03 | 16:07 | 08:03:30 (-01:05) |
| 12 dic. 2025 | 8:04 | 16:07 | 08:02:33 (-00:57) |
| 13 dic. 2025 | 8:05 | 16:07 | 08:01:41 (-00:52) |
| 14 dic. 2025 | 8:06 | 16:07 | 08:00:56 (-00:45) |
| 15 dic. 2025 | 8:07 | 16:07 | 08:00:16 (-00:40) |
| 16 dic. 2025 | 8:08 | 16:07 | 07:59:43 (-00:33) |
| 17 dic. 2025 | 8:08 | 16:08 | 07:59:16 (-00:27) |
| 18 dic. 2025 | 8:09 | 16:08 | 07:58:56 (-00:20) |
| 19 dic. 2025 | 8:10 | 16:08 | 07:58:41 (-00:15) |
| 20 dic. 2025 | 8:10 | 16:09 | 07:58:33 (-00:08) |
| 21 dic. 2025 | 8:11 | 16:09 | 07:58:31 (-00:02) |
| 22 dic. 2025 | 8:11 | 16:10 | 07:58:36 (+00:05) |
| 23 dic. 2025 | 8:12 | 16:10 | 07:58:46 (+00:10) |
| 24 dic. 2025 | 8:12 | 16:11 | 07:59:04 (+00:18) |
| 25 dic. 2025 | 8:12 | 16:12 | 07:59:27 (+00:23) |
| 26 dic. 2025 | 8:13 | 16:13 | 07:59:57 (+00:30) |
| 27 dic. 2025 | 8:13 | 16:13 | 08:00:33 (+00:36) |
| 28 dic. 2025 | 8:13 | 16:14 | 08:01:16 (+00:43) |
| 29 dic. 2025 | 8:13 | 16:15 | 08:02:04 (+00:48) |
| 30 dic. 2025 | 8:13 | 16:16 | 08:02:58 (+00:54) |
| 31 dic. 2025 | 8:13 | 16:17 | 08:03:59 (+01:01) |
Niagara Falls
Toronto
Montreal
Vancouver
Parque nacional Riding Mountain
Quebec
Ottawa
Banff
Victoria
Parque nacional Waterton Lakes
Edmonton
Parque nacional Banff