Jiamusi, China — Salida y puesta de sol
viernes, 31 de octubre de 2025
Hoy es el 304.º día del año y la 44.º semana del año. Quedan 61 días para que acabe el año.
El 31 de octubre en Jiamusi, el sol sale a las 05:57 y se pone a las 16:06. La duración del día es de 10 hr. 9 min., por lo que el día es 3 min. 1 seg. más corto que ayer.
sábado, 1 de noviembre de 2025
El 01 de noviembre en Jiamusi, el sol sale a las 05:59 y se pone a las 16:05. La duración del día es de 10 hr. 6 min., por lo que el día es 2 min. 59 seg. más corto que ayer.
domingo, 2 de noviembre de 2025
El 02 de noviembre en Jiamusi, el sol sale a las 06:00 y se pone a las 16:03. La duración del día es de 10 hr. 3 min., por lo que el día es 2 min. 58 seg. más corto que ayer.
lunes, 3 de noviembre de 2025
El 03 de noviembre en Jiamusi, el sol sale a las 06:02 y se pone a las 16:02. La duración del día es de 10 hr. 0 min., por lo que el día es 2 min. 56 seg. más corto que ayer.
Jiamusi — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Jiamusi, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (CST).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día | 
|---|---|---|---|
| 1 oct. 2025 | 5:15 | 17:00 | 11:45:05 (-03:18) | 
| 2 oct. 2025 | 5:17 | 16:58 | 11:41:47 (-03:18) | 
| 3 oct. 2025 | 5:18 | 16:56 | 11:38:28 (-03:19) | 
| 4 oct. 2025 | 5:19 | 16:54 | 11:35:10 (-03:18) | 
| 5 oct. 2025 | 5:21 | 16:52 | 11:31:52 (-03:18) | 
| 6 oct. 2025 | 5:22 | 16:50 | 11:28:34 (-03:18) | 
| 7 oct. 2025 | 5:23 | 16:49 | 11:25:17 (-03:17) | 
| 8 oct. 2025 | 5:25 | 16:47 | 11:21:59 (-03:18) | 
| 9 oct. 2025 | 5:26 | 16:45 | 11:18:42 (-03:17) | 
| 10 oct. 2025 | 5:27 | 16:43 | 11:15:26 (-03:16) | 
| 11 oct. 2025 | 5:29 | 16:41 | 11:12:10 (-03:16) | 
| 12 oct. 2025 | 5:30 | 16:39 | 11:08:54 (-03:16) | 
| 13 oct. 2025 | 5:31 | 16:37 | 11:05:38 (-03:16) | 
| 14 oct. 2025 | 5:33 | 16:35 | 11:02:24 (-03:14) | 
| 15 oct. 2025 | 5:34 | 16:33 | 10:59:09 (-03:15) | 
| 16 oct. 2025 | 5:36 | 16:32 | 10:55:56 (-03:13) | 
| 17 oct. 2025 | 5:37 | 16:30 | 10:52:42 (-03:14) | 
| 18 oct. 2025 | 5:38 | 16:28 | 10:49:30 (-03:12) | 
| 19 oct. 2025 | 5:40 | 16:26 | 10:46:17 (-03:13) | 
| 20 oct. 2025 | 5:41 | 16:24 | 10:43:06 (-03:11) | 
| 21 oct. 2025 | 5:43 | 16:23 | 10:39:56 (-03:10) | 
| 22 oct. 2025 | 5:44 | 16:21 | 10:36:45 (-03:11) | 
| 23 oct. 2025 | 5:46 | 16:19 | 10:33:37 (-03:08) | 
| 24 oct. 2025 | 5:47 | 16:17 | 10:30:29 (-03:08) | 
| 25 oct. 2025 | 5:48 | 16:16 | 10:27:21 (-03:08) | 
| 26 oct. 2025 | 5:50 | 16:14 | 10:24:15 (-03:06) | 
| 27 oct. 2025 | 5:51 | 16:13 | 10:21:10 (-03:05) | 
| 28 oct. 2025 | 5:53 | 16:11 | 10:18:06 (-03:04) | 
| 29 oct. 2025 | 5:54 | 16:09 | 10:15:03 (-03:03) | 
| 30 oct. 2025 | 5:56 | 16:08 | 10:12:01 (-03:02) | 
| 31 oct. 2025 | 5:57 | 16:06 | 10:09:00 (-03:01) | 
 Hong Kong
Hong Kong Shanghái
Shanghái Pekín
Pekín Macao
Macao Cantón
Cantón Shenzhen
Shenzhen Nankín
Nankín Xi'an
Xi'an Hangzhou
Hangzhou Janbalic
Janbalic Suzhou
Suzhou Chengdu
Chengdu