Kaiping, China — Salida y puesta de sol
martes, 4 de noviembre de 2025
Hoy es el 308.º día del año y la 45.º semana del año. Quedan 57 días para que acabe el año.
El 04 de noviembre en Kaiping, el sol sale a las 06:33 y se pone a las 17:51. La duración del día es de 11 hr. 17 min., por lo que el día es 1 min. 5 seg. más corto que ayer.
miércoles, 5 de noviembre de 2025
El 05 de noviembre en Kaiping, el sol sale a las 06:34 y se pone a las 17:51. La duración del día es de 11 hr. 16 min., por lo que el día es 1 min. 4 seg. más corto que ayer.
jueves, 6 de noviembre de 2025
El 06 de noviembre en Kaiping, el sol sale a las 06:35 y se pone a las 17:50. La duración del día es de 11 hr. 15 min., por lo que el día es 1 min. 4 seg. más corto que ayer.
viernes, 7 de noviembre de 2025
El 07 de noviembre en Kaiping, el sol sale a las 06:35 y se pone a las 17:50. La duración del día es de 11 hr. 14 min., por lo que el día es 1 min. 2 seg. más corto que ayer.
Kaiping — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Kaiping, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (CST).
- enero
 - febrero
 - marzo
 - abril
 - mayo
 - junio
 - julio
 - agosto
 - septiembre
 - octubre
 - noviembre
 - diciembre
 
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día | 
|---|---|---|---|
| 1 nov. 2025 | 6:32 | 17:53 | 11:21:08  (-01:06)  | 
| 2 nov. 2025 | 6:32 | 17:52 | 11:20:01  (-01:07)  | 
| 3 nov. 2025 | 6:33 | 17:52 | 11:18:56  (-01:05)  | 
| 4 nov. 2025 | 6:33 | 17:51 | 11:17:51  (-01:05)  | 
| 5 nov. 2025 | 6:34 | 17:51 | 11:16:47  (-01:04)  | 
| 6 nov. 2025 | 6:35 | 17:50 | 11:15:43  (-01:04)  | 
| 7 nov. 2025 | 6:35 | 17:50 | 11:14:41  (-01:02)  | 
| 8 nov. 2025 | 6:36 | 17:49 | 11:13:38  (-01:03)  | 
| 9 nov. 2025 | 6:36 | 17:49 | 11:12:38  (-01:00)  | 
| 10 nov. 2025 | 6:37 | 17:49 | 11:11:37  (-01:01)  | 
| 11 nov. 2025 | 6:38 | 17:48 | 11:10:38  (-00:59)  | 
| 12 nov. 2025 | 6:38 | 17:48 | 11:09:40  (-00:58)  | 
| 13 nov. 2025 | 6:39 | 17:47 | 11:08:42  (-00:58)  | 
| 14 nov. 2025 | 6:39 | 17:47 | 11:07:45  (-00:57)  | 
| 15 nov. 2025 | 6:40 | 17:47 | 11:06:49  (-00:56)  | 
| 16 nov. 2025 | 6:41 | 17:47 | 11:05:56  (-00:53)  | 
| 17 nov. 2025 | 6:41 | 17:46 | 11:05:01  (-00:55)  | 
| 18 nov. 2025 | 6:42 | 17:46 | 11:04:09  (-00:52)  | 
| 19 nov. 2025 | 6:43 | 17:46 | 11:03:18  (-00:51)  | 
| 20 nov. 2025 | 6:43 | 17:46 | 11:02:28  (-00:50)  | 
| 21 nov. 2025 | 6:44 | 17:45 | 11:01:39  (-00:49)  | 
| 22 nov. 2025 | 6:45 | 17:45 | 11:00:50  (-00:49)  | 
| 23 nov. 2025 | 6:45 | 17:45 | 11:00:04  (-00:46)  | 
| 24 nov. 2025 | 6:46 | 17:45 | 10:59:19  (-00:45)  | 
| 25 nov. 2025 | 6:46 | 17:45 | 10:58:35  (-00:44)  | 
| 26 nov. 2025 | 6:47 | 17:45 | 10:57:52  (-00:43)  | 
| 27 nov. 2025 | 6:48 | 17:45 | 10:57:11  (-00:41)  | 
| 28 nov. 2025 | 6:48 | 17:45 | 10:56:31  (-00:40)  | 
| 29 nov. 2025 | 6:49 | 17:45 | 10:55:52  (-00:39)  | 
| 30 nov. 2025 | 6:50 | 17:45 | 10:55:15  (-00:37)  | 
Hong Kong
Shanghái
Pekín
Macao
Cantón
Shenzhen
Nankín
Xi'an
Hangzhou
Janbalic
Suzhou
Chengdu