Xuzhou, China — Salida y puesta de sol
domingo, 1 de noviembre de 2026
Hoy es el 305.º día del año y la 44.º semana del año. Quedan 60 días para que acabe el año.
El 01 de noviembre en Xuzhou, el sol sale a las 06:29 y se pone a las 17:20. La duración del día es de 10 hr. 50 min., por lo que el día es 1 min. 53 seg. más corto que ayer.
lunes, 2 de noviembre de 2026
El 02 de noviembre en Xuzhou, el sol sale a las 06:30 y se pone a las 17:19. La duración del día es de 10 hr. 49 min., por lo que el día es 1 min. 52 seg. más corto que ayer.
martes, 3 de noviembre de 2026
El 03 de noviembre en Xuzhou, el sol sale a las 06:31 y se pone a las 17:18. La duración del día es de 10 hr. 47 min., por lo que el día es 1 min. 50 seg. más corto que ayer.
miércoles, 4 de noviembre de 2026
El 04 de noviembre en Xuzhou, el sol sale a las 06:32 y se pone a las 17:17. La duración del día es de 10 hr. 45 min., por lo que el día es 1 min. 49 seg. más corto que ayer.
Xuzhou — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Xuzhou, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (CST).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 nov 2026 | 6:29 | 17:20 | 10:50:29 (-01:53) |
| 2 nov 2026 | 6:30 | 17:19 | 10:48:37 (-01:52) |
| 3 nov 2026 | 6:31 | 17:18 | 10:46:47 (-01:50) |
| 4 nov 2026 | 6:32 | 17:17 | 10:44:58 (-01:49) |
| 5 nov 2026 | 6:33 | 17:16 | 10:43:09 (-01:49) |
| 6 nov 2026 | 6:34 | 17:15 | 10:41:23 (-01:46) |
| 7 nov 2026 | 6:35 | 17:14 | 10:39:36 (-01:47) |
| 8 nov 2026 | 6:36 | 17:13 | 10:37:52 (-01:44) |
| 9 nov 2026 | 6:36 | 17:13 | 10:36:08 (-01:44) |
| 10 nov 2026 | 6:37 | 17:12 | 10:34:27 (-01:41) |
| 11 nov 2026 | 6:38 | 17:11 | 10:32:45 (-01:42) |
| 12 nov 2026 | 6:39 | 17:10 | 10:31:07 (-01:38) |
| 13 nov 2026 | 6:40 | 17:10 | 10:29:29 (-01:38) |
| 14 nov 2026 | 6:41 | 17:09 | 10:27:52 (-01:37) |
| 15 nov 2026 | 6:42 | 17:08 | 10:26:19 (-01:33) |
| 16 nov 2026 | 6:43 | 17:08 | 10:24:46 (-01:33) |
| 17 nov 2026 | 6:44 | 17:07 | 10:23:14 (-01:32) |
| 18 nov 2026 | 6:45 | 17:07 | 10:21:45 (-01:29) |
| 19 nov 2026 | 6:46 | 17:06 | 10:20:18 (-01:27) |
| 20 nov 2026 | 6:47 | 17:06 | 10:18:52 (-01:26) |
| 21 nov 2026 | 6:48 | 17:05 | 10:17:28 (-01:24) |
| 22 nov 2026 | 6:49 | 17:05 | 10:16:07 (-01:21) |
| 23 nov 2026 | 6:50 | 17:04 | 10:14:47 (-01:20) |
| 24 nov 2026 | 6:51 | 17:04 | 10:13:29 (-01:18) |
| 25 nov 2026 | 6:51 | 17:04 | 10:12:14 (-01:15) |
| 26 nov 2026 | 6:52 | 17:03 | 10:11:00 (-01:14) |
| 27 nov 2026 | 6:53 | 17:03 | 10:09:49 (-01:11) |
| 28 nov 2026 | 6:54 | 17:03 | 10:08:41 (-01:08) |
| 29 nov 2026 | 6:55 | 17:03 | 10:07:34 (-01:07) |
| 30 nov 2026 | 6:56 | 17:03 | 10:06:31 (-01:03) |
Hong Kong
Shanghái
Pekín
Macao
Cantón
Shenzhen
Nankín
Xi'an
Hangzhou
Janbalic
Suzhou
Chengdu