Panticosa, España — Salida y puesta de sol
martes, 4 de noviembre de 2025
Hoy es el 308.º día del año y la 45.º semana del año. Quedan 57 días para que acabe el año.
El 04 de noviembre en Panticosa, el sol sale a las 07:37 y se pone a las 17:51. La duración del día es de 10 hr. 13 min., por lo que el día es 2 min. 30 seg. más corto que ayer.
miércoles, 5 de noviembre de 2025
El 05 de noviembre en Panticosa, el sol sale a las 07:39 y se pone a las 17:50. La duración del día es de 10 hr. 11 min., por lo que el día es 2 min. 28 seg. más corto que ayer.
jueves, 6 de noviembre de 2025
El 06 de noviembre en Panticosa, el sol sale a las 07:40 y se pone a las 17:49. La duración del día es de 10 hr. 9 min., por lo que el día es 2 min. 26 seg. más corto que ayer.
viernes, 7 de noviembre de 2025
El 07 de noviembre en Panticosa, el sol sale a las 07:41 y se pone a las 17:48. La duración del día es de 10 hr. 6 min., por lo que el día es 2 min. 26 seg. más corto que ayer.
Próximo cambio de hora
- 30 marzo 2025 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
 - 26 octubre 2025 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
 
Panticosa — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Panticosa, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (CET).
- enero
 - febrero
 - marzo
 - abril
 - mayo
 - junio
 - julio
 - agosto
 - septiembre
 - octubre
 - noviembre
 - diciembre
 
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día | 
|---|---|---|---|
| 1 nov. 2025 | 7:34 | 17:55 | 10:21:24  (-02:33)  | 
| 2 nov. 2025 | 7:35 | 17:54 | 10:18:51  (-02:33)  | 
| 3 nov. 2025 | 7:36 | 17:52 | 10:16:20  (-02:31)  | 
| 4 nov. 2025 | 7:37 | 17:51 | 10:13:50  (-02:30)  | 
| 5 nov. 2025 | 7:39 | 17:50 | 10:11:22  (-02:28)  | 
| 6 nov. 2025 | 7:40 | 17:49 | 10:08:56  (-02:26)  | 
| 7 nov. 2025 | 7:41 | 17:48 | 10:06:30  (-02:26)  | 
| 8 nov. 2025 | 7:42 | 17:46 | 10:04:08  (-02:22)  | 
| 9 nov. 2025 | 7:44 | 17:45 | 10:01:46  (-02:22)  | 
| 10 nov. 2025 | 7:45 | 17:44 | 09:59:26  (-02:20)  | 
| 11 nov. 2025 | 7:46 | 17:43 | 09:57:08  (-02:18)  | 
| 12 nov. 2025 | 7:47 | 17:42 | 09:54:52  (-02:16)  | 
| 13 nov. 2025 | 7:49 | 17:41 | 09:52:38  (-02:14)  | 
| 14 nov. 2025 | 7:50 | 17:40 | 09:50:26  (-02:12)  | 
| 15 nov. 2025 | 7:51 | 17:39 | 09:48:17  (-02:09)  | 
| 16 nov. 2025 | 7:52 | 17:39 | 09:46:09  (-02:08)  | 
| 17 nov. 2025 | 7:54 | 17:38 | 09:44:04  (-02:05)  | 
| 18 nov. 2025 | 7:55 | 17:37 | 09:42:01  (-02:03)  | 
| 19 nov. 2025 | 7:56 | 17:36 | 09:40:01  (-02:00)  | 
| 20 nov. 2025 | 7:57 | 17:35 | 09:38:04  (-01:57)  | 
| 21 nov. 2025 | 7:58 | 17:35 | 09:36:08  (-01:56)  | 
| 22 nov. 2025 | 8:00 | 17:34 | 09:34:16  (-01:52)  | 
| 23 nov. 2025 | 8:01 | 17:33 | 09:32:27  (-01:49)  | 
| 24 nov. 2025 | 8:02 | 17:33 | 09:30:41  (-01:46)  | 
| 25 nov. 2025 | 8:03 | 17:32 | 09:28:57  (-01:44)  | 
| 26 nov. 2025 | 8:04 | 17:32 | 09:27:16  (-01:41)  | 
| 27 nov. 2025 | 8:06 | 17:31 | 09:25:38  (-01:38)  | 
| 28 nov. 2025 | 8:07 | 17:31 | 09:24:05  (-01:33)  | 
| 29 nov. 2025 | 8:08 | 17:30 | 09:22:34  (-01:31)  | 
| 30 nov. 2025 | 8:09 | 17:30 | 09:21:06  (-01:28)  | 
Barcelona
Madrid
Sevilla
Granada
Parque nacional del Teide
Tenerife
Valencia
Córdoba
Málaga
Bilbao
Zaragoza
Santiago de Compostela