Parque nacional de Lahemaa, Estonia — Salida y puesta de sol
domingo, 14 de diciembre de 2025
Hoy es el 348.º día del año y la 50.º semana del año. Quedan 17 días para que acabe el año.
El 14 de diciembre en Parque nacional de Lahemaa, el sol sale a las 09:05 y se pone a las 15:17. La duración del día es de 6 hr. 11 min., por lo que el día es 1 min. 19 seg. más corto que ayer.
lunes, 15 de diciembre de 2025
El 15 de diciembre en Parque nacional de Lahemaa, el sol sale a las 09:06 y se pone a las 15:17. La duración del día es de 6 hr. 10 min., por lo que el día es 1 min. 9 seg. más corto que ayer.
martes, 16 de diciembre de 2025
El 16 de diciembre en Parque nacional de Lahemaa, el sol sale a las 09:07 y se pone a las 15:17. La duración del día es de 6 hr. 9 min., por lo que el día es 59 seg. más corto que ayer.
miércoles, 17 de diciembre de 2025
El 17 de diciembre en Parque nacional de Lahemaa, el sol sale a las 09:08 y se pone a las 15:17. La duración del día es de 6 hr. 8 min., por lo que el día es 50 seg. más corto que ayer.
Próximo cambio de hora
- 30 marzo 2025 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
- 26 octubre 2025 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
Parque nacional de Lahemaa — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Parque nacional de Lahemaa, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (EET).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 dic. 2025 | 8:45 | 15:26 | 06:40:17 (-03:10) |
| 2 dic. 2025 | 8:47 | 15:24 | 06:37:13 (-03:04) |
| 3 dic. 2025 | 8:49 | 15:23 | 06:34:17 (-02:56) |
| 4 dic. 2025 | 8:51 | 15:22 | 06:31:28 (-02:49) |
| 5 dic. 2025 | 8:53 | 15:21 | 06:28:49 (-02:39) |
| 6 dic. 2025 | 8:54 | 15:21 | 06:26:16 (-02:33) |
| 7 dic. 2025 | 8:56 | 15:20 | 06:23:52 (-02:24) |
| 8 dic. 2025 | 8:57 | 15:19 | 06:21:37 (-02:15) |
| 9 dic. 2025 | 8:59 | 15:18 | 06:19:31 (-02:06) |
| 10 dic. 2025 | 9:00 | 15:18 | 06:17:33 (-01:58) |
| 11 dic. 2025 | 9:02 | 15:17 | 06:15:45 (-01:48) |
| 12 dic. 2025 | 9:03 | 15:17 | 06:14:06 (-01:39) |
| 13 dic. 2025 | 9:04 | 15:17 | 06:12:37 (-01:29) |
| 14 dic. 2025 | 9:05 | 15:17 | 06:11:18 (-01:19) |
| 15 dic. 2025 | 9:06 | 15:17 | 06:10:09 (-01:09) |
| 16 dic. 2025 | 9:07 | 15:17 | 06:09:10 (-00:59) |
| 17 dic. 2025 | 9:08 | 15:17 | 06:08:20 (-00:50) |
| 18 dic. 2025 | 9:09 | 15:17 | 06:07:42 (-00:38) |
| 19 dic. 2025 | 9:10 | 15:17 | 06:07:14 (-00:28) |
| 20 dic. 2025 | 9:10 | 15:17 | 06:06:56 (-00:18) |
| 21 dic. 2025 | 9:11 | 15:18 | 06:06:49 (-00:07) |
| 22 dic. 2025 | 9:12 | 15:18 | 06:06:52 (+00:03) |
| 23 dic. 2025 | 9:12 | 15:19 | 06:07:06 (+00:14) |
| 24 dic. 2025 | 9:12 | 15:20 | 06:07:30 (+00:24) |
| 25 dic. 2025 | 9:12 | 15:20 | 06:08:05 (+00:35) |
| 26 dic. 2025 | 9:13 | 15:21 | 06:08:49 (+00:44) |
| 27 dic. 2025 | 9:13 | 15:22 | 06:09:46 (+00:57) |
| 28 dic. 2025 | 9:12 | 15:23 | 06:10:51 (+01:05) |
| 29 dic. 2025 | 9:12 | 15:24 | 06:12:07 (+01:16) |
| 30 dic. 2025 | 9:12 | 15:26 | 06:13:31 (+01:24) |
| 31 dic. 2025 | 9:12 | 15:27 | 06:15:07 (+01:36) |
Tallin
Tartu
Manilaid
Kuressaare
Narva
Toila
Otepää
Parque nacional de Soomaa
Haapsalu
Parque nacional de Matsalu
Rakvere
Pärnu