Tornio, Finlandia — Salida y puesta de sol
sábado, 10 de enero de 2026
Hoy es el 10.º día del año y la 2.º semana del año. Quedan 355 días para que acabe el año.
El 10 de enero en Tornio, el sol sale a las 10:22 y se pone a las 14:39. La duración del día es de 4 hr. 17 min., por lo que el día es 5 min. 45 seg. más largo que ayer.
domingo, 11 de enero de 2026
El 11 de enero en Tornio, el sol sale a las 10:19 y se pone a las 14:42. La duración del día es de 4 hr. 23 min., por lo que el día es 5 min. 53 seg. más largo que ayer.
lunes, 12 de enero de 2026
El 12 de enero en Tornio, el sol sale a las 10:17 y se pone a las 14:46. La duración del día es de 4 hr. 29 min., por lo que el día es 6 min. 3 seg. más largo que ayer.
martes, 13 de enero de 2026
El 13 de enero en Tornio, el sol sale a las 10:14 y se pone a las 14:49. La duración del día es de 4 hr. 35 min., por lo que el día es 6 min. 9 seg. más largo que ayer.
Próximo cambio de hora
- 29 marzo 2026 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
- 25 octubre 2026 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Tornio, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (EET).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 ene. 2026 | 10:40 | 14:13 | 03:32:32 (+03:47) |
| 2 ene. 2026 | 10:39 | 14:15 | 03:36:36 (+04:04) |
| 3 ene. 2026 | 10:37 | 14:18 | 03:40:57 (+04:21) |
| 4 ene. 2026 | 10:35 | 14:21 | 03:45:31 (+04:34) |
| 5 ene. 2026 | 10:33 | 14:23 | 03:50:20 (+04:49) |
| 6 ene. 2026 | 10:31 | 14:26 | 03:55:22 (+05:02) |
| 7 ene. 2026 | 10:29 | 14:29 | 04:00:36 (+05:14) |
| 8 ene. 2026 | 10:27 | 14:33 | 04:06:01 (+05:25) |
| 9 ene. 2026 | 10:24 | 14:36 | 04:11:36 (+05:35) |
| 10 ene. 2026 | 10:22 | 14:39 | 04:17:21 (+05:45) |
| 11 ene. 2026 | 10:19 | 14:42 | 04:23:14 (+05:53) |
| 12 ene. 2026 | 10:17 | 14:46 | 04:29:17 (+06:03) |
| 13 ene. 2026 | 10:14 | 14:49 | 04:35:26 (+06:09) |
| 14 ene. 2026 | 10:11 | 14:53 | 04:41:41 (+06:15) |
| 15 ene. 2026 | 10:08 | 14:56 | 04:48:03 (+06:22) |
| 16 ene. 2026 | 10:05 | 15:00 | 04:54:30 (+06:27) |
| 17 ene. 2026 | 10:02 | 15:04 | 05:01:03 (+06:33) |
| 18 ene. 2026 | 9:59 | 15:07 | 05:07:41 (+06:38) |
| 19 ene. 2026 | 9:56 | 15:11 | 05:14:22 (+06:41) |
| 20 ene. 2026 | 9:53 | 15:14 | 05:21:07 (+06:45) |
| 21 ene. 2026 | 9:50 | 15:18 | 05:27:56 (+06:49) |
| 22 ene. 2026 | 9:47 | 15:22 | 05:34:47 (+06:51) |
| 23 ene. 2026 | 9:44 | 15:26 | 05:41:42 (+06:55) |
| 24 ene. 2026 | 9:41 | 15:29 | 05:48:39 (+06:57) |
| 25 ene. 2026 | 9:37 | 15:33 | 05:55:39 (+07:00) |
| 26 ene. 2026 | 9:34 | 15:37 | 06:02:40 (+07:01) |
| 27 ene. 2026 | 9:31 | 15:40 | 06:09:43 (+07:03) |
| 28 ene. 2026 | 9:27 | 15:44 | 06:16:48 (+07:05) |
| 29 ene. 2026 | 9:24 | 15:48 | 06:23:54 (+07:06) |
| 30 ene. 2026 | 9:21 | 15:52 | 06:31:01 (+07:07) |
| 31 ene. 2026 | 9:17 | 15:55 | 06:38:10 (+07:09) |
| 11 jun. 2026 | - | - | - |
| 12 jun. 2026 | - | - | - |
| 13 jun. 2026 | - | - | - |
| 14 jun. 2026 | - | - | - |
| 15 jun. 2026 | - | - | - |
| 16 jun. 2026 | - | - | - |
| 17 jun. 2026 | - | - | - |
| 18 jun. 2026 | - | - | - |
| 19 jun. 2026 | - | - | - |
| 20 jun. 2026 | - | - | - |
| 21 jun. 2026 | - | - | - |
| 22 jun. 2026 | - | - | - |
| 23 jun. 2026 | - | - | - |
| 24 jun. 2026 | - | - | - |
| 25 jun. 2026 | - | - | - |
| 26 jun. 2026 | - | - | - |
| 27 jun. 2026 | - | - | - |
| 28 jun. 2026 | - | - | - |
| 29 jun. 2026 | - | - | - |
| 30 jun. 2026 | - | - | - |
| 1 jul. 2026 | - | - | - |
Helsinki
Turku
Tampere
Jyväskylä
Rovaniemi
Kuopio
Vantaa
Lahti
Oulu
Savonlinna
Porvoo
Kuusisto Island