Rochefort-en-Terre, Francia — Salida y puesta de sol
martes, 4 de noviembre de 2025
Hoy es el 308.º día del año y la 45.º semana del año. Quedan 57 días para que acabe el año.
El 04 de noviembre en Rochefort-en-Terre, el sol sale a las 07:56 y se pone a las 17:48. La duración del día es de 9 hr. 51 min., por lo que el día es 3 min. 0 seg. más corto que ayer.
miércoles, 5 de noviembre de 2025
El 05 de noviembre en Rochefort-en-Terre, el sol sale a las 07:58 y se pone a las 17:47. La duración del día es de 9 hr. 49 min., por lo que el día es 2 min. 59 seg. más corto que ayer.
jueves, 6 de noviembre de 2025
El 06 de noviembre en Rochefort-en-Terre, el sol sale a las 07:59 y se pone a las 17:45. La duración del día es de 9 hr. 46 min., por lo que el día es 2 min. 56 seg. más corto que ayer.
viernes, 7 de noviembre de 2025
El 07 de noviembre en Rochefort-en-Terre, el sol sale a las 08:01 y se pone a las 17:44. La duración del día es de 9 hr. 43 min., por lo que el día es 2 min. 55 seg. más corto que ayer.
Próximo cambio de hora
- 30 marzo 2025 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
 - 26 octubre 2025 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
 
Rochefort-en-Terre — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Rochefort-en-Terre, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (CET).
- enero
 - febrero
 - marzo
 - abril
 - mayo
 - junio
 - julio
 - agosto
 - septiembre
 - octubre
 - noviembre
 - diciembre
 
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día | 
|---|---|---|---|
| 1 nov. 2025 | 7:52 | 17:53 | 10:01:00  (-03:05)  | 
| 2 nov. 2025 | 7:53 | 17:51 | 09:57:56  (-03:04)  | 
| 3 nov. 2025 | 7:55 | 17:50 | 09:54:54  (-03:02)  | 
| 4 nov. 2025 | 7:56 | 17:48 | 09:51:54  (-03:00)  | 
| 5 nov. 2025 | 7:58 | 17:47 | 09:48:55  (-02:59)  | 
| 6 nov. 2025 | 7:59 | 17:45 | 09:45:59  (-02:56)  | 
| 7 nov. 2025 | 8:01 | 17:44 | 09:43:04  (-02:55)  | 
| 8 nov. 2025 | 8:03 | 17:43 | 09:40:10  (-02:54)  | 
| 9 nov. 2025 | 8:04 | 17:41 | 09:37:19  (-02:51)  | 
| 10 nov. 2025 | 8:06 | 17:40 | 09:34:30  (-02:49)  | 
| 11 nov. 2025 | 8:07 | 17:39 | 09:31:43  (-02:47)  | 
| 12 nov. 2025 | 8:09 | 17:38 | 09:28:58  (-02:45)  | 
| 13 nov. 2025 | 8:10 | 17:36 | 09:26:16  (-02:42)  | 
| 14 nov. 2025 | 8:12 | 17:35 | 09:23:36  (-02:40)  | 
| 15 nov. 2025 | 8:13 | 17:34 | 09:20:58  (-02:38)  | 
| 16 nov. 2025 | 8:14 | 17:33 | 09:18:24  (-02:34)  | 
| 17 nov. 2025 | 8:16 | 17:32 | 09:15:52  (-02:32)  | 
| 18 nov. 2025 | 8:17 | 17:31 | 09:13:22  (-02:30)  | 
| 19 nov. 2025 | 8:19 | 17:30 | 09:10:56  (-02:26)  | 
| 20 nov. 2025 | 8:20 | 17:29 | 09:08:32  (-02:24)  | 
| 21 nov. 2025 | 8:22 | 17:28 | 09:06:12  (-02:20)  | 
| 22 nov. 2025 | 8:23 | 17:27 | 09:03:55  (-02:17)  | 
| 23 nov. 2025 | 8:24 | 17:26 | 09:01:42  (-02:13)  | 
| 24 nov. 2025 | 8:26 | 17:25 | 08:59:31  (-02:11)  | 
| 25 nov. 2025 | 8:27 | 17:25 | 08:57:25  (-02:06)  | 
| 26 nov. 2025 | 8:29 | 17:24 | 08:55:23  (-02:02)  | 
| 27 nov. 2025 | 8:30 | 17:23 | 08:53:24  (-01:59)  | 
| 28 nov. 2025 | 8:31 | 17:23 | 08:51:28  (-01:56)  | 
| 29 nov. 2025 | 8:32 | 17:22 | 08:49:37  (-01:51)  | 
| 30 nov. 2025 | 8:34 | 17:22 | 08:47:50  (-01:47)  | 
París
Lyon
Versalles
Aviñón
Estrasburgo
Marsella
Niza
Burdeos
Lille
Toulouse
Cannes
Nantes