Cupar, Gran Bretaña — Salida y puesta de sol
viernes, 31 de octubre de 2025
Hoy es el 304.º día del año y la 44.º semana del año. Quedan 61 días para que acabe el año.
El 31 de octubre en Cupar, el sol sale a las 07:16 y se pone a las 16:34. La duración del día es de 9 hr. 17 min., por lo que el día es 4 min. 23 seg. más corto que ayer.
sábado, 1 de noviembre de 2025
El 01 de noviembre en Cupar, el sol sale a las 07:18 y se pone a las 16:32. La duración del día es de 9 hr. 13 min., por lo que el día es 4 min. 21 seg. más corto que ayer.
domingo, 2 de noviembre de 2025
El 02 de noviembre en Cupar, el sol sale a las 07:20 y se pone a las 16:30. La duración del día es de 9 hr. 9 min., por lo que el día es 4 min. 18 seg. más corto que ayer.
lunes, 3 de noviembre de 2025
El 03 de noviembre en Cupar, el sol sale a las 07:23 y se pone a las 16:28. La duración del día es de 9 hr. 5 min., por lo que el día es 4 min. 18 seg. más corto que ayer.
Próximo cambio de hora
- 30 marzo 2025 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
- 26 octubre 2025 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
Cupar — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Cupar, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (GMT).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día | 
|---|---|---|---|
| 1 oct. 2025 | 7:14 | 18:49 | 11:35:00 (-04:40) | 
| 2 oct. 2025 | 7:16 | 18:46 | 11:30:21 (-04:39) | 
| 3 oct. 2025 | 7:18 | 18:43 | 11:25:40 (-04:41) | 
| 4 oct. 2025 | 7:20 | 18:41 | 11:21:01 (-04:39) | 
| 5 oct. 2025 | 7:22 | 18:38 | 11:16:21 (-04:40) | 
| 6 oct. 2025 | 7:24 | 18:35 | 11:11:43 (-04:38) | 
| 7 oct. 2025 | 7:26 | 18:33 | 11:07:03 (-04:40) | 
| 8 oct. 2025 | 7:28 | 18:30 | 11:02:25 (-04:38) | 
| 9 oct. 2025 | 7:30 | 18:28 | 10:57:46 (-04:39) | 
| 10 oct. 2025 | 7:32 | 18:25 | 10:53:08 (-04:38) | 
| 11 oct. 2025 | 7:34 | 18:22 | 10:48:29 (-04:39) | 
| 12 oct. 2025 | 7:36 | 18:20 | 10:43:52 (-04:37) | 
| 13 oct. 2025 | 7:38 | 18:17 | 10:39:15 (-04:37) | 
| 14 oct. 2025 | 7:40 | 18:15 | 10:34:38 (-04:37) | 
| 15 oct. 2025 | 7:42 | 18:12 | 10:30:01 (-04:37) | 
| 16 oct. 2025 | 7:44 | 18:10 | 10:25:25 (-04:36) | 
| 17 oct. 2025 | 7:46 | 18:07 | 10:20:51 (-04:34) | 
| 18 oct. 2025 | 7:49 | 18:05 | 10:16:15 (-04:36) | 
| 19 oct. 2025 | 7:51 | 18:02 | 10:11:41 (-04:34) | 
| 20 oct. 2025 | 7:53 | 18:00 | 10:07:08 (-04:33) | 
| 21 oct. 2025 | 7:55 | 17:57 | 10:02:35 (-04:33) | 
| 22 oct. 2025 | 7:57 | 17:55 | 09:58:03 (-04:32) | 
| 23 oct. 2025 | 7:59 | 17:53 | 09:53:32 (-04:31) | 
| 24 oct. 2025 | 8:01 | 17:50 | 09:49:02 (-04:30) | 
| 25 oct. 2025 | 8:03 | 17:48 | 09:44:32 (-04:30) | 
| 26 oct. 2025 | 8:05 | 17:46 | 09:40:04 (-04:28) | 
| 27 oct. 2025 | 7:08 | 16:43 | 09:35:37 (-04:27) | 
| 28 oct. 2025 | 7:10 | 16:41 | 09:31:11 (-04:26) | 
| 29 oct. 2025 | 7:12 | 16:39 | 09:26:45 (-04:26) | 
| 30 oct. 2025 | 7:14 | 16:36 | 09:22:22 (-04:23) | 
| 31 oct. 2025 | 7:16 | 16:34 | 09:17:59 (-04:23) | 
 Londres
Londres Edimburgo
Edimburgo Oxford
Oxford Mánchester
Mánchester Glasgow
Glasgow Liverpool
Liverpool Bath
Bath York
York Birmingham
Birmingham Newcastle upon Tyne
Newcastle upon Tyne Bristol
Bristol Cardiff
Cardiff