Vytina, Grecia — Salida y puesta de sol
viernes, 31 de octubre de 2025
Hoy es el 304.º día del año y la 44.º semana del año. Quedan 61 días para que acabe el año.
El 31 de octubre en Vytina, el sol sale a las 06:54 y se pone a las 17:35. La duración del día es de 10 hr. 41 min., por lo que el día es 2 min. 9 seg. más corto que ayer.
sábado, 1 de noviembre de 2025
El 01 de noviembre en Vytina, el sol sale a las 06:55 y se pone a las 17:34. La duración del día es de 10 hr. 39 min., por lo que el día es 2 min. 7 seg. más corto que ayer.
domingo, 2 de noviembre de 2025
El 02 de noviembre en Vytina, el sol sale a las 06:56 y se pone a las 17:33. La duración del día es de 10 hr. 37 min., por lo que el día es 2 min. 6 seg. más corto que ayer.
lunes, 3 de noviembre de 2025
El 03 de noviembre en Vytina, el sol sale a las 06:57 y se pone a las 17:32. La duración del día es de 10 hr. 35 min., por lo que el día es 2 min. 5 seg. más corto que ayer.
Próximo cambio de hora
- 30 marzo 2025 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
- 26 octubre 2025 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
Vytina — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Vytina, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (EET).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día | 
|---|---|---|---|
| 1 oct. 2025 | 7:25 | 19:15 | 11:50:16 (-02:24) | 
| 2 oct. 2025 | 7:26 | 19:14 | 11:47:52 (-02:24) | 
| 3 oct. 2025 | 7:27 | 19:12 | 11:45:29 (-02:23) | 
| 4 oct. 2025 | 7:28 | 19:11 | 11:43:06 (-02:23) | 
| 5 oct. 2025 | 7:29 | 19:09 | 11:40:42 (-02:24) | 
| 6 oct. 2025 | 7:30 | 19:08 | 11:38:20 (-02:22) | 
| 7 oct. 2025 | 7:31 | 19:06 | 11:35:57 (-02:23) | 
| 8 oct. 2025 | 7:31 | 19:05 | 11:33:34 (-02:23) | 
| 9 oct. 2025 | 7:32 | 19:04 | 11:31:12 (-02:22) | 
| 10 oct. 2025 | 7:33 | 19:02 | 11:28:50 (-02:22) | 
| 11 oct. 2025 | 7:34 | 19:01 | 11:26:29 (-02:21) | 
| 12 oct. 2025 | 7:35 | 18:59 | 11:24:07 (-02:22) | 
| 13 oct. 2025 | 7:36 | 18:58 | 11:21:46 (-02:21) | 
| 14 oct. 2025 | 7:37 | 18:56 | 11:19:26 (-02:20) | 
| 15 oct. 2025 | 7:38 | 18:55 | 11:17:05 (-02:21) | 
| 16 oct. 2025 | 7:39 | 18:54 | 11:14:46 (-02:19) | 
| 17 oct. 2025 | 7:40 | 18:52 | 11:12:27 (-02:19) | 
| 18 oct. 2025 | 7:41 | 18:51 | 11:10:09 (-02:18) | 
| 19 oct. 2025 | 7:42 | 18:50 | 11:07:51 (-02:18) | 
| 20 oct. 2025 | 7:43 | 18:48 | 11:05:34 (-02:17) | 
| 21 oct. 2025 | 7:44 | 18:47 | 11:03:16 (-02:18) | 
| 22 oct. 2025 | 7:45 | 18:46 | 11:01:00 (-02:16) | 
| 23 oct. 2025 | 7:46 | 18:44 | 10:58:45 (-02:15) | 
| 24 oct. 2025 | 7:47 | 18:43 | 10:56:30 (-02:15) | 
| 25 oct. 2025 | 7:48 | 18:42 | 10:54:16 (-02:14) | 
| 26 oct. 2025 | 7:49 | 18:41 | 10:52:03 (-02:13) | 
| 27 oct. 2025 | 6:50 | 17:40 | 10:49:51 (-02:12) | 
| 28 oct. 2025 | 6:51 | 17:38 | 10:47:40 (-02:11) | 
| 29 oct. 2025 | 6:52 | 17:37 | 10:45:29 (-02:11) | 
| 30 oct. 2025 | 6:53 | 17:36 | 10:43:19 (-02:10) | 
| 31 oct. 2025 | 6:54 | 17:35 | 10:41:10 (-02:09) | 
 Atenas
Atenas Salónica
Salónica Rodas
Rodas Heraclión
Heraclión Corfú
Corfú Delfos
Delfos Zacinto
Zacinto Santorini
Santorini Miconos
Miconos Rétino
Rétino El Pireo
El Pireo Lindos
Lindos