Kangerlussuaq, Groenlandia — Salida y puesta de sol
sábado, 8 de noviembre de 2025
Hoy es el 312.º día del año y la 45.º semana del año. Quedan 53 días para que acabe el año.
El 08 de noviembre en Kangerlussuaq, el sol sale a las 09:51 y se pone a las 16:21. La duración del día es de 6 hr. 30 min., por lo que el día es 7 min. 48 seg. más corto que ayer.
domingo, 9 de noviembre de 2025
El 09 de noviembre en Kangerlussuaq, el sol sale a las 09:55 y se pone a las 16:17. La duración del día es de 6 hr. 22 min., por lo que el día es 7 min. 48 seg. más corto que ayer.
lunes, 10 de noviembre de 2025
El 10 de noviembre en Kangerlussuaq, el sol sale a las 09:59 y se pone a las 16:14. La duración del día es de 6 hr. 15 min., por lo que el día es 7 min. 48 seg. más corto que ayer.
martes, 11 de noviembre de 2025
El 11 de noviembre en Kangerlussuaq, el sol sale a las 10:03 y se pone a las 16:10. La duración del día es de 6 hr. 7 min., por lo que el día es 7 min. 50 seg. más corto que ayer.
Próximo cambio de hora
- 29 marzo 2025 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
- 25 octubre 2025 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Kangerlussuaq, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (-02).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 31 may. 2025 | - | - | - |
| 1 jun. 2025 | - | - | - |
| 2 jun. 2025 | - | - | - |
| 3 jun. 2025 | - | - | - |
| 4 jun. 2025 | - | - | - |
| 5 jun. 2025 | - | - | - |
| 6 jun. 2025 | - | - | - |
| 7 jun. 2025 | - | - | - |
| 8 jun. 2025 | - | - | - |
| 9 jun. 2025 | - | - | - |
| 10 jun. 2025 | - | - | - |
| 11 jun. 2025 | - | - | - |
| 12 jun. 2025 | - | - | - |
| 13 jun. 2025 | - | - | - |
| 14 jun. 2025 | - | - | - |
| 15 jun. 2025 | - | - | - |
| 16 jun. 2025 | - | - | - |
| 17 jun. 2025 | - | - | - |
| 18 jun. 2025 | - | - | - |
| 19 jun. 2025 | - | - | - |
| 20 jun. 2025 | - | - | - |
| 21 jun. 2025 | - | - | - |
| 22 jun. 2025 | - | - | - |
| 23 jun. 2025 | - | - | - |
| 24 jun. 2025 | - | - | - |
| 25 jun. 2025 | - | - | - |
| 26 jun. 2025 | - | - | - |
| 27 jun. 2025 | - | - | - |
| 28 jun. 2025 | - | - | - |
| 29 jun. 2025 | - | - | - |
| 30 jun. 2025 | - | - | - |
| 1 jul. 2025 | - | - | - |
| 2 jul. 2025 | - | - | - |
| 3 jul. 2025 | - | - | - |
| 4 jul. 2025 | - | - | - |
| 5 jul. 2025 | - | - | - |
| 6 jul. 2025 | - | - | - |
| 7 jul. 2025 | - | - | - |
| 8 jul. 2025 | - | - | - |
| 9 jul. 2025 | - | - | - |
| 10 jul. 2025 | - | - | - |
| 11 jul. 2025 | - | - | - |
| 1 nov. 2025 | 9:23 | 16:48 | 07:24:48 (-07:42) |
| 2 nov. 2025 | 9:27 | 16:44 | 07:17:05 (-07:43) |
| 3 nov. 2025 | 9:31 | 16:41 | 07:09:21 (-07:44) |
| 4 nov. 2025 | 9:35 | 16:37 | 07:01:37 (-07:44) |
| 5 nov. 2025 | 9:39 | 16:33 | 06:53:52 (-07:45) |
| 6 nov. 2025 | 9:43 | 16:29 | 06:46:05 (-07:47) |
| 7 nov. 2025 | 9:47 | 16:25 | 06:38:18 (-07:47) |
| 8 nov. 2025 | 9:51 | 16:21 | 06:30:30 (-07:48) |
| 9 nov. 2025 | 9:55 | 16:17 | 06:22:42 (-07:48) |
| 10 nov. 2025 | 9:59 | 16:14 | 06:14:54 (-07:48) |
| 11 nov. 2025 | 10:03 | 16:10 | 06:07:04 (-07:50) |
| 12 nov. 2025 | 10:07 | 16:06 | 05:59:14 (-07:50) |
| 13 nov. 2025 | 10:11 | 16:02 | 05:51:24 (-07:50) |
| 14 nov. 2025 | 10:15 | 15:59 | 05:43:34 (-07:50) |
| 15 nov. 2025 | 10:19 | 15:55 | 05:35:43 (-07:51) |
| 16 nov. 2025 | 10:23 | 15:51 | 05:27:52 (-07:51) |
| 17 nov. 2025 | 10:27 | 15:47 | 05:20:02 (-07:50) |
| 18 nov. 2025 | 10:31 | 15:44 | 05:12:11 (-07:51) |
| 19 nov. 2025 | 10:36 | 15:40 | 05:04:22 (-07:49) |
| 20 nov. 2025 | 10:40 | 15:36 | 04:56:33 (-07:49) |
| 21 nov. 2025 | 10:44 | 15:33 | 04:48:45 (-07:48) |
| 22 nov. 2025 | 10:48 | 15:29 | 04:40:57 (-07:48) |
| 23 nov. 2025 | 10:52 | 15:25 | 04:33:11 (-07:46) |
| 24 nov. 2025 | 10:56 | 15:22 | 04:25:27 (-07:44) |
| 25 nov. 2025 | 11:01 | 15:18 | 04:17:44 (-07:43) |
| 26 nov. 2025 | 11:05 | 15:15 | 04:10:03 (-07:41) |
| 27 nov. 2025 | 11:09 | 15:11 | 04:02:26 (-07:37) |
| 28 nov. 2025 | 11:13 | 15:08 | 03:54:51 (-07:35) |
| 29 nov. 2025 | 11:17 | 15:04 | 03:47:20 (-07:31) |
| 30 nov. 2025 | 11:21 | 15:01 | 03:39:53 (-07:27) |
Ilulissat
Nuuk
Sisimiut
Avallersuaq
Qaqortoq
Isla de Ammassalik
Parque nacional del noreste de Groenlandia
Kullorsuaq Island
Isla Disko
Apusiaajik Island
Qassiarsuk
Kulusuk Island