Parque nacional Tierras Altas de Balaton, Hungría — Salida y puesta de sol
jueves, 11 de diciembre de 2025
Hoy es el 345.º día del año y la 50.º semana del año. Quedan 20 días para que acabe el año.
El 11 de diciembre en Parque nacional Tierras Altas de Balaton, el sol sale a las 07:22 y se pone a las 16:01. La duración del día es de 8 hr. 39 min., por lo que el día es 55 seg. más corto que ayer.
viernes, 12 de diciembre de 2025
El 12 de diciembre en Parque nacional Tierras Altas de Balaton, el sol sale a las 07:23 y se pone a las 16:01. La duración del día es de 8 hr. 38 min., por lo que el día es 49 seg. más corto que ayer.
sábado, 13 de diciembre de 2025
El 13 de diciembre en Parque nacional Tierras Altas de Balaton, el sol sale a las 07:23 y se pone a las 16:01. La duración del día es de 8 hr. 37 min., por lo que el día es 45 seg. más corto que ayer.
domingo, 14 de diciembre de 2025
El 14 de diciembre en Parque nacional Tierras Altas de Balaton, el sol sale a las 07:24 y se pone a las 16:01. La duración del día es de 8 hr. 36 min., por lo que el día es 40 seg. más corto que ayer.
Próximo cambio de hora
- 30 marzo 2025 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
- 26 octubre 2025 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
Parque nacional Tierras Altas de Balaton — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Parque nacional Tierras Altas de Balaton, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (CET).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 dic. 2025 | 7:11 | 16:03 | 08:51:32 (-01:40) |
| 2 dic. 2025 | 7:12 | 16:02 | 08:49:56 (-01:36) |
| 3 dic. 2025 | 7:13 | 16:02 | 08:48:23 (-01:33) |
| 4 dic. 2025 | 7:15 | 16:02 | 08:46:57 (-01:26) |
| 5 dic. 2025 | 7:16 | 16:01 | 08:45:33 (-01:24) |
| 6 dic. 2025 | 7:17 | 16:01 | 08:44:15 (-01:18) |
| 7 dic. 2025 | 7:18 | 16:01 | 08:43:01 (-01:14) |
| 8 dic. 2025 | 7:19 | 16:01 | 08:41:51 (-01:10) |
| 9 dic. 2025 | 7:20 | 16:01 | 08:40:47 (-01:04) |
| 10 dic. 2025 | 7:21 | 16:01 | 08:39:47 (-01:00) |
| 11 dic. 2025 | 7:22 | 16:01 | 08:38:52 (-00:55) |
| 12 dic. 2025 | 7:23 | 16:01 | 08:38:03 (-00:49) |
| 13 dic. 2025 | 7:23 | 16:01 | 08:37:18 (-00:45) |
| 14 dic. 2025 | 7:24 | 16:01 | 08:36:38 (-00:40) |
| 15 dic. 2025 | 7:25 | 16:01 | 08:36:03 (-00:35) |
| 16 dic. 2025 | 7:26 | 16:01 | 08:35:33 (-00:30) |
| 17 dic. 2025 | 7:26 | 16:02 | 08:35:09 (-00:24) |
| 18 dic. 2025 | 7:27 | 16:02 | 08:34:50 (-00:19) |
| 19 dic. 2025 | 7:28 | 16:02 | 08:34:36 (-00:14) |
| 20 dic. 2025 | 7:28 | 16:03 | 08:34:27 (-00:09) |
| 21 dic. 2025 | 7:29 | 16:03 | 08:34:24 (-00:03) |
| 22 dic. 2025 | 7:29 | 16:04 | 08:34:26 (+00:02) |
| 23 dic. 2025 | 7:30 | 16:04 | 08:34:32 (+00:06) |
| 24 dic. 2025 | 7:30 | 16:05 | 08:34:45 (+00:13) |
| 25 dic. 2025 | 7:30 | 16:05 | 08:35:03 (+00:18) |
| 26 dic. 2025 | 7:31 | 16:06 | 08:35:25 (+00:22) |
| 27 dic. 2025 | 7:31 | 16:07 | 08:35:53 (+00:28) |
| 28 dic. 2025 | 7:31 | 16:08 | 08:36:26 (+00:33) |
| 29 dic. 2025 | 7:31 | 16:08 | 08:37:04 (+00:38) |
| 30 dic. 2025 | 7:31 | 16:09 | 08:37:48 (+00:44) |
| 31 dic. 2025 | 7:32 | 16:10 | 08:38:36 (+00:48) |
Budapest
Pécs
Szeged
Esztergom
Hévíz
Eger
Miskolc
Győr
Szentendre
Gödöllő
Balatonfüred
Debrecen