Bareilly, India — Salida y puesta de sol
domingo, 1 de noviembre de 2026
Hoy es el 305.º día del año y la 44.º semana del año. Quedan 60 días para que acabe el año.
El 01 de noviembre en Bareilly, el sol sale a las 06:22 y se pone a las 17:29. La duración del día es de 11 hr. 6 min., por lo que el día es 1 min. 28 seg. más corto que ayer.
lunes, 2 de noviembre de 2026
El 02 de noviembre en Bareilly, el sol sale a las 06:23 y se pone a las 17:28. La duración del día es de 11 hr. 5 min., por lo que el día es 1 min. 28 seg. más corto que ayer.
martes, 3 de noviembre de 2026
El 03 de noviembre en Bareilly, el sol sale a las 06:24 y se pone a las 17:27. La duración del día es de 11 hr. 3 min., por lo que el día es 1 min. 27 seg. más corto que ayer.
miércoles, 4 de noviembre de 2026
El 04 de noviembre en Bareilly, el sol sale a las 06:24 y se pone a las 17:26. La duración del día es de 11 hr. 2 min., por lo que el día es 1 min. 26 seg. más corto que ayer.
Bareilly — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Bareilly, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (IST).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 nov 2026 | 6:22 | 17:29 | 11:06:28 (-01:28) |
| 2 nov 2026 | 6:23 | 17:28 | 11:05:00 (-01:28) |
| 3 nov 2026 | 6:24 | 17:27 | 11:03:33 (-01:27) |
| 4 nov 2026 | 6:24 | 17:26 | 11:02:07 (-01:26) |
| 5 nov 2026 | 6:25 | 17:26 | 11:00:42 (-01:25) |
| 6 nov 2026 | 6:26 | 17:25 | 10:59:18 (-01:24) |
| 7 nov 2026 | 6:27 | 17:24 | 10:57:55 (-01:23) |
| 8 nov 2026 | 6:27 | 17:24 | 10:56:33 (-01:22) |
| 9 nov 2026 | 6:28 | 17:23 | 10:55:12 (-01:21) |
| 10 nov 2026 | 6:29 | 17:23 | 10:53:51 (-01:21) |
| 11 nov 2026 | 6:30 | 17:22 | 10:52:33 (-01:18) |
| 12 nov 2026 | 6:30 | 17:22 | 10:51:15 (-01:18) |
| 13 nov 2026 | 6:31 | 17:21 | 10:49:59 (-01:16) |
| 14 nov 2026 | 6:32 | 17:21 | 10:48:43 (-01:16) |
| 15 nov 2026 | 6:33 | 17:20 | 10:47:29 (-01:14) |
| 16 nov 2026 | 6:33 | 17:20 | 10:46:17 (-01:12) |
| 17 nov 2026 | 6:34 | 17:19 | 10:45:05 (-01:12) |
| 18 nov 2026 | 6:35 | 17:19 | 10:43:55 (-01:10) |
| 19 nov 2026 | 6:36 | 17:19 | 10:42:47 (-01:08) |
| 20 nov 2026 | 6:37 | 17:18 | 10:41:39 (-01:08) |
| 21 nov 2026 | 6:37 | 17:18 | 10:40:34 (-01:05) |
| 22 nov 2026 | 6:38 | 17:18 | 10:39:31 (-01:03) |
| 23 nov 2026 | 6:39 | 17:17 | 10:38:28 (-01:03) |
| 24 nov 2026 | 6:40 | 17:17 | 10:37:28 (-01:00) |
| 25 nov 2026 | 6:40 | 17:17 | 10:36:29 (-00:59) |
| 26 nov 2026 | 6:41 | 17:17 | 10:35:32 (-00:57) |
| 27 nov 2026 | 6:42 | 17:17 | 10:34:37 (-00:55) |
| 28 nov 2026 | 6:43 | 17:17 | 10:33:43 (-00:54) |
| 29 nov 2026 | 6:44 | 17:16 | 10:32:52 (-00:51) |
| 30 nov 2026 | 6:44 | 17:16 | 10:32:02 (-00:50) |
Nueva Delhi
Calcuta
Agra
Bombay
Jaipur
Bangalore
Udaipur
Rishikesh
Cochín
Hampi
Mysore
Jaisalmer