Jamnagar, India — Salida y puesta de sol
jueves, 13 de noviembre de 2025
Hoy es el 317.º día del año y la 46.º semana del año. Quedan 48 días para que acabe el año.
El 13 de noviembre en Jamnagar, el sol sale a las 06:59 y se pone a las 18:08. La duración del día es de 11 hr. 8 min., por lo que el día es 57 seg. más corto que ayer.
viernes, 14 de noviembre de 2025
El 14 de noviembre en Jamnagar, el sol sale a las 07:00 y se pone a las 18:07. La duración del día es de 11 hr. 7 min., por lo que el día es 57 seg. más corto que ayer.
sábado, 15 de noviembre de 2025
El 15 de noviembre en Jamnagar, el sol sale a las 07:01 y se pone a las 18:07. La duración del día es de 11 hr. 6 min., por lo que el día es 56 seg. más corto que ayer.
domingo, 16 de noviembre de 2025
El 16 de noviembre en Jamnagar, el sol sale a las 07:01 y se pone a las 18:07. La duración del día es de 11 hr. 5 min., por lo que el día es 55 seg. más corto que ayer.
Jamnagar — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Jamnagar, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (IST).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 nov. 2025 | 6:53 | 18:13 | 11:20:38 (-01:08) |
| 2 nov. 2025 | 6:53 | 18:13 | 11:19:32 (-01:06) |
| 3 nov. 2025 | 6:54 | 18:12 | 11:18:26 (-01:06) |
| 4 nov. 2025 | 6:54 | 18:11 | 11:17:21 (-01:05) |
| 5 nov. 2025 | 6:55 | 18:11 | 11:16:17 (-01:04) |
| 6 nov. 2025 | 6:55 | 18:10 | 11:15:12 (-01:05) |
| 7 nov. 2025 | 6:56 | 18:10 | 11:14:10 (-01:02) |
| 8 nov. 2025 | 6:56 | 18:10 | 11:13:08 (-01:02) |
| 9 nov. 2025 | 6:57 | 18:09 | 11:12:06 (-01:02) |
| 10 nov. 2025 | 6:58 | 18:09 | 11:11:05 (-01:01) |
| 11 nov. 2025 | 6:58 | 18:08 | 11:10:05 (-01:00) |
| 12 nov. 2025 | 6:59 | 18:08 | 11:09:06 (-00:59) |
| 13 nov. 2025 | 6:59 | 18:08 | 11:08:09 (-00:57) |
| 14 nov. 2025 | 7:00 | 18:07 | 11:07:12 (-00:57) |
| 15 nov. 2025 | 7:01 | 18:07 | 11:06:16 (-00:56) |
| 16 nov. 2025 | 7:01 | 18:07 | 11:05:21 (-00:55) |
| 17 nov. 2025 | 7:02 | 18:06 | 11:04:28 (-00:53) |
| 18 nov. 2025 | 7:03 | 18:06 | 11:03:35 (-00:53) |
| 19 nov. 2025 | 7:03 | 18:06 | 11:02:43 (-00:52) |
| 20 nov. 2025 | 7:04 | 18:06 | 11:01:53 (-00:50) |
| 21 nov. 2025 | 7:05 | 18:06 | 11:01:03 (-00:50) |
| 22 nov. 2025 | 7:05 | 18:06 | 11:00:15 (-00:48) |
| 23 nov. 2025 | 7:06 | 18:05 | 10:59:29 (-00:46) |
| 24 nov. 2025 | 7:07 | 18:05 | 10:58:43 (-00:46) |
| 25 nov. 2025 | 7:07 | 18:05 | 10:57:59 (-00:44) |
| 26 nov. 2025 | 7:08 | 18:05 | 10:57:16 (-00:43) |
| 27 nov. 2025 | 7:09 | 18:05 | 10:56:34 (-00:42) |
| 28 nov. 2025 | 7:09 | 18:05 | 10:55:54 (-00:40) |
| 29 nov. 2025 | 7:10 | 18:05 | 10:55:16 (-00:38) |
| 30 nov. 2025 | 7:11 | 18:05 | 10:54:38 (-00:38) |
Nueva Delhi
Calcuta
Agra
Bombay
Jaipur
Bangalore
Udaipur
Rishikesh
Cochín
Hampi
Mysore
Jaisalmer