Pigna, Italia — Salida y puesta de sol
viernes, 31 de octubre de 2025
Hoy es el 304.º día del año y la 44.º semana del año. Quedan 61 días para que acabe el año.
El 31 de octubre en Pigna, el sol sale a las 07:03 y se pone a las 17:22. La duración del día es de 10 hr. 19 min., por lo que el día es 2 min. 42 seg. más corto que ayer.
sábado, 1 de noviembre de 2025
El 01 de noviembre en Pigna, el sol sale a las 07:04 y se pone a las 17:21. La duración del día es de 10 hr. 17 min., por lo que el día es 2 min. 41 seg. más corto que ayer.
domingo, 2 de noviembre de 2025
El 02 de noviembre en Pigna, el sol sale a las 07:05 y se pone a las 17:19. La duración del día es de 10 hr. 14 min., por lo que el día es 2 min. 39 seg. más corto que ayer.
lunes, 3 de noviembre de 2025
El 03 de noviembre en Pigna, el sol sale a las 07:07 y se pone a las 17:18. La duración del día es de 10 hr. 11 min., por lo que el día es 2 min. 37 seg. más corto que ayer.
Próximo cambio de hora
- 30 marzo 2025 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
- 26 octubre 2025 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
Pigna — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Pigna, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (CET).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día | 
|---|---|---|---|
| 1 oct. 2025 | 7:25 | 19:11 | 11:46:04 (-03:01) | 
| 2 oct. 2025 | 7:27 | 19:10 | 11:43:05 (-02:59) | 
| 3 oct. 2025 | 7:28 | 19:08 | 11:40:06 (-02:59) | 
| 4 oct. 2025 | 7:29 | 19:06 | 11:37:07 (-02:59) | 
| 5 oct. 2025 | 7:30 | 19:04 | 11:34:08 (-02:59) | 
| 6 oct. 2025 | 7:31 | 19:02 | 11:31:09 (-02:59) | 
| 7 oct. 2025 | 7:33 | 19:01 | 11:28:11 (-02:58) | 
| 8 oct. 2025 | 7:34 | 18:59 | 11:25:13 (-02:58) | 
| 9 oct. 2025 | 7:35 | 18:57 | 11:22:16 (-02:57) | 
| 10 oct. 2025 | 7:36 | 18:55 | 11:19:18 (-02:58) | 
| 11 oct. 2025 | 7:37 | 18:54 | 11:16:21 (-02:57) | 
| 12 oct. 2025 | 7:39 | 18:52 | 11:13:24 (-02:57) | 
| 13 oct. 2025 | 7:40 | 18:50 | 11:10:28 (-02:56) | 
| 14 oct. 2025 | 7:41 | 18:49 | 11:07:32 (-02:56) | 
| 15 oct. 2025 | 7:42 | 18:47 | 11:04:37 (-02:55) | 
| 16 oct. 2025 | 7:44 | 18:45 | 11:01:41 (-02:56) | 
| 17 oct. 2025 | 7:45 | 18:44 | 10:58:48 (-02:53) | 
| 18 oct. 2025 | 7:46 | 18:42 | 10:55:54 (-02:54) | 
| 19 oct. 2025 | 7:47 | 18:40 | 10:53:01 (-02:53) | 
| 20 oct. 2025 | 7:49 | 18:39 | 10:50:08 (-02:53) | 
| 21 oct. 2025 | 7:50 | 18:37 | 10:47:17 (-02:51) | 
| 22 oct. 2025 | 7:51 | 18:35 | 10:44:26 (-02:51) | 
| 23 oct. 2025 | 7:52 | 18:34 | 10:41:36 (-02:50) | 
| 24 oct. 2025 | 7:54 | 18:32 | 10:38:47 (-02:49) | 
| 25 oct. 2025 | 7:55 | 18:31 | 10:35:58 (-02:49) | 
| 26 oct. 2025 | 7:56 | 18:29 | 10:33:11 (-02:47) | 
| 27 oct. 2025 | 6:57 | 17:28 | 10:30:24 (-02:47) | 
| 28 oct. 2025 | 6:59 | 17:26 | 10:27:40 (-02:44) | 
| 29 oct. 2025 | 7:00 | 17:25 | 10:24:56 (-02:44) | 
| 30 oct. 2025 | 7:01 | 17:24 | 10:22:12 (-02:44) | 
| 31 oct. 2025 | 7:03 | 17:22 | 10:19:30 (-02:42) | 
 Roma
Roma Venecia
Venecia Florencia
Florencia Milán
Milán Turín
Turín Nápoles
Nápoles Pisa
Pisa Génova
Génova Siena
Siena Verona
Verona Taormina
Taormina Bolonia
Bolonia