Tokio, Japón — Salida y puesta de sol
lunes, 8 de diciembre de 2025
Hoy es el 342.º día del año y la 50.º semana del año. Quedan 23 días para que acabe el año.
El 08 de diciembre en Tokio, el sol sale a las 06:36 y se pone a las 16:28. La duración del día es de 9 hr. 52 min., por lo que el día es 45 seg. más corto que ayer.
martes, 9 de diciembre de 2025
El 09 de diciembre en Tokio, el sol sale a las 06:37 y se pone a las 16:29. La duración del día es de 9 hr. 52 min., por lo que el día es 41 seg. más corto que ayer.
miércoles, 10 de diciembre de 2025
El 10 de diciembre en Tokio, el sol sale a las 06:38 y se pone a las 16:29. La duración del día es de 9 hr. 51 min., por lo que el día es 40 seg. más corto que ayer.
jueves, 11 de diciembre de 2025
El 11 de diciembre en Tokio, el sol sale a las 06:38 y se pone a las 16:29. La duración del día es de 9 hr. 50 min., por lo que el día es 35 seg. más corto que ayer.
Tokio — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Tokio, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (JST).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 dic. 2025 | 6:30 | 16:29 | 09:58:33 (-01:05) |
| 2 dic. 2025 | 6:31 | 16:29 | 09:57:32 (-01:01) |
| 3 dic. 2025 | 6:32 | 16:28 | 09:56:32 (-01:00) |
| 4 dic. 2025 | 6:33 | 16:28 | 09:55:36 (-00:56) |
| 5 dic. 2025 | 6:34 | 16:28 | 09:54:42 (-00:54) |
| 6 dic. 2025 | 6:34 | 16:28 | 09:53:52 (-00:50) |
| 7 dic. 2025 | 6:35 | 16:28 | 09:53:04 (-00:48) |
| 8 dic. 2025 | 6:36 | 16:28 | 09:52:19 (-00:45) |
| 9 dic. 2025 | 6:37 | 16:29 | 09:51:38 (-00:41) |
| 10 dic. 2025 | 6:38 | 16:29 | 09:50:58 (-00:40) |
| 11 dic. 2025 | 6:38 | 16:29 | 09:50:23 (-00:35) |
| 12 dic. 2025 | 6:39 | 16:29 | 09:49:51 (-00:32) |
| 13 dic. 2025 | 6:40 | 16:29 | 09:49:21 (-00:30) |
| 14 dic. 2025 | 6:41 | 16:29 | 09:48:55 (-00:26) |
| 15 dic. 2025 | 6:41 | 16:30 | 09:48:33 (-00:22) |
| 16 dic. 2025 | 6:42 | 16:30 | 09:48:13 (-00:20) |
| 17 dic. 2025 | 6:43 | 16:30 | 09:47:56 (-00:17) |
| 18 dic. 2025 | 6:43 | 16:31 | 09:47:43 (-00:13) |
| 19 dic. 2025 | 6:44 | 16:31 | 09:47:33 (-00:10) |
| 20 dic. 2025 | 6:44 | 16:32 | 09:47:27 (-00:06) |
| 21 dic. 2025 | 6:45 | 16:32 | 09:47:23 (-00:04) |
| 22 dic. 2025 | 6:45 | 16:33 | 09:47:23 |
| 23 dic. 2025 | 6:46 | 16:33 | 09:47:26 (+00:03) |
| 24 dic. 2025 | 6:46 | 16:34 | 09:47:33 (+00:07) |
| 25 dic. 2025 | 6:47 | 16:34 | 09:47:43 (+00:10) |
| 26 dic. 2025 | 6:47 | 16:35 | 09:47:56 (+00:13) |
| 27 dic. 2025 | 6:47 | 16:36 | 09:48:13 (+00:17) |
| 28 dic. 2025 | 6:48 | 16:36 | 09:48:32 (+00:19) |
| 29 dic. 2025 | 6:48 | 16:37 | 09:48:55 (+00:23) |
| 30 dic. 2025 | 6:48 | 16:38 | 09:49:21 (+00:26) |
| 31 dic. 2025 | 6:48 | 16:38 | 09:49:50 (+00:29) |
Kioto
Osaka
Nagoya
Nara
Hiroshima
Kamakura
Sapporo
Yokohama
Kōbe
Kanazawa
Nagasaki
Fukuoka