Broga, Malasia — Salida y puesta de sol
lunes, 2 de noviembre de 2026
Hoy es el 306.º día del año y la 45.º semana del año. Quedan 59 días para que acabe el año.
El 02 de noviembre en Broga, el sol sale a las 06:54 y se pone a las 18:57. La duración del día es de 12 hr. 3 min., por lo que el día es 8 seg. más corto que ayer.
martes, 3 de noviembre de 2026
El 03 de noviembre en Broga, el sol sale a las 06:54 y se pone a las 18:57. La duración del día es de 12 hr. 3 min., por lo que el día es 7 seg. más corto que ayer.
miércoles, 4 de noviembre de 2026
El 04 de noviembre en Broga, el sol sale a las 06:54 y se pone a las 18:57. La duración del día es de 12 hr. 2 min., por lo que el día es 7 seg. más corto que ayer.
jueves, 5 de noviembre de 2026
El 05 de noviembre en Broga, el sol sale a las 06:54 y se pone a las 18:57. La duración del día es de 12 hr. 2 min., por lo que el día es 8 seg. más corto que ayer.
Broga — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Broga, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (+08).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 nov 2026 | 6:54 | 18:57 | 12:03:04 (-00:07) |
| 2 nov 2026 | 6:54 | 18:57 | 12:02:56 (-00:08) |
| 3 nov 2026 | 6:54 | 18:57 | 12:02:49 (-00:07) |
| 4 nov 2026 | 6:54 | 18:57 | 12:02:42 (-00:07) |
| 5 nov 2026 | 6:54 | 18:57 | 12:02:34 (-00:08) |
| 6 nov 2026 | 6:54 | 18:57 | 12:02:27 (-00:07) |
| 7 nov 2026 | 6:54 | 18:57 | 12:02:20 (-00:07) |
| 8 nov 2026 | 6:54 | 18:57 | 12:02:13 (-00:07) |
| 9 nov 2026 | 6:55 | 18:57 | 12:02:06 (-00:07) |
| 10 nov 2026 | 6:55 | 18:57 | 12:02:00 (-00:06) |
| 11 nov 2026 | 6:55 | 18:57 | 12:01:53 (-00:07) |
| 12 nov 2026 | 6:55 | 18:57 | 12:01:46 (-00:07) |
| 13 nov 2026 | 6:55 | 18:57 | 12:01:40 (-00:06) |
| 14 nov 2026 | 6:55 | 18:57 | 12:01:34 (-00:06) |
| 15 nov 2026 | 6:56 | 18:57 | 12:01:27 (-00:07) |
| 16 nov 2026 | 6:56 | 18:57 | 12:01:21 (-00:06) |
| 17 nov 2026 | 6:56 | 18:57 | 12:01:16 (-00:05) |
| 18 nov 2026 | 6:56 | 18:58 | 12:01:10 (-00:06) |
| 19 nov 2026 | 6:57 | 18:58 | 12:01:04 (-00:06) |
| 20 nov 2026 | 6:57 | 18:58 | 12:00:58 (-00:06) |
| 21 nov 2026 | 6:57 | 18:58 | 12:00:53 (-00:05) |
| 22 nov 2026 | 6:58 | 18:58 | 12:00:48 (-00:05) |
| 23 nov 2026 | 6:58 | 18:59 | 12:00:42 (-00:06) |
| 24 nov 2026 | 6:58 | 18:59 | 12:00:38 (-00:04) |
| 25 nov 2026 | 6:58 | 18:59 | 12:00:33 (-00:05) |
| 26 nov 2026 | 6:59 | 18:59 | 12:00:28 (-00:05) |
| 27 nov 2026 | 6:59 | 19:00 | 12:00:24 (-00:04) |
| 28 nov 2026 | 7:00 | 19:00 | 12:00:20 (-00:04) |
| 29 nov 2026 | 7:00 | 19:00 | 12:00:15 (-00:05) |
| 30 nov 2026 | 7:00 | 19:00 | 12:00:11 (-00:04) |
Kuala Lumpur
George Town
Kuching
Kota Kinabalu
Archipiélago Langkawi
Johor Bahru
Malaca
Putrajaya
Parque nacional de Gunung Mulu
Ipoh
Penang Island
Pulau Indah