Flekkefjord, Noruega — Salida y puesta de sol
viernes, 5 de diciembre de 2025
Hoy es el 339.º día del año y la 49.º semana del año. Quedan 26 días para que acabe el año.
El 05 de diciembre en Flekkefjord, el sol sale a las 08:59 y se pone a las 15:48. La duración del día es de 6 hr. 48 min., por lo que el día es 2 min. 27 seg. más corto que ayer.
sábado, 6 de diciembre de 2025
El 06 de diciembre en Flekkefjord, el sol sale a las 09:01 y se pone a las 15:47. La duración del día es de 6 hr. 46 min., por lo que el día es 2 min. 19 seg. más corto que ayer.
domingo, 7 de diciembre de 2025
El 07 de diciembre en Flekkefjord, el sol sale a las 09:02 y se pone a las 15:46. La duración del día es de 6 hr. 43 min., por lo que el día es 2 min. 11 seg. más corto que ayer.
lunes, 8 de diciembre de 2025
El 08 de diciembre en Flekkefjord, el sol sale a las 09:04 y se pone a las 15:46. La duración del día es de 6 hr. 42 min., por lo que el día es 2 min. 3 seg. más corto que ayer.
Próximo cambio de hora
- 30 marzo 2025 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
- 26 octubre 2025 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
Flekkefjord — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Flekkefjord, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (CET).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 dic. 2025 | 8:52 | 15:51 | 06:58:58 (-02:55) |
| 2 dic. 2025 | 8:54 | 15:50 | 06:56:10 (-02:48) |
| 3 dic. 2025 | 8:56 | 15:49 | 06:53:29 (-02:41) |
| 4 dic. 2025 | 8:58 | 15:49 | 06:50:55 (-02:34) |
| 5 dic. 2025 | 8:59 | 15:48 | 06:48:28 (-02:27) |
| 6 dic. 2025 | 9:01 | 15:47 | 06:46:09 (-02:19) |
| 7 dic. 2025 | 9:02 | 15:46 | 06:43:58 (-02:11) |
| 8 dic. 2025 | 9:04 | 15:46 | 06:41:55 (-02:03) |
| 9 dic. 2025 | 9:05 | 15:45 | 06:39:59 (-01:56) |
| 10 dic. 2025 | 9:07 | 15:45 | 06:38:12 (-01:47) |
| 11 dic. 2025 | 9:08 | 15:44 | 06:36:34 (-01:38) |
| 12 dic. 2025 | 9:09 | 15:44 | 06:35:04 (-01:30) |
| 13 dic. 2025 | 9:10 | 15:44 | 06:33:44 (-01:20) |
| 14 dic. 2025 | 9:11 | 15:44 | 06:32:31 (-01:13) |
| 15 dic. 2025 | 9:12 | 15:44 | 06:31:29 (-01:02) |
| 16 dic. 2025 | 9:13 | 15:44 | 06:30:35 (-00:54) |
| 17 dic. 2025 | 9:14 | 15:44 | 06:29:52 (-00:43) |
| 18 dic. 2025 | 9:15 | 15:44 | 06:29:17 (-00:35) |
| 19 dic. 2025 | 9:16 | 15:44 | 06:28:52 (-00:25) |
| 20 dic. 2025 | 9:16 | 15:45 | 06:28:37 (-00:15) |
| 21 dic. 2025 | 9:17 | 15:45 | 06:28:30 (-00:07) |
| 22 dic. 2025 | 9:17 | 15:46 | 06:28:34 (+00:04) |
| 23 dic. 2025 | 9:18 | 15:46 | 06:28:46 (+00:12) |
| 24 dic. 2025 | 9:18 | 15:47 | 06:29:09 (+00:23) |
| 25 dic. 2025 | 9:18 | 15:48 | 06:29:41 (+00:32) |
| 26 dic. 2025 | 9:18 | 15:49 | 06:30:23 (+00:42) |
| 27 dic. 2025 | 9:18 | 15:50 | 06:31:14 (+00:51) |
| 28 dic. 2025 | 9:18 | 15:51 | 06:32:14 (+01:00) |
| 29 dic. 2025 | 9:18 | 15:52 | 06:33:23 (+01:09) |
| 30 dic. 2025 | 9:18 | 15:53 | 06:34:42 (+01:19) |
| 31 dic. 2025 | 9:18 | 15:54 | 06:36:10 (+01:28) |
Oslo
Tromsø
Bergen
Trondheim
Stranda
Stavanger
Kristiansand
Geilo
Longyearbyen
Geiranger
Ålesund
Hemsedal