Krøttøya, Noruega — Salida y puesta de sol
sábado, 25 de octubre de 2025
Hoy es el 298.º día del año y la 43.º semana del año. Quedan 67 días para que acabe el año.
El 25 de octubre en Krøttøya, el sol sale a las 08:41 y se pone a las 16:34. La duración del día es de 7 hr. 53 min., por lo que el día es 8 min. 42 seg. más corto que ayer.
domingo, 26 de octubre de 2025
El 26 de octubre en Krøttøya, el sol sale a las 08:45 y se pone a las 16:30. La duración del día es de 7 hr. 44 min., por lo que el día es 8 min. 43 seg. más corto que ayer.
lunes, 27 de octubre de 2025
El 27 de octubre en Krøttøya, el sol sale a las 07:49 y se pone a las 15:25. La duración del día es de 7 hr. 35 min., por lo que el día es 8 min. 47 seg. más corto que ayer.
martes, 28 de octubre de 2025
El 28 de octubre en Krøttøya, el sol sale a las 07:54 y se pone a las 15:21. La duración del día es de 7 hr. 27 min., por lo que el día es 8 min. 48 seg. más corto que ayer.
Próximo cambio de hora
- 30 marzo 2025 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
- 26 octubre 2025 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Krøttøya, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (CEST).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 ene. 2025 | - | - | - |
| 2 ene. 2025 | - | - | - |
| 3 ene. 2025 | - | - | - |
| 4 ene. 2025 | - | - | - |
| 5 ene. 2025 | - | - | - |
| 6 ene. 2025 | - | - | - |
| 7 ene. 2025 | - | - | - |
| 8 ene. 2025 | - | - | - |
| 19 may. 2025 | - | - | - |
| 20 may. 2025 | - | - | - |
| 21 may. 2025 | - | - | - |
| 22 may. 2025 | - | - | - |
| 23 may. 2025 | - | - | - |
| 24 may. 2025 | - | - | - |
| 25 may. 2025 | - | - | - |
| 26 may. 2025 | - | - | - |
| 27 may. 2025 | - | - | - |
| 28 may. 2025 | - | - | - |
| 29 may. 2025 | - | - | - |
| 30 may. 2025 | - | - | - |
| 31 may. 2025 | - | - | - |
| 1 jun. 2025 | - | - | - |
| 2 jun. 2025 | - | - | - |
| 3 jun. 2025 | - | - | - |
| 4 jun. 2025 | - | - | - |
| 5 jun. 2025 | - | - | - |
| 6 jun. 2025 | - | - | - |
| 7 jun. 2025 | - | - | - |
| 8 jun. 2025 | - | - | - |
| 9 jun. 2025 | - | - | - |
| 10 jun. 2025 | - | - | - |
| 11 jun. 2025 | - | - | - |
| 12 jun. 2025 | - | - | - |
| 13 jun. 2025 | - | - | - |
| 14 jun. 2025 | - | - | - |
| 15 jun. 2025 | - | - | - |
| 16 jun. 2025 | - | - | - |
| 17 jun. 2025 | - | - | - |
| 18 jun. 2025 | - | - | - |
| 19 jun. 2025 | - | - | - |
| 20 jun. 2025 | - | - | - |
| 21 jun. 2025 | - | - | - |
| 22 jun. 2025 | - | - | - |
| 23 jun. 2025 | - | - | - |
| 24 jun. 2025 | - | - | - |
| 25 jun. 2025 | - | - | - |
| 26 jun. 2025 | - | - | - |
| 27 jun. 2025 | - | - | - |
| 28 jun. 2025 | - | - | - |
| 29 jun. 2025 | - | - | - |
| 30 jun. 2025 | - | - | - |
| 1 jul. 2025 | - | - | - |
| 2 jul. 2025 | - | - | - |
| 3 jul. 2025 | - | - | - |
| 4 jul. 2025 | - | - | - |
| 5 jul. 2025 | - | - | - |
| 6 jul. 2025 | - | - | - |
| 7 jul. 2025 | - | - | - |
| 8 jul. 2025 | - | - | - |
| 9 jul. 2025 | - | - | - |
| 10 jul. 2025 | - | - | - |
| 11 jul. 2025 | - | - | - |
| 12 jul. 2025 | - | - | - |
| 13 jul. 2025 | - | - | - |
| 14 jul. 2025 | - | - | - |
| 15 jul. 2025 | - | - | - |
| 16 jul. 2025 | - | - | - |
| 17 jul. 2025 | - | - | - |
| 18 jul. 2025 | - | - | - |
| 19 jul. 2025 | - | - | - |
| 20 jul. 2025 | - | - | - |
| 21 jul. 2025 | - | - | - |
| 22 jul. 2025 | - | - | - |
| 23 jul. 2025 | - | - | - |
| 1 oct. 2025 | 7:06 | 18:20 | 11:13:50 (-08:09) |
| 2 oct. 2025 | 7:10 | 18:15 | 11:05:41 (-08:09) |
| 3 oct. 2025 | 7:14 | 18:11 | 10:57:30 (-08:11) |
| 4 oct. 2025 | 7:17 | 18:07 | 10:49:20 (-08:10) |
| 5 oct. 2025 | 7:21 | 18:02 | 10:41:09 (-08:11) |
| 6 oct. 2025 | 7:25 | 17:58 | 10:32:57 (-08:12) |
| 7 oct. 2025 | 7:29 | 17:54 | 10:24:44 (-08:13) |
| 8 oct. 2025 | 7:33 | 17:49 | 10:16:30 (-08:14) |
| 9 oct. 2025 | 7:36 | 17:45 | 10:08:16 (-08:14) |
| 10 oct. 2025 | 7:40 | 17:40 | 10:00:00 (-08:16) |
| 11 oct. 2025 | 7:44 | 17:36 | 09:51:43 (-08:17) |
| 12 oct. 2025 | 7:48 | 17:32 | 09:43:25 (-08:18) |
| 13 oct. 2025 | 7:52 | 17:27 | 09:35:06 (-08:19) |
| 14 oct. 2025 | 7:56 | 17:23 | 09:26:45 (-08:21) |
| 15 oct. 2025 | 8:00 | 17:18 | 09:18:23 (-08:22) |
| 16 oct. 2025 | 8:04 | 17:14 | 09:09:59 (-08:24) |
| 17 oct. 2025 | 8:08 | 17:09 | 09:01:34 (-08:25) |
| 18 oct. 2025 | 8:12 | 17:05 | 08:53:08 (-08:26) |
| 19 oct. 2025 | 8:16 | 17:01 | 08:44:39 (-08:29) |
| 20 oct. 2025 | 8:20 | 16:56 | 08:36:09 (-08:30) |
| 21 oct. 2025 | 8:24 | 16:52 | 08:27:36 (-08:33) |
| 22 oct. 2025 | 8:28 | 16:47 | 08:19:02 (-08:34) |
| 23 oct. 2025 | 8:32 | 16:43 | 08:10:25 (-08:37) |
| 24 oct. 2025 | 8:37 | 16:38 | 08:01:47 (-08:38) |
| 25 oct. 2025 | 8:41 | 16:34 | 07:53:05 (-08:42) |
| 26 oct. 2025 | 8:45 | 16:30 | 07:44:22 (-08:43) |
| 27 oct. 2025 | 7:49 | 15:25 | 07:35:35 (-08:47) |
| 28 oct. 2025 | 7:54 | 15:21 | 07:26:47 (-08:48) |
| 29 oct. 2025 | 7:58 | 15:16 | 07:17:55 (-08:52) |
| 30 oct. 2025 | 8:03 | 15:12 | 07:09:01 (-08:54) |
| 31 oct. 2025 | 8:07 | 15:07 | 07:00:03 (-08:58) |
| 3 dic. 2025 | - | - | - |
| 4 dic. 2025 | - | - | - |
| 5 dic. 2025 | - | - | - |
| 6 dic. 2025 | - | - | - |
| 7 dic. 2025 | - | - | - |
| 8 dic. 2025 | - | - | - |
| 9 dic. 2025 | - | - | - |
| 10 dic. 2025 | - | - | - |
| 11 dic. 2025 | - | - | - |
| 12 dic. 2025 | - | - | - |
| 13 dic. 2025 | - | - | - |
| 14 dic. 2025 | - | - | - |
| 15 dic. 2025 | - | - | - |
| 16 dic. 2025 | - | - | - |
| 17 dic. 2025 | - | - | - |
| 18 dic. 2025 | - | - | - |
| 19 dic. 2025 | - | - | - |
| 20 dic. 2025 | - | - | - |
| 21 dic. 2025 | - | - | - |
| 22 dic. 2025 | - | - | - |
| 23 dic. 2025 | - | - | - |
| 24 dic. 2025 | - | - | - |
| 25 dic. 2025 | - | - | - |
| 26 dic. 2025 | - | - | - |
| 27 dic. 2025 | - | - | - |
| 28 dic. 2025 | - | - | - |
| 29 dic. 2025 | - | - | - |
| 30 dic. 2025 | - | - | - |
| 31 dic. 2025 | - | - | - |
Oslo
Tromsø
Bergen
Trondheim
Stranda
Stavanger
Kristiansand
Geilo
Longyearbyen
Geiranger
Ålesund
Hemsedal