Langesund, Noruega — Salida y puesta de sol
jueves, 4 de diciembre de 2025
Hoy es el 338.º día del año y la 49.º semana del año. Quedan 27 días para que acabe el año.
El 04 de diciembre en Langesund, el sol sale a las 08:51 y se pone a las 15:31. La duración del día es de 6 hr. 40 min., por lo que el día es 2 min. 41 seg. más corto que ayer.
viernes, 5 de diciembre de 2025
El 05 de diciembre en Langesund, el sol sale a las 08:52 y se pone a las 15:30. La duración del día es de 6 hr. 37 min., por lo que el día es 2 min. 34 seg. más corto que ayer.
sábado, 6 de diciembre de 2025
El 06 de diciembre en Langesund, el sol sale a las 08:54 y se pone a las 15:29. La duración del día es de 6 hr. 35 min., por lo que el día es 2 min. 26 seg. más corto que ayer.
domingo, 7 de diciembre de 2025
El 07 de diciembre en Langesund, el sol sale a las 08:55 y se pone a las 15:29. La duración del día es de 6 hr. 33 min., por lo que el día es 2 min. 17 seg. más corto que ayer.
Próximo cambio de hora
- 30 marzo 2025 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
- 26 octubre 2025 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
Langesund — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Langesund, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (CET).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 dic. 2025 | 8:45 | 15:34 | 06:48:49 (-03:04) |
| 2 dic. 2025 | 8:47 | 15:33 | 06:45:53 (-02:56) |
| 3 dic. 2025 | 8:49 | 15:32 | 06:43:04 (-02:49) |
| 4 dic. 2025 | 8:51 | 15:31 | 06:40:23 (-02:41) |
| 5 dic. 2025 | 8:52 | 15:30 | 06:37:49 (-02:34) |
| 6 dic. 2025 | 8:54 | 15:29 | 06:35:23 (-02:26) |
| 7 dic. 2025 | 8:55 | 15:29 | 06:33:06 (-02:17) |
| 8 dic. 2025 | 8:57 | 15:28 | 06:30:56 (-02:10) |
| 9 dic. 2025 | 8:58 | 15:27 | 06:28:55 (-02:01) |
| 10 dic. 2025 | 9:00 | 15:27 | 06:27:03 (-01:52) |
| 11 dic. 2025 | 9:01 | 15:26 | 06:25:19 (-01:44) |
| 12 dic. 2025 | 9:02 | 15:26 | 06:23:45 (-01:34) |
| 13 dic. 2025 | 9:04 | 15:26 | 06:22:20 (-01:25) |
| 14 dic. 2025 | 9:05 | 15:26 | 06:21:05 (-01:15) |
| 15 dic. 2025 | 9:06 | 15:26 | 06:19:59 (-01:06) |
| 16 dic. 2025 | 9:07 | 15:26 | 06:19:03 (-00:56) |
| 17 dic. 2025 | 9:08 | 15:26 | 06:18:16 (-00:47) |
| 18 dic. 2025 | 9:08 | 15:26 | 06:17:40 (-00:36) |
| 19 dic. 2025 | 9:09 | 15:26 | 06:17:13 (-00:27) |
| 20 dic. 2025 | 9:10 | 15:27 | 06:16:57 (-00:16) |
| 21 dic. 2025 | 9:10 | 15:27 | 06:16:50 (-00:07) |
| 22 dic. 2025 | 9:11 | 15:28 | 06:16:54 (+00:04) |
| 23 dic. 2025 | 9:11 | 15:28 | 06:17:07 (+00:13) |
| 24 dic. 2025 | 9:11 | 15:29 | 06:17:31 (+00:24) |
| 25 dic. 2025 | 9:12 | 15:30 | 06:18:05 (+00:34) |
| 26 dic. 2025 | 9:12 | 15:31 | 06:18:48 (+00:43) |
| 27 dic. 2025 | 9:12 | 15:31 | 06:19:41 (+00:53) |
| 28 dic. 2025 | 9:12 | 15:33 | 06:20:44 (+01:03) |
| 29 dic. 2025 | 9:12 | 15:34 | 06:21:58 (+01:14) |
| 30 dic. 2025 | 9:11 | 15:35 | 06:23:20 (+01:22) |
| 31 dic. 2025 | 9:11 | 15:36 | 06:24:52 (+01:32) |
Oslo
Tromsø
Bergen
Trondheim
Stranda
Stavanger
Kristiansand
Geilo
Longyearbyen
Geiranger
Ålesund
Hemsedal