Mo i Rana, Noruega — Salida y puesta de sol
domingo, 16 de noviembre de 2025
Hoy es el 320.º día del año y la 46.º semana del año. Quedan 45 días para que acabe el año.
El 16 de noviembre en Mo i Rana, el sol sale a las 08:55 y se pone a las 14:41. La duración del día es de 5 hr. 46 min., por lo que el día es 7 min. 17 seg. más corto que ayer.
lunes, 17 de noviembre de 2025
El 17 de noviembre en Mo i Rana, el sol sale a las 08:58 y se pone a las 14:38. La duración del día es de 5 hr. 39 min., por lo que el día es 7 min. 17 seg. más corto que ayer.
martes, 18 de noviembre de 2025
El 18 de noviembre en Mo i Rana, el sol sale a las 09:02 y se pone a las 14:34. La duración del día es de 5 hr. 31 min., por lo que el día es 7 min. 14 seg. más corto que ayer.
miércoles, 19 de noviembre de 2025
El 19 de noviembre en Mo i Rana, el sol sale a las 09:06 y se pone a las 14:31. La duración del día es de 5 hr. 24 min., por lo que el día es 7 min. 13 seg. más corto que ayer.
Próximo cambio de hora
- 30 marzo 2025 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
- 26 octubre 2025 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Mo i Rana, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (CET).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 5 jun. 2025 | - | - | - |
| 6 jun. 2025 | - | - | - |
| 7 jun. 2025 | - | - | - |
| 8 jun. 2025 | - | - | - |
| 9 jun. 2025 | - | - | - |
| 10 jun. 2025 | - | - | - |
| 11 jun. 2025 | - | - | - |
| 12 jun. 2025 | - | - | - |
| 13 jun. 2025 | - | - | - |
| 14 jun. 2025 | - | - | - |
| 15 jun. 2025 | - | - | - |
| 16 jun. 2025 | - | - | - |
| 17 jun. 2025 | - | - | - |
| 18 jun. 2025 | - | - | - |
| 19 jun. 2025 | - | - | - |
| 20 jun. 2025 | - | - | - |
| 21 jun. 2025 | - | - | - |
| 22 jun. 2025 | - | - | - |
| 23 jun. 2025 | - | - | - |
| 24 jun. 2025 | - | - | - |
| 25 jun. 2025 | - | - | - |
| 26 jun. 2025 | - | - | - |
| 27 jun. 2025 | - | - | - |
| 28 jun. 2025 | - | - | - |
| 29 jun. 2025 | - | - | - |
| 30 jun. 2025 | - | - | - |
| 1 jul. 2025 | - | - | - |
| 2 jul. 2025 | - | - | - |
| 3 jul. 2025 | - | - | - |
| 4 jul. 2025 | - | - | - |
| 5 jul. 2025 | - | - | - |
| 6 jul. 2025 | - | - | - |
| 1 nov. 2025 | 7:58 | 15:35 | 07:36:33 (-07:19) |
| 2 nov. 2025 | 8:02 | 15:31 | 07:29:11 (-07:22) |
| 3 nov. 2025 | 8:06 | 15:27 | 07:21:51 (-07:20) |
| 4 nov. 2025 | 8:09 | 15:24 | 07:14:30 (-07:21) |
| 5 nov. 2025 | 8:13 | 15:20 | 07:07:08 (-07:22) |
| 6 nov. 2025 | 8:17 | 15:16 | 06:59:46 (-07:22) |
| 7 nov. 2025 | 8:20 | 15:13 | 06:52:24 (-07:22) |
| 8 nov. 2025 | 8:24 | 15:09 | 06:45:03 (-07:21) |
| 9 nov. 2025 | 8:28 | 15:06 | 06:37:41 (-07:22) |
| 10 nov. 2025 | 8:32 | 15:02 | 06:30:20 (-07:21) |
| 11 nov. 2025 | 8:36 | 14:58 | 06:22:59 (-07:21) |
| 12 nov. 2025 | 8:39 | 14:55 | 06:15:38 (-07:21) |
| 13 nov. 2025 | 8:43 | 14:51 | 06:08:18 (-07:20) |
| 14 nov. 2025 | 8:47 | 14:48 | 06:00:59 (-07:19) |
| 15 nov. 2025 | 8:51 | 14:44 | 05:53:41 (-07:18) |
| 16 nov. 2025 | 8:55 | 14:41 | 05:46:24 (-07:17) |
| 17 nov. 2025 | 8:58 | 14:38 | 05:39:07 (-07:17) |
| 18 nov. 2025 | 9:02 | 14:34 | 05:31:53 (-07:14) |
| 19 nov. 2025 | 9:06 | 14:31 | 05:24:40 (-07:13) |
| 20 nov. 2025 | 9:10 | 14:27 | 05:17:29 (-07:11) |
| 21 nov. 2025 | 9:14 | 14:24 | 05:10:21 (-07:08) |
| 22 nov. 2025 | 9:18 | 14:21 | 05:03:15 (-07:06) |
| 23 nov. 2025 | 9:21 | 14:18 | 04:56:12 (-07:03) |
| 24 nov. 2025 | 9:25 | 14:14 | 04:49:12 (-07:00) |
| 25 nov. 2025 | 9:29 | 14:11 | 04:42:15 (-06:57) |
| 26 nov. 2025 | 9:33 | 14:08 | 04:35:24 (-06:51) |
| 27 nov. 2025 | 9:36 | 14:05 | 04:28:35 (-06:49) |
| 28 nov. 2025 | 9:40 | 14:02 | 04:21:54 (-06:41) |
| 29 nov. 2025 | 9:44 | 13:59 | 04:15:16 (-06:38) |
| 30 nov. 2025 | 9:47 | 13:56 | 04:08:46 (-06:30) |
Oslo
Tromsø
Bergen
Trondheim
Stranda
Stavanger
Kristiansand
Geilo
Longyearbyen
Geiranger
Ålesund
Hemsedal